学能评估
我要提问
征集投稿

北京中考在线

登录 | 注册

2024年北京高招本科提前批艺术类B段录取投档线出炉!

2024-07-18 10:21|编辑: 杨老师|阅读: 160

摘要

2024年北京高招本科提前批艺术类B段录取投档线出炉!北京高招本科提前批艺术类B段录取投档线是多少?艺术类B段录取投档线是什么意思?艺术类B段录取投档线是多少分?

2024年北京高招本科提前批艺术类B段录取投档线出炉!今年的艺术类B段投档线反映了各艺术高校和专业的录取门槛,北京中考在线现将详细数据分享出来,以供大家参考。

推荐阅读:

2024年北京市高招本科段录取分数线汇总

2024年北京高招本科提前批艺术类B段录取投档线出炉!

序号 院校 专业组(区) 综合分 艺术分 语文 数学 外语 三科选考 备注
1 1010 北京体育大学 06 不限_播主 629 266 110 106 121 255 文化课总分线:434
2 1010 北京体育大学 07 不限_舞蹈 519 245 77 73 89 186  
3 1010 北京体育大学 08 不限_舞蹈 515 249 93 73 85 156  
4 1010 北京体育大学 09 不限_舞蹈 538 239 101 89 99 189  
5 1010 北京体育大学 10 不限_舞蹈 486 257 69 52 53 156  
6 1012 首都体育学院 03 不限_舞蹈 512 260 86 52 76 159  
7 1012 首都体育学院 04 不限_舞蹈 491 239 86 69 77 153  
8 1015 中国戏曲学院 05 不限_美术 539 232 98 73 113 213 艺术统考总分线:225
9 1015 中国戏曲学院 06 不限_音表 490 252 59 59 61 171  
10 1015 中国戏曲学院 07 不限_音表 449 199 77 80 67 177  
11 1015 中国戏曲学院 08 不限_音表 540 272 91 66 86 156  
12 1015 中国戏曲学院 09 不限_音表 451 186 81 83 89 183  
13 1015 中国戏曲学院 10 不限_音表 516 261 70 64 90 156  
14 1015 中国戏曲学院 11 不限_音表 388            
15 1015 中国戏曲学院 12 不限_音表 452 193 84 72 82 183  
16 1015 中国戏曲学院 13 不限_音表 555 248 98 94 100 198  
17 1015 中国戏曲学院 14 不限_音表 525 220 98 78 107 216  
18 1015 中国戏曲学院 15 不限_音教 522 267 78 46 85 168  
19 1017 北京舞蹈学院 03 不限_美术 536 258 88 65 97 177  
20 1020 中央民族大学 08 不限(中外合办)_美术 513 238 96 72 82 180  
21 1020 中央民族大学 09 不限(中外合办)_舞蹈 450 244 77 22 58 132  
22 1020 中央民族大学 10 不限(中外合办)_音教 487 246 73 37 69 180  
23 1020 中央民族大学 11 不限(中外合办)_音教 508 233 81 91 85 177  
24 1022 中国人民大学 06 不限_美术 627 250 116 119 132 261 文化课总分线:523;艺术统考总分线:240
25 1022 中国人民大学 07 不限_美术 613 259 111 113 130 225 艺术统考总分线:255
26 1025 北京交通大学 09 不限_美术 594 263 107 98 109 216 文化课总分线:350;艺术统考总分线:210
27 1026 北京科技大学 06 不限_美术 584 253 114 80 104 237  
28 1027 北京化工大学 05 不限_美术 558 231 101 103 98 237  
29 1028 北京邮电大学 04 不限_美术 606 266 108 91 108 240  
30 1030 北京林业大学 07 不限_美术 586 270 103 100 93 201 外语线:60;艺术统考总分线:210
31 1032 北京师范大学 06 不限_美术 606 272 110 93 104 225 文化课总分线:470
32 1032 北京师范大学 07 不限_美术 619 246 117 106 136 264 外语线:100;文化课总分线:523;艺术统考总分线:210;语文线:100
33 1032 北京师范大学 08 不限_书法 631 269 115 113 112 249 外语线:80;文化课总分线:470;语文线:105
34 1032 北京师范大学 09 不限_舞蹈 560 264 82 76 125 177 外语线:50;语文线:70
35 1032 北京师范大学 10 不限_音表 610 257 105 117 116 240 外语线:70;语文线:70
36 1032 北京师范大学 11 不限_音表 609 280 106 104 124 183 外语线:70;语文线:70
37 1032 北京师范大学 12 不限_音表 574 260 98 94 95 210 外语线:70;语文线:70
38 1032 北京师范大学 13 不限_音表 556 284 77 60 85 180 外语线:70;语文线:70
39 1032 北京师范大学 14 不限_音表 547 272 86 67 108 153 外语线:70;语文线:70
40 1035 北京语言大学 05 不限_美术 540 239 101 92 86 204  
41 1035 北京语言大学 06 不限_播主 579 265 98 65 105 228 外语线:100
42 1035 北京语言大学 07 不限_音表 530 252 88 90 77 174  
43 1035 北京语言大学 08 不限_音表 540 240 105 100 109 165  
44 1037 中央财经大学 04 不限_美术 583 243 111 85 128 234 外语线:90
45 1037 中央财经大学 05 不限_书法 623 273 114 116 103 231 外语线:100;艺术统考总分线:225;语文线:100
46 1043 中国地质大学(北京) 04 不限_美术 582 243 104 97 109 246  
47 1047 北京航空航天大学 04 不限_美术 619 254 118 133 123 228 文化课总分线:457;艺术统考总分线:240
48 1048 北京理工大学 05 不限_美术 611 252 120 101 133 237 文化课总分线:392
49 1049 北京工业大学 07 不限_美术 547 241 96 65 108 222 艺术统考总分线:210
50 1049 北京工业大学 08 不限_美术_东城区 593 238 117 88 127 258 艺术统考总分线:210
51 1049 北京工业大学 08 不限_美术_海淀区 593 243 110 105 127 237 艺术统考总分线:210
52 1049 北京工业大学 09 不限_美术_西城区 584 260 110 81 111 216 艺术统考总分线:210
53 1049 北京工业大学 09 不限_美术_朝阳区 596 252 110 98 119 234 艺术统考总分线:210
54 1049 北京工业大学 10 不限_美术_丰台区 574 245 98 105 113 219 艺术统考总分线:210
55 1049 北京工业大学 11 不限_美术_东城区 557 256 98 74 82 219 艺术统考总分线:210
56 1049 北京工业大学 11 不限_美术_西城区 572 239 111 101 94 240 艺术统考总分线:210
57 1049 北京工业大学 11 不限_美术_朝阳区 567 256 101 43 133 216 艺术统考总分线:210
58 1049 北京工业大学 11 不限_美术_海淀区 569 235 116 113 99 222 艺术统考总分线:210
59 1052 首都师范大学 06 不限_美术 542 256 81 80 87 195 外语线:60;艺术统考总分线:225
60 1052 首都师范大学 07 不限_美术 543 239 94 103 70 222 外语线:60;艺术统考总分线:225
61 1052 首都师范大学 08 不限_美术 539 237 109 100 81 195 外语线:60;艺术统考总分线:210
62 1052 首都师范大学 09 不限_书法 571 248 105 85 98 234 艺术统考总分线:225
63 1052 首都师范大学 10 不限_舞蹈 486 257 86 39 40 165 艺术统考总分线:240
64 1052 首都师范大学 11 不限_舞蹈 480 262 76 31 47 150 艺术统考总分线:255
65 1052 首都师范大学 12 不限_音表 579 261 98 91 116 201 艺术统考总分线:240
66 1052 首都师范大学 13 不限_音表 566 282 81 76 77 192 艺术统考总分线:240
67 1052 首都师范大学 14 不限_音表 532 270 81 37 78 192 艺术统考总分线:240
68 1052 首都师范大学 15 不限_音表 534 256 77 79 95 177 艺术统考总分线:240
69 1052 首都师范大学 16 不限_音教 544 257 92 87 66 201 艺术统考总分线:240
70 1052 首都师范大学 17 不限_音教 507 234 87 71 97 174 艺术统考总分线:225
71 1052 首都师范大学 18 不限_音教 543 269 81 58 100 174 艺术统考总分线:240
72 1052 首都师范大学 19 不限_音教 522 255 89 62 82 174 艺术统考总分线:225
73 1061 中华女子学院 03 不限(女)_美术 501 244 77 68 61 186  
74 1061 中华女子学院 04 不限_播主 569 256 97 81 113 207  
75 1061 中华女子学院 05 不限(女)_服表 455 209 89 47 92 159  
76 1062 北方工业大学 04 不限_美术 503 227 80 63 79 216 艺术统考总分线:200
77 1063 北京工商大学 08 不限_美术 517 246 75 77 84 183  
78 1065 北京服装学院 04 不限_美术_通州区 564 248 81 89 122 216  
79 1065 北京服装学院 04 不限_美术_顺义区 556 248 110 84 93 204  
80 1065 北京服装学院 05 不限_美术_房山区 535 236 102 84 90 204  
81 1065 北京服装学院 05 不限_美术_大兴区 538 259 82 79 85 183  
82 1065 北京服装学院 06 不限_美术_石景山区 510 251 97 60 83 153  
83 1065 北京服装学院 06 不限_美术_密云区 517 233 85 84 75 207  
84 1065 北京服装学院 07 不限_美术_昌平区 499 246 78 63 79 162  
85 1065 北京服装学院 08 不限_美术_海淀区 528 243 79 76 90 204  
86 1065 北京服装学院 09 不限_美术_朝阳区 573 254 104 95 104 207  
87 1065 北京服装学院 10 不限_美术_西城区 560 262 92 40 128 204  
88 1065 北京服装学院 11 不限_美术_东城区 543 235 94 82 131 192 外语线:90
89 1065 北京服装学院 11 不限_美术_西城区 531 236 86 60 109 216 外语线:90
90 1065 北京服装学院 11 不限_美术_丰台区 532 260 80 58 92 183 外语线:90
91 1065 北京服装学院 11 不限_美术_海淀区 537 234 94 82 100 213 外语线:90
92 1065 北京服装学院 12 不限_美术_朝阳区 540 241 94 76 106 201 外语线:90
93 1065 北京服装学院 12 不限_美术_海淀区 523 240 97 61 102 186 外语线:90
94 1065 北京服装学院 12 不限_美术_顺义区 530 234 100 55 97 222 外语线:90
95 1065 北京服装学院 13 不限_美术_朝阳区 541 261 73 77 103 177 外语线:90
96 1065 北京服装学院 13 不限_美术_昌平区 515 211 93 72 103 234 外语线:90
97 1065 北京服装学院 14 不限_美术_大兴区 505 226 87 90 99 168 外语线:90
98 1065 北京服装学院 15 不限_美术_房山区 388            
99 1065 北京服装学院 16 不限_美术_通州区 540 238 89 92 96 207 外语线:90
100 1065 北京服装学院 17 不限_美术 520 252 85 47 119 159  
101 1066 北京印刷学院 05 不限_美术_东城区 537 254 87 76 80 195  
102 1066 北京印刷学院 05 不限_美术_西城区 541 247 85 88 93 198  
103 1066 北京印刷学院 05 不限_美术_朝阳区 562 277 90 69 93 180  
104 1066 北京印刷学院 05 不限_美术_丰台区 543 225 103 86 106 228  
105 1066 北京印刷学院 05 不限_美术_石景山区 517 233 83 69 123 177  
106 1066 北京印刷学院 05 不限_美术_海淀区 532 230 96 93 83 216  
107 1066 北京印刷学院 05 不限_美术_门头沟区 521 235 82 104 70 198  
108 1066 北京印刷学院 05 不限_美术_房山区 529 254 87 89 69 177  
109 1066 北京印刷学院 05 不限_美术_通州区 557 265 88 71 91 201  
110 1066 北京印刷学院 05 不限_美术_顺义区 533 252 84 69 99 183  
111 1066 北京印刷学院 05 不限_美术_昌平区 529 257 86 57 116 156  
112 1066 北京印刷学院 05 不限_美术_大兴区 528 256 84 67 75 189  
113 1066 北京印刷学院 05 不限_美术_怀柔区 510 256 78 77 75 150  
114 1066 北京印刷学院 05 不限_美术_平谷区 516 229 95 94 96 174  
115 1066 北京印刷学院 05 不限_美术_密云区 542 235 85 92 94 225  
116 1066 北京印刷学院 05 不限_美术_延庆区 536 226 101 94 92 219  
117 1066 北京印刷学院 06 不限_美术_东城区 569 250 93 99 114 207  
118 1066 北京印刷学院 06 不限_美术_海淀区 538 233 92 93 83 225  
119 1066 北京印刷学院 07 不限_美术_西城区 525 250 87 79 81 177  
120 1066 北京印刷学院 07 不限_美术_海淀区 526 253 102 30 92 195  
121 1066 北京印刷学院 08 不限_美术_西城区 515 233 83 64 94 207  
122 1066 北京印刷学院 08 不限_美术_朝阳区 550 229 94 103 103 228  
123 1066 北京印刷学院 09 不限_美术 511 220 93 107 47 225  
124 1069 北京农学院 07 不限_美术 494 230 99 82 39 192  
125 1076 北京联合大学 12 不限_美术 487 250 79 51 50 168  
126 1076 北京联合大学 13 不限_音表 515 248 86 64 52 207  
127 1076 北京联合大学 14 不限_音表 521 264 80 74 57 171  
128 1076 北京联合大学 15 不限_音教 502 248 76 61 64 183  
129 1076 北京联合大学 16 不限_音教 507 236 91 58 97 177  
130 1076 北京联合大学 17 不限_表演 528 228 104 62 106 213  
131 1084 北京城市学院 07 不限_美术 429 194 74 81 59 159  
132 1084 北京城市学院 08 不限_播主 492 244 87 35 95 156  
133 1084 北京城市学院 09 不限_书法 533 259 89 81 69 180  
134 1084 北京城市学院 10 不限_舞蹈 470 227 79 61 43 189  
135 1084 北京城市学院 11 不限_音教 489 250 68 55 77 153  
136 1084 北京城市学院 12 不限_音教 489 250 78 37 72 165  
137 1084 北京城市学院 13 不限_表演 480 223 83 62 78 180  
138 1084 北京城市学院 14 不限_服表 456 208 78 62 78 174  
139 1084 北京城市学院 15 不限_服表 428 196 90 36 57 183  
140 1090 首都师范大学科德学院 03 不限_美术 394 180 86 45 66 141  
141 1090 首都师范大学科德学院 04 不限_播主 429 196 71 63 71 162  
142 1090 首都师范大学科德学院 05 不限_书法 423 190 72 75 67 156  
143 1090 首都师范大学科德学院 06 不限_舞蹈 444 242 73 21 38 150  
144 1090 首都师范大学科德学院 07 不限_表演 444 221 63 44 51 177  
145 1090 首都师范大学科德学院 08 不限_导演 471 228 78 49 59 186  
146 1091 北京金融科技学院 04 不限_美术 388            
147 1091 北京金融科技学院 05 不限_表演 388            
148 1091 北京金融科技学院 06 不限_导演 438            
149 1092 北京邮电大学世纪学院 04 不限_美术 423 184 74 70 77 165  
150 1093 北京工业大学耿丹学院 04 不限_美术 416 198 79 48 78 132  
151 1143 北京服装学院(京津冀职教改革项目) 01 不限_美术 491 231 77 64 72 192  
152 1201 天津体育学院 01 不限_舞蹈 514 240 85 66 60 216  
153 1201 天津体育学院 02 不限_舞蹈 474 216 83 72 76 177  
154 1210 南开大学 04 不限_美术 590 261 95 94 107 231 文化课总分线:523;艺术统考总分线:210
155 1215 中国民航大学 05 不限_服表 492 243 78 81 47 171  
156 1216 天津科技大学 06 不限_美术 503 212 92 69 101 213  
157 1217 天津工业大学 02 不限_美术 528 229 92 107 104 180  
158 1218 天津理工大学 04 不限_美术 501 236 95 56 68 192  
159 1218 天津理工大学 05 不限(中外合办)_美术 504 235 94 60 83 183  
160 1219 天津农学院 03 不限_美术 487 234 83 58 52 195  
161 1225 天津财经大学 04 不限_美术 503 235 83 54 78 204  
162 1226 天津城建大学 03 不限_美术 496 213 78 84 93 204  
163 1230 天津商业大学宝德学院 02 不限_美术 483 232 88 39 72 186  
164 1230 天津商业大学宝德学院 03 不限_舞蹈 447 220 77 47 46 174  
165 1230 天津商业大学宝德学院 04 不限_表演 462 239 84 42 59 141  
166 1235 北京科技大学天津学院 05 不限_美术 482 250 84 28 67 159  
167 1235 北京科技大学天津学院 06 不限_舞蹈 468 246 75 44 39 162  
168 1235 北京科技大学天津学院 07 不限_音表 509 243 89 71 83 168  
169 1237 天津财经大学珠江学院 02 不限_美术 475 226 94 61 58 171  
170 1239 天津传媒学院 01 不限_播主 527 258 94 28 58 228  
171 1239 天津传媒学院 02 不限_舞蹈 473 257 77 38 45 144  
172 1239 天津传媒学院 03 不限_音表 514 254 73 40 99 180  
173 1239 天津传媒学院 04 不限_音表 512 253 82 59 77 174  
174 1239 天津传媒学院 05 不限_音表 508 240 84 92 74 165  
175 1239 天津传媒学院 06 不限_音表 493 222 93 62 111 165  
176 1239 天津传媒学院 07 不限_音教 483 226 93 54 62 192  
177 1239 天津传媒学院 08 不限_音教 505 237 78 66 88 186  
178 1239 天津传媒学院 09 不限_表演 475 204 82 76 98 183  
179 1239 天津传媒学院 10 不限_导演 524 240 92 100 76 180  
180 1317 华北科技学院 03 不限_美术 485 239 85 69 42 177  
181 1328 石家庄铁道大学 04 不限_美术 500 230 81 66 103 174  
182 1330 北华航天工业学院 04 不限_美术 485 223 73 78 84 177  
183 1349 燕京理工学院 03 不限_美术 479 214 90 81 47 204  
184 1349 燕京理工学院 04 不限_播主 486 232 94 54 64 180  
185 1349 燕京理工学院 05 不限_表演 466 235 69 60 77 138  
186 1353 沧州交通学院 03 不限_美术 472 210 84 61 55 219  
187 1360 河北传媒学院 01 不限_美术 439 188 77 87 63 180  
188 1360 河北传媒学院 02 不限_播主 525 225 94 83 101 210  
189 1360 河北传媒学院 03 不限_舞蹈 463 259 66 24 54 135  
190 1360 河北传媒学院 04 不限_音表 486 211 97 51 90 207  
191 1360 河北传媒学院 05 不限_音表 492 220 93 84 91 165  
192 1360 河北传媒学院 06 不限_音教 475 224 81 94 59 156  
193 1360 河北传媒学院 07 不限_表演 477 215 75 73 104 165  
194 1403 中北大学 03 不限_美术 501 229 86 63 100 180  
195 1436 山西传媒学院 02 不限_播主 553 267 89 52 90 207  
196 2103 沈阳音乐学院 02 不限_表演 524 253 92 51 93 180  
197 2113 辽宁工程技术大学 02 不限_美术 494 250 76 43 48 195  
198 2120 大连民族大学 04 不限_美术 490 223 89 59 97 177  
199 2129 大连工业大学 01 不限_美术 532 228 97 94 96 207 外语线:60
200 2145 大连艺术学院 01 不限_美术 476 235 94 47 65 159  
201 2202 吉林动画学院 01 不限_美术 421 203 88 31 63 153  
202 2202 吉林动画学院 02 不限_播主 505 260 78 53 60 168  
203 2202 吉林动画学院 03 不限_音教 489 230 73 90 72 168  
204 2202 吉林动画学院 04 不限_表演 462 239 73 39 62 153  
205 2203 吉林艺术学院 02 不限_美术 485 219 92 56 86 189  
206 2203 吉林艺术学院 03 不限_播主 548 243 93 80 112 204  
207 2210 吉林大学 08 不限_美术 564 256 102 80 104 201 文化课总分线:418;艺术统考总分线:240
208 2210 吉林大学 09 不限_美术 562 243 91 105 110 210 文化课总分线:366;艺术统考总分线:240
209 2210 吉林大学 10 历史_播主 579 248 110 103 118 207 文化课总分线:523
210 2310 东北林业大学 03 不限_美术 525 238 88 71 101 195  
211 2311 哈尔滨工业大学 07 不限_美术 586 255 95 104 122 213  
212 3103 上海戏剧学院 03 不限_美术 560 250 97 103 93 201  
213 3111 同济大学 03 不限_美术 647 262 104 130 137 267 文化课总分线:523
214 3112 上海交通大学 05 不限_美术 643 246 128 122 123 297 文化课总分线:553
215 3114 东华大学 03 不限_美术 583 258 96 81 104 240 外语线:70
216 3114 东华大学 04 不限(中外合办)_美术 564 229 107 105 94 249 外语线:90
217 3114 东华大学 05 不限(中外合办)_美术 560 248 97 88 113 201  
218 3115 华东师范大学 04 不限_美术 599 265 85 109 119 222  
219 3135 上海师范大学 01 不限_表演 560 257 86 80 92 219  
220 3153 上海立达学院 04 不限_美术 445 207 91 42 81 159  
221 3153 上海立达学院 05 不限_播主 506 249 80 68 61 180  
222 3153 上海立达学院 06 不限_表演 460 232 74 42 76 147  
223 3201 南京体育学院 01 历史_舞蹈 503 250 89 46 65 180  
224 3202 南京艺术学院 03 不限_美术 545 209 111 82 123 252  
225 3202 南京艺术学院 04 不限_音教 529 246 89 107 81 165  
226 3211 东南大学 02 不限_美术 588 240 114 107 117 237 文化课总分线:434
227 3212 中国矿业大学 05 不限_美术 539 229 96 104 80 225  
228 3213 河海大学 05 不限_播主 578 228 89 116 132 249  
229 3214 江南大学 04 不限_美术 567 258 96 107 91 195  
230 3214 江南大学 05 不限_舞蹈 517 247 88 72 53 204  
231 3219 苏州大学 04 不限_美术 559 240 95 111 77 234  
232 3219 苏州大学 05 不限_播主 591 268 105 92 99 216  
233 3223 南京师范大学 04 不限_美术 559 245 90 86 87 243  
234 3232 常州大学 01 不限_美术 491 257 81 39 57 162  
235 3256 南京传媒学院 01 不限_美术 480 202 88 97 89 180  
236 3256 南京传媒学院 02 不限_播主 566 257 96 77 104 213  
237 3256 南京传媒学院 03 不限_表演 544 229 97 96 112 210  
238 3256 南京传媒学院 04 不限_导演 553 251 80 93 108 198  
239 3310 浙江大学 03 不限_美术 622 260 103 114 128 249 文化课总分线:523
240 3320 杭州电子科技大学 03 不限_美术 523 242 87 86 76 192  
241 3330 浙江传媒学院 07 不限_美术 538 255 99 27 105 207  
242 3330 浙江传媒学院 08 不限_导演 574 244 98 77 125 237  
243 3501 厦门大学 05 不限(中外合办)_美术 533 237 83 77 107 207 外语线:105
244 3501 厦门大学 06 不限_美术 581 274 95 84 97 201  
245 3510 华侨大学 03 不限_美术 501 243 75 86 66 168  
246 3601 景德镇陶瓷大学 02 不限_美术 508 223 83 70 101 204  
247 3612 南昌航空大学 03 不限_服表 502 235 92 72 79 174  
248 3613 江西理工大学 04 不限_美术 489 219 85 70 93 183  
249 3622 江西科技师范大学 01 不限_美术 487 233 93 34 64 201  
250 3630 南昌理工学院 03 不限_美术 425 208 76 43 49 162  
251 3630 南昌理工学院 04 不限_播主 499 213 100 79 55 231  
252 3637 景德镇艺术职业大学 01 不限_美术 399 188 75 59 49 144  
253 3650 江西科技学院 03 不限_美术 404 184 87 40 70 150  
254 3701 山东艺术学院 03 不限_舞蹈 477 252 65 53 55 150  
255 3701 山东艺术学院 04 不限_音表 519 276 69 55 71 153  
256 3701 山东艺术学院 05 不限_导演 570 251 108 75 92 237  
257 3710 山东大学 03 不限_美术 572 250 108 89 96 225 外语线:70;艺术统考总分线:240
258 3711 中国海洋大学 08 不限_音表 388            
259 3711 中国海洋大学 09 不限_音表 534 243 81 93 88 198  
260 3713 山东大学威海分校 03 不限_舞蹈 555 261 90 82 105 180  
261 3713 山东大学威海分校 04 不限_音表 388           艺术统考总分线:240
262 3731 山东师范大学 03 不限_美术 529 249 94 67 97 177  
263 3744 曲阜师范大学 01 不限_美术 497 235 76 43 92 195  
264 3751 青岛电影学院 01 不限_美术 436 204 80 58 52 171  
265 3751 青岛电影学院 02 不限_播主 502 231 106 50 115 156  
266 4105 郑州大学 03 不限_音表 388            
267 4105 郑州大学 04 不限_音表 495 244 68 49 74 189  
268 4105 郑州大学 05 不限_音表 574 276 96 67 88 207  
269 4105 郑州大学 06 不限_音教 518 264 72 54 85 165  
270 4112 郑州轻工业大学 03 不限_美术 492 205 86 92 63 231  
271 4122 黄淮学院 01 不限(中外合办)_美术 473 227 84 58 74 162  
272 4201 武汉体育学院 04 不限_舞蹈 505 258 89 62 54 159  
273 4202 湖北美术学院 02 不限_美术 541 254 97 60 95 195  
274 4210 武汉大学 04 不限_美术 603 255 111 110 110 237 文化课总分线:523
275 4211 华中科技大学 05 不限_美术 586 236 99 123 123 237  
276 4211 华中科技大学 06 不限_音表 477 238 90 49 66 153  
277 4211 华中科技大学 07 不限_音表 597 270 92 100 113 213  
278 4211 华中科技大学 08 不限_音表 565 250 96 97 117 195  
279 4211 华中科技大学 09 不限_音表 606 259 111 83 121 249  
280 4211 华中科技大学 10 不限_音表 442 194 83 74 80 162  
281 4213 武汉理工大学 05 不限_美术 555 244 90 104 86 219  
282 4224 武汉纺织大学 01 不限(中外合办)_美术 497 228 91 51 93 189  
283 4238 湖北工业大学 01 不限_美术 499 216 98 95 87 177  
284 4240 江汉大学 01 不限_美术 495 257 78 37 58 174  
285 4240 江汉大学 02 不限(中外合办)_美术 485 228 102 56 59 183  
286 4241 湖北大学 02 不限_美术 504 238 93 69 95 156  
287 4241 湖北大学 03 不限(中外合办)_美术 499 226 76 92 90 174  
288 4315 湘潭大学 03 不限_美术 505 254 77 33 81 183  
289 4328 湖南工业大学 03 不限_美术 498 228 85 64 72 204  
290 4341 湖南工业大学科技学院 01 不限_美术 479 231 88 49 63 180  
291 4401 广州体育学院 02 不限_表演 544 249 87 84 106 189  
292 4405 香港中文大学(深圳) 01 不限_音表 576 262 112 104 82 198  
293 4405 香港中文大学(深圳) 02 不限_音表 576 254 101 92 126 198  
294 4405 香港中文大学(深圳) 03 不限_音表 617 270 90 109 108 252  
295 4405 香港中文大学(深圳) 04 不限_音表 587 277 81 79 105 216  
296 4444 华南农业大学珠江学院 02 不限_美术 457 219 85 44 81 156  
297 4444 华南农业大学珠江学院 03 不限_音表 501 252 87 63 50 171  
298 4501 广西艺术学院 02 不限_美术 488 233 81 53 82 177  
299 4515 桂林电子科技大学 03 不限_美术 485 215 92 43 102 195  
300 4543 北海艺术设计学院 01 不限_美术 398 188 68 63 60 135  
301 4543 北海艺术设计学院 02 不限_播主 480 200 96 66 100 198  
302 4543 北海艺术设计学院 03 不限_书法 493 243 83 73 82 141  
303 4543 北海艺术设计学院 04 不限_舞蹈 451 248 42 28 61 150  
304 5010 重庆大学 06 不限_美术 570 245 95 102 114 216 文化课总分线:418
305 5011 西南大学 05 不限_美术 540 256 105 60 98 177 文化课总分线:419
306 5024 重庆文理学院 01 不限_美术 484 249 78 41 50 177  
307 5040 重庆城市科技学院 04 不限_美术 442 197 75 78 77 162  
308 5040 重庆城市科技学院 05 不限_播主 500 233 80 86 59 192  
309 5040 重庆城市科技学院 06 不限_书法 506 250 91 52 73 171  
310 5041 重庆人文科技学院 01 不限_美术 473 221 86 55 70 183  
311 5042 重庆外语外事学院 02 不限_美术 442 202 79 71 73 156  
312 5102 四川音乐学院 01 不限_音教 517 252 85 49 99 171  
313 5102 四川音乐学院 02 不限_音教 539 237 96 55 116 219  
314 5103 四川传媒学院 02 不限_美术 486 220 82 61 83 195  
315 5103 四川传媒学院 03 不限(中外合办)_美术 460 232 71 56 60 153  
316 5103 四川传媒学院 04 不限_播主 548 248 107 70 103 195  
317 5103 四川传媒学院 05 不限_舞蹈 470 237 61 33 67 186  
318 5103 四川传媒学院 06 不限_音表 504 256 84 41 86 156  
319 5103 四川传媒学院 07 不限_音教 480 237 79 41 62 186  
320 5103 四川传媒学院 08 不限_表演 516 259 83 78 67 156  
321 5103 四川传媒学院 09 不限_服表 453 206 81 81 76 153  
322 5103 四川传媒学院 10 不限_导演 534 222 105 83 108 216  
323 5104 四川文化艺术学院 01 不限_美术 416 188 71 43 79 168  
324 5105 四川电影电视学院 02 不限_美术 472 236 75 58 50 171  
325 5105 四川电影电视学院 03 不限_播主 536 247 89 69 102 195  
326 5105 四川电影电视学院 04 不限_舞蹈 507 263 86 32 44 195  
327 5105 四川电影电视学院 05 不限_音表 503 232 84 76 49 216  
328 5105 四川电影电视学院 06 不限_表演 524 243 92 71 80 198  
329 5105 四川电影电视学院 07 不限_服表 433 191 84 93 44 168  
330 5105 四川电影电视学院 08 不限_导演 536 245 98 89 83 189  
331 5111 西南交通大学 04 不限_美术 545 210 120 89 116 240 文化课总分线:434
332 5111 西南交通大学 05 不限_音表 528 237 80 93 78 213  
333 5111 西南交通大学 06 不限_音表 546 275 89 57 84 174  
334 5121 中国民用航空飞行学院 04 不限_服表 458 221 69 57 64 174  
335 5139 吉利学院 04 不限_美术 388            
336 5139 吉利学院 05 不限_表演 448 216 73 55 66 162  
337 5143 四川工商学院 01 不限_美术 436 211 60 62 64 159  
338 5152 成都东软学院 03 不限_美术 466 190 80 88 81 207  
339 5165 四川轻化工大学 02 不限_美术 485 242 68 66 60 171  
340 5305 云南大学 05 不限_美术 532 228 100 82 95 216  
341 6102 西安音乐学院 02 不限_舞蹈 486 249 77 44 61 168  
342 6102 西安音乐学院 03 不限_舞蹈 476 258 74 44 45 144  
343 6113 西北农林科技大学 06 不限_美术 527 252 85 56 87 195  
344 6115 西北工业大学 03 不限_美术 577 253 94 108 109 210  
345 6118 陕西科技大学 02 不限_美术 501 232 85 71 76 189  
346 6125 西安工程大学 02 不限(中外合办)_美术 481 226 85 49 71 192  
347 7371 北京交通大学(威海校区) 03 不限(中外合办)_美术 530 249 88 80 86 183  

什么是本科提前批艺术类B段?

本科提前批艺术类B段是北京市高招录取过程中专门针对艺术类考生设置的一个重要环节。主要包括一些艺术类院校和专业,如美术、音乐、舞蹈、戏剧等。这一批次的录取时间早于常规批次,投档线通常根据考生的文化课成绩和专业课成绩综合考虑。

温馨提示:添加中考陈老师微信 zgkao6即可入群,还有机会获得一对一答疑机会。

更多北京中考资讯和内容可以关注太星初升高和北京高中入学公众号↓↓↓↓↓

微信扫一扫,快速关注

▼▼▼

声明:本文内容来自北京教育考试院,由北京中考在线团队整理,如有侵权,请联系管理员删除。

2024北京中考贯通项目录取查询怎么看?

2024年北京中考录取结果陆续公布,家长还需关注哪些事项?

2024北京新高一生参考!海淀区这10所高中住宿情况都在这里

2024年清华附将台路 “1+3”音乐、体育、艺术特色培养实验公告出炉

2024年清华附将台路校区1+3项目体育、艺术、音乐特色公告出炉!

0

收藏

分享到:

微信扫一扫分享

QR Code

微信里点“发现”

扫一下二维码便可将本文分享至朋友圈

报错
2024年北京高招本科提前批艺术类B段录取投档线北京高招本科提前批艺术类B段录取投档线

没有更多了

