中央民族大学2024年本科录取进行中,北京中考在线团队整理了2024年各省各批次录取分数线数据,具体如下:
推荐阅读:
中央民族大学2024年各省各批次录取分数线
省市 | 科类 | 类型 | 最高分 | 最低分 | 最低分排名 | 控制线 |
北京 | 综合 | 普通本科 | 646 | 620 | 7342 | 523 |
北京 | 综合 | 合作办学 | 618 | 601 | 10585 | - |
天津 | 综合 | 普通本科 | 644 | 629 | 5647 | 563 |
天津 | 综合 | 合作办学 | 624 | 614 | 8610 | - |
河北 | 物理类 | 普通本科 | 627 | 600 | 15950 | 484 |
河北 | 历史类 | 普通本科 | 638 | 620 | 1919 | 506 |
山西 | 文史 | 普通本科 | 597 | 571 | 1669 | 516 |
山西 | 理工 | 普通本科 | 615 | 601 | 7542 | 506 |
内蒙古 | 文史 | 普通本科 | 603 | 557 | 1436 | 478 |
内蒙古 | 理工 | 普通本科 | 627 | 577 | 7012 | 471 |
辽宁 | 历史类 | 普通本科 | 638 | 611 | 1397 | 510 |
辽宁 | 物理类 | 普通本科 | 652 | 613 | 11122 | 510 |
吉林 | 历史类 | 普通本科 | 620 | 585 | 1336 | 479 |
吉林 | 物理类 | 普通本科 | 618 | 583 | 8889 | 483 |
黑龙江 | 历史类 | 普通本科 | 631 | 596 | 1355 | 486 |
黑龙江 | 物理类 | 普通本科 | 633 | 605 | 7841 | 480 |
上海 | 综合 | 普通本科 | 562 | 545 | 8758 | 503 |
江苏 | 历史类 | 普通本科 | 619 | 609 | 2654 | 530 |
江苏 | 物理类 | 普通本科 | 634 | 614 | 20990 | 516 |
浙江 | 综合 | 普通本科 | 662 | 644 | 16134 | 595 |
安徽 | 历史类 | 普通本科 | 630 | 618 | 1820 | 512 |
安徽 | 物理类 | 普通本科 | 646 | 624 | 13801 | 514 |
福建 | 历史类 | 普通本科 | 608 | 594 | 1624 | 519 |
福建 | 物理类 | 普通本科 | 636 | 620 | 9129 | 538 |
江西 | 历史类 | 普通本科 | 622 | 607 | 1485 | 532 |
江西 | 物理类 | 普通本科 | 617 | 602 | 10451 | 520 |
山东 | 综合 | 普通本科 | 630 | 596 | 25300 | 521 |
河南 | 文史 | 普通本科 | 614 | 595 | 2503 | 521 |
河南 | 理工 | 普通本科 | 631 | 611 | 16982 | 511 |
湖北 | 历史类 | 普通本科 | 615 | 595 | 2643 | 530 |
湖北 | 物理类 | 普通本科 | 628 | 608 | 14116 | 525 |
湖南 | 历史类 | 普通本科 | 612 | 600 | 1949 | 496 |
湖南 | 物理类 | 普通本科 | 627 | 600 | 14196 | 481 |
广东 | 历史类 | 普通本科 | 616 | 601 | 2945 | - |
广东 | 物理类 | 普通本科 | 614 | 600 | 22216 | 532 |
广西 | 历史类 | 普通本科 | 626 | 601 | 1342 | 519 |
广西 | 物理类 | 普通本科 | 620 | 597 | 8239 | 501 |
海南 | 综合 | 普通本科 | 727 | 678 | 2871 | 568 |
重庆 | 历史类 | 普通本科 | 615 | 595 | 1808 | 506 |
重庆 | 物理类 | 普通本科 | 633 | 606 | 11309 | 499 |
四川 | 文史 | 普通本科 | 599 | 586 | 2748 | 529 |
四川 | 理工 | 普通本科 | 640 | 617 | 16551 | 539 |
贵州 | 历史类 | 普通本科 | 627 | 604 | 1574 | 505 |
贵州 | 物理类 | 普通本科 | 633 | 605 | 7696 | 482 |
云南 | 理工 | 普通本科 | 634 | 604 | 6961 | 505 |
西藏 | 文史 | 普通本科 | 562 | 422 | - | 410 |
西藏 | 理工 | 普通本科 | 552 | 394 | - | 400 |
陕西 | 文史 | 普通本科 | 601 | 574 | 1545 | 488 |
陕西 | 理工 | 普通本科 | 610 | 590 | 11359 | 475 |
甘肃 | 历史类 | 普通本科 | 614 | 586 | 1219 | 502 |
甘肃 | 物理类 | 普通本科 | 606 | 587 | 7305 | 488 |
青海 | 文史 | 普通本科 | 531 | 514 | 617 | 411 |
青海 | 理工 | 普通本科 | 525 | 480 | 2796 | 343 |
宁夏 | 文史 | 普通本科 | 598 | 548 | 1058 | 496 |
宁夏 | 理工 | 普通本科 | 553 | 526 | 3056 | 432 |
新疆 | 文史 | 普通本科 | 545 | 515 | - | 425 |
新疆 | 理工 | 普通本科 | 534 | 496 | - | 390 |
声明:本文内容来自中央民族大学本科招生网官网,由北京中考在线团队整理,如有侵权,请联系管理员删除。