学能评估
我要提问
征集投稿

北京中考在线

登录 | 注册

近五年人数最多的一次!北京高考570-630分能报哪些院校?

2024-08-15 15:47|编辑: 陈老师|阅读: 516

摘要

北京中考在线团队分享北京高考570-630分能报院校的汇总,一起来看!

根据2024年北京高考招录数据来看,今年中高分段的考生比较多,之前为大家整理了一本线附近(480-550分)考生录取情况,今天,北京中考在线应评论区留言,整理了2024年北京高考570-630分段录取数据,建议2025考生和家长收藏参考。

2024北京高招本科普通批录取数据【570-630分】
序号 院校代码 院校名称 专业组选科要求 录取最低分 对应市排名
1 2111 大连理工大学 3 物理+化学(中外合办) 630 5783
2 1025 北京交通大学 1 物理+化学(中外合办) 629 5925
3 2210 吉林大学 1 不限 629 5925
4 2210 吉林大学 3 物理 629 5925
5 231d 哈尔滨工业大学 5 物理+化学(中外合办) 629 5925
6 4210 武汉大学 1 物理+化学(中外合办) 629 5925
7 5010 重庆大学 3 历史 629 5925
8 1026 北京科技大学 1 不限 628 6085
9 1033 北京外国语大学 1 不限 628 6085
10 4310 湖南大学 2 物理 628 6085
11 1020 中央民族大学 2 物理 627 6215
12 2111 大连理工大学 2 物理+化学(中外合办) 627 6215
13 3116 上海外国语大学 2 思想政治 627 6215
14 3218 南京理工大学 3 物理+化学 627 6215
15 1020 中央民族大学 1 不限 626 6380
16 2112 东北大学 3 物理+化学 626 6380
17 2210 吉林大学 6 物理+化学 626 6380
18 3136 华东政法大学 1 不限 626 6380
19 3217 南京航空航天大学 2 物理+化学 626 6380
20 4411 华南理工大学 1 不限 626 6380
21 4425 深圳大学 2 物理 626 6380
22 5010 重庆大学 5 物理+化学(中外合办) 626 6380
23 5110 四川大学 1 物理(中外合办) 626 6380
24 5110 四川大学 5 不限 626 6380
25 1025 北京交通大学 2 物理+化学(中外合办) 625 6546
26 2312 哈尔滨工程大学 3+ 物理+化学 625 6546
27 4310 湖南大学 3 历史 625 6546
28 4404 香港城市大学(东莞) 1 物理+化学(中外合办) 625 6546
29 6110 西安交通大学 1 物理+化学(中外合办) 625 6546
30 6210 兰州大学 3 物理+化学 625 6546
31 1051 首都医科大学 4 物理+化学 624 6693
32 3120 上海大学 3 物理+化学 624 6693
33 3711 中国海洋大学 1 不限(中外合办) 624 6693
34 4310 湖南大学 1 不限 624 6693
35 5012 西南政法大学 1 不限 624 6693
36 5113 西南财经大学 5 物理+化学 624 6693
37 7103 北京邮电大学(宏福校区) 2 物理+化学(中外合办) 624 6693
38 1003 中国人民公安大学 1 不限 623 6848
39 1040 华北电力大学(北京) 3 物理+化学 623 6848
40 2115 中国医科大学 2 物理+化学 623 6848
41 2311 哈尔滨工业大学 2 物理(中外合办) 623 6848
42 3120 上海大学 2 不限 623 6848
43 3219 苏州大学 1 不限 623 6848
44 3711 中国海洋大学 4 物理+化学(中外合办) 623 6848
45 3711 中国海洋大学 6 不限 623 6848
46 3711 中国海洋大学 7 物理千化学 623 6848
47 1030 北京林业大学 5 地理 622 7001
48 1036 中国传媒大学 4 不限 622 7001
49 3221 南京信息工程大学 2 物理+化学 622 7001
50 5113 西南财经大学 3 不限 622 7001
51 1311 东北大学秦皇岛分校 4 物理+化学 621 7172
52 2116 大连理工大学(盘锦校区) 1 物理+化学(中外合办) 6213 7172
53 3711 中国海洋大学 3 物理+化学(中外合办) 621 7172
54 5113 西南财经大学 4 物理 621 7172
55 6210 兰州大学 2 历史 621 7172
56 1020 中央民族大学 4 物理+化学 620 7342
57 1036 中国传媒大学 3 不限 620 7342
58 1311 东北大学秦皇岛分校 3 物理 620 7342
59 2116 大连理工大学(盘锦校区) 2 物理 620 7342
60 3223 南京师范大学 2 地理 620 7342
61 6130 西北政法大学 1 不限 620 7342
62 1008 中央美术学院 3 历史 619 7491
63 1040 华北电力大学(北京) 2 历史 619 7491
64 3219 苏州大学 2 物理+化学 619 7491
65 4216 中南财经政法大学 2 物理 619 7491
66 5011 西南大学 3 历史 619 7491
67 6114 陕西师范大学 2 历史 619 7491
68 1036 中国传媒大学 5 物理+化学 618 7651
69 1311 东北大学秦皇岛分校 1 物理+化学(中外合办) 618 7651
70 2112 东北大学 2 物理 618 7651
71 3113 华东理工大学 1 不限 618 7651
72 3113 华东理工大学 2 物理+化学 618 7651
73 3116 上海外国语大学 1 不限 618 7651
74 3711 中国海洋大学 5 物理+化学(中外合办) 618 7651
75 4216 中南财经政法大学 1 不限 618 7651
76 6210 兰州大学 1 不限 618 7651
77 1008 中央美术学院 4 物理+化学 617 7807
78 1027 北京化工大学 3 物理+化学 617 7807
79 2110 大连海事大学 1 不限(中外合办) 617 7807
80 1016 北京电影学院 8 物理+化学 616 7980
81 1027 北京化工大学 2 不限 616 7980
82 1036 中国传媒大学 1 不限(中外合办) 616 7980
83 3711 中国海洋大学 2 物理+化学(中外合办) 616 7980
84 5111 西南交通大学 3 物理+化学 616 7980
85 1008 中央美术学院 2 不限 615 8152
86 1016 北京电影学院 3 不限 615 8152
87 1030 北京林业大学 4 生物 615 8152
88 2143 大连医科大学 2 物理+化学 615 8152
89 4215 华中师范大学 2 物理 615 8152
90 5110 四川大学 4 不限 615 8152
91 1030 北京林业大学 2 不限 614 8294
92 1040 华北电力大学(北京) 1 物理 614 8294
93 1310 华北电力大学(保定) 3 物理+化学 614 8294
94 3221 南京信息工程大学 1 物理+化学(中外合办) 614 8294
95 3224 西交利物浦大学 3 物理+化学(中外合办) 614 8294
96 1042 中国石油大学(北京) 4 思想政治+历史 613 8472
97 1043 中国地质大学(北京) 1 不限 613 8472
98 3224 西交利物浦大学 1 不限(中外合办) 613 8472
99 5113 西南财经大学 1 不限(中外合办) 613 8472
100 6116 西北大学 1 物理 613 8472
101 1027 北京化工大学 4 物理+化学 612 8660
102 2115 中国医科大学 3 物理+化学 612 8660
103 3120 上海大学   不限(中外合办) 612 8660
104 6113 西北农林科技大学 3 物理 612 8660
105 7371 北京交通大学(威海校区) 1 不限(中外合办) 612 8660
106 1029 中国农业大学 1 不限(中外合办) 611 8842
107 1042 中国石油大学(北京) 1 不限 611 8842
108 1212 天津医科大学 1 物理+化学 611 8842
109 2112 东北大学 1 不限 611 8842
110 3218 南京理工大学 4 思想政治+历史 611 8842
111 3312 宁波诺丁汉大学 2 思想政治(中外合办) 611 8842
112 1051 首都医科大学 5 物理+化学 610 9022
113 3114 东华大学 1 不限 610 9022
114 3233 南京邮电大学 1 物理+化学 610 9022
115 3312 宁波诺丁汉大学 1 不限(中外合办) 610 9022
116 4215 华中师范大学 1 不限 610 9022
117 4412 暨南大学 2 物理+化学 610 9022
118 6113 西北农林科技大学 5 物理+化学+生物 610 9022
119 7371 北京交通大学(威海校区) 2 物理+化学(中外合办) 610 9022
120 3217 南京航空航天大学 1 物理+化学(中外合办) 609 9179
121 3218 南京理工大学 2 历史 609 9179
122 3501 厦门大学 4 物理+化学 609 9179
123 1030 北京林业大学 3 物理 608 9333
124 2312 哈尔滨工程大学 2 物理+化学(中外合办) 608 9333
125 2314 哈尔滨医科大学 1 物理+化学+生物 608 9333
126 5113 西南财经大学 2 物理(中外合办) 608 9333
127 1042 中国石油大学(北京) 2 物理 607 9499
128 1310 华北电力大学(保定) 1 物理 607 9499
129 3224 西交利物浦大学 2 物理(中外合办) 607 9499
130 6114 陕西师范大学 3 物理+化学 607 9499
131 1049 北京工业大学 1 不限 606 9678
132 3218 南京理工大学 1 物理+化学(中外合办) 606 9678
133 3320 杭州电子科技大学 2 物理+化学 606 9678
134 4213 武汉理工大学 3 不限 606 9678
135 6113 西北农林科技大学 2 不限 606 9678
136 1043 中国地质大学(北京) 2 物理 605 9850
137 3216 中国药科大学 2 物理+化学 605 9850
138 3312 宁波诺丁汉大学 3 物理+化学(中外合办) 605 9850
139 4412 暨南大学 1 不限 605 9850
140 4425 深圳大学 3 物理+化学 605 9850
141 1020 中央民族大学 5 物理+化学(中外合办) 604 10041
142 1031 北京中医药大学 1 不限 604 10041
143 1041 中国矿业大学(北京) 1 不限 604 10041
144 1311 东北大学秦皇岛分校 2 不限 604 10041
145 1324 河北医科大学 3 物理+化学+生物 604 10041
146 3114 东华大学 2 物理+化学 604 10041
147 3213 河海大学 2 不限 604 10041
148 4213 武汉理工大学 4 物理+化学 604 10041
149 4425 深圳大学 1 不限 604 10041
150 6111 西安电子科技大学 1 历史 604 10041
151 6113 西北农林科技大学 4 物理+化学 604 10041
152 1212 天津医科大学 2 物理+化学+生物 603 10213
153 1310 华北电力大学(保定) 2 历史 603 10213
154 3403 安微大学 2 物理+化学 603 10213
155 3712 中国石油大学(华东) 1 不限 603 10213
156 1010 北京体育大学 5 思想政治+历史 602 10383
157 2110 大连海事大学 3 不限 602 10383
158 3216 中国药科大学 1 物理+化学(中外合办) 602 10383
159 3223 南京师范大学 1 不限 602 10383
160 5011 西南大学 1 不限 602 10383
161 1020 中央民族大学 6 物理+化学(中外合办) 601 10585
162 3213 河海大学 3 物理 601 10585
163 5114 成都中医药大学 1 物理+化学 601 10585
164 5305 云南大学 2 思想政治 601 10585
165 1009 中央戏剧学院 1 不限 600 10787
166 1041 中国矿业大学(北京) 3 物理+化学 600 10787
167 1049 北京工业大学 4 物理+化学 600 10787
168 3214 江南大学 2 不限 600 10787
169 5305 云南大学 3 物理+化学 600 10787
170 1016 北京电影学院 1 不限 599 10980
171 2211 东北师范大学 3 不限 599 10980
172 3237 南京中医药大学 2 物理+化学 599 10980
173 3401 合肥工业大学 2 物理 599 10980
174 4213 武汉理工大学 1 不限(中外合办) 599 10980
175 4215 华中师范大学 3 物理+化学 599 10980
176 5011 西南大学 2 生物 599 10980
177 1035 北京语言大学 3 思想政治 598 11157
178 3502 福州大学 1 物理+化学 598 11157
179 4105 郑州大学 1 不限 598 11157
180 6114 陕西师范大学 1 不限 598 11157
181 1010 北京体育大学 2 不限 597 11348
182 1041 中国矿业大学(北京) 2 物理 597 11348
183 2121 辽宁大学 2 不限 597 11348
184 2121 辽宁大学 3 思想政治 597 11348
185 4212 中国地质大学(武汉) 2 不限 597 11348
186 1016 北京电影学院 4 不限 596 11548
187 1035 北京语言大学 1 不限 596 11548
188 1221 天津师范大学 3 思想政治 596 11548
189 1501 内蒙古大学 3 思想政治 596 11548
190 2216 东北电力大学 2 物理+化学 596 11548
191 3403 安徽大学 1 不限 596 11548
192 4213 武汉理工大学 2 物理+化学(中外合办) 596 11548
193 4312 湖南师范大学 3 历史 596 11548
194 5305 云南大学 4 思想政治+历史 596 11548
195 6113 西北农林科技大学 1 物理+化学(中外合办) 596 11548
196 1016 北京电影学院 2 不限 595 11725
197 1052 首都师范大学 2 历史 595 11725
198 4105 郑州大学 2 物理+化学 595 11725
199 1049 北京工业大学 6 物理+化学(中外合办) 594 11907
200 2110 大连海事大学 5 物理+化学 594 11907
201 2138 东北财经大学 1 不限 594 11907
202 2143 大连医科大学 1 物理+化学 594 11907
203 2211 东北师范大学 4 化学 594 11907
204 3215 南京农业大学 1 不限 594 11907
205 3401 合肥工业大学 1 不限(中外合办) 594 11907
206 4214 华中农业大学 4 物理+生物 594 11907
207 1008 中央美术学院 1 不限(中外合办) 593 12095
208 2121 辽宁大学 4 物理+化学 593 12095
209 3223 南京师范大学 3 物理+化学 593 12095
210 3248 徐州医科大学 1 物理+化学 593 12095
211 5022 重庆医科大学 2 物理+化学 593 12095
212 1049 北京工业大学 2 物理 592 12263
213 3605 南昌大学 1 物理+化学(中外合办) 592 12263
214 4312 湖南师范大学 4 地理 592 12263
215 1042 中国石油大学(北京) 3 物理+化学 591 12433
216 3401 合肥工业大学 3 物理+化学 591 12433
217 5022 重庆医科大学 1 物理+化学(中外合办) 591 12433
218 1027 北京化工大学 1 = 590 12614
219 1030 北京林业大学 6 物理+化学 590 12614
220 1052 首都师范大学 3 地理 590 12614
221 1322 华北理工大学 3 物理+化学+生物 590 12614
222 22110 东北师范大学 1 不限(中外合办) 590 12614
223 2312 哈尔滨工程大学 1 物理+化学(中外合办) 590 12614
224 3737 青岛大学 2 物理+化学 590 12614
225 4422 华南师范大学 1 不限 590 12614
226 5020 重庆邮电大学 1 物理+化学 590 12614
227 6112 长安大学 1 不限 590 12614
228 6301 青海大学 3 物理+化学+生物 590 12614
229 3605 南昌大学 2 不限 589 12794
230 4214 华中农业大学 1 不限 589 12794
231 4312 湖南师范大学 2 思想政治 589 12794
232 4432 北京师范大学-香港浸会大学
联合国际学院
3 物理+化学(中外合办) 589 12794
233 1016 北京电影学院 7 历史 588 12980
234 1220 天津中医药大学 3 物理+化学 588 42980
235 2121 辽宁大学 1 不限(中外合办) 588 12980
236 3212 中国矿业大学 2 不限 588 12980
237 4432 北京师范大学-香港浸会大学
联合国际学院
1 不限(中外合办) 588 12980
238 5123 成都理工大学 2 物理+化学 588 12980
239 1010 北京体育大学 3 物理 587 13194
240 1217 天津工业大学 1 物理+化学 587 13194
241 1312 河北工业大学 1 物理+化学(中外合办) 587 13194
242 1404 太原理工大学 1 物理+化学 587 13194
243 2211 东北师范大学 2 物理+化学(中外合办) 587 13194
244 3139 上海政法学院 1 不限 587 13194
245 3214 江南大学 1 物理+化学(中外合办) 587 13194
246 3311 温州医科大学 1 物理+化学(中外合办) 587 13194
247 4312 湖南师范大学 1 不限 587 13194
248 4432 北京师范大学-香港浸会大学
联合国际学院
2 物理(中外合办) 587 13194
249 1035 北京语言大学 2 物理 586 13407
250 2110 大连海事大学 4 物理 586 13407
251 3244 南京审计大学 1 不限(中外合办) 586 13407
252 4418 广东以色列理工学院 1 物理+化学(中外合办) 586 13407
253 6112 长安大学 2 物理 586 13407
254 1030 北京林业大学 1 物理+化学(中外合办) 585 13610
255 1035 北京语言大学 4 物理+化学 585 13610
256 1036 中国传媒大学 2 物理+化学(中外合办) 585 13610
257 1043 中国地质大学(北京) 3 物理+化学 585 13610
258 1049 北京工业大学 3 物理+化学 585 13610
259 1049 北京工业大学 5 物理(中外合办) 585 13610
260 2138 东北财经大学 2 物理 585 13610
261 2146 辽宁中医药大学 1 物理+化学 585 13610
262 2315 东北农业大学 1 不限 585 13610
263 3213 河海大学 4 物理士化学 585 13610
264 3234 南京林业大学 1 不限 585 13610
265 5201 贵州大学 2 物理+化学 585 13610
266 1031 北京中医药大学 2 物理+化学 584 13797
267 1312 河北工业大学 2 物理+化学 584 13797
268 1401 山西大学 2 物理+化学 584 13797
269 3212 中国矿业大学 3 物理 584 13797
270 3334 温州肯恩大学 1 不限(中外合办) 584 13797
271 4214 华中农业大学 2 物理 584 13797
272 5111 西南交通大学 1 物理+化学(中外合办) 584 13797
273 6114 陕西师范大学 4 物理+生物 584 13797
274 1016 北京电影学院 6 物理 583 14003
275 1501 内蒙古大学 4 历史 583 14003
276 3212 中国矿业大学 4 物理+化学 583 14003
277 3214 江南大学 3 物理+化学 583 14003
278 1016 北京电影学院 5 不限 582 14198
279 1052 首都师范大学 1 不限 582 14198
280 1221 天津师范大学 5 思想政治+历史 582 14198
281 1501 内蒙古大学 5 物理+化学 582 14198
282 3242 扬州大学 1 不限 582 14198
283 1010 北京体育大学 4 物理士化学 581 14402
284 1051 首都医科大学 1 不限 581 14402
285 3131 上海理工大学 3 不限 581 14402
286 3131 上海理工大学 4 物理+化学 581 14402
287 3212 中国矿业大学 1 物理+化学(中外合办) 581 14402
288 3712 中国石油大学(华东) 2 物理+化学 581 14402
289 4118 河南大学 3 地理 581 14402
290 6112 长安大学 3 物理+化学 581 14402
291 1055 首都经济贸易大学 2 不限 580 14596
292 1215 中国民航大学 3 思想政治 580 14596
293 1220 天津中医药大学 5 物理+化学 580 14596
294 3131 上海理工大学 2 物理+化学(中外合办) 580 14596
295 4317 长沙理工大学 1 物理+化学(中外合办) 580 14596
296 1051 首都医科大学 9 物理+化学 579 14812
297 2216 东北电力大学 1 物理+化学(中外合办) 579 14812
298 5305 云南大学 1 物理 579 14812
299 6133 西安邮电大学 1 物理+化学 579 14812
300 3102 上海音乐学院 1 不限 578 15033
301 3131 上海理工大学 1 不限(中外合办) 578 15033
302 5011 西南大学 4 物理+化学 578 15033
303 5123 成都理工大学 1 不限 578 15033
304 1064 北京信息科技大学 3 物理+化学 577 15224
305 1501 内蒙古大学 1 不限 577 15224
306 3242 扬州大学 3 思想政治+历史 577 15224
307 3329 宁波大学 1 不限 577 15224
308 4214 华中农业大学 3 物理+化学   15224
309 5201 贵州大学 1 不限 577 15224
310 5316 昆明医科大学 1 物理+化学 577 15224
311 2310 东北林业大学 1 不限 576 15428
312 3103 上海戏剧学院 1 不限 576 15428
313 3133 上海电力大学 2 物理+化学 576 15428
314 3222 南京医科大学 1 不限 576 15428
315 3321 浙江工业大学 1 物理+化学 576 15428
316 3605 南昌大学 3 物理+化学 576 15428
317 4118 河南大学 4 物理+化学 576 15428
318 4212 中国地质大学(武汉) 3 物理+化学 576 15428
319 4315 湘潭大学 2 物理+化学 576 15428
320 4415 广东外语外贸大学 2 物理 576 15428
321 6121 西安理工大学 1 物理+化学 576 15428
322 3215 南京农业大学 2 物理+化学 575 15638
323 1401 山西大学 1 不限 574 15859
324 2212 延边大学 2 物理+化学 574 15859
325 2315 东北农业大学 2 物理+化学 574 15859
326 3102 上海音乐学院 2 历史 574 15859
327 3213 河海大学 1 物理+化学(中外合办) 574 15859
328 1313 燕山大学 2 物理+化学 573 16069
329 2110 大连海事大学 2 物理+化学(中外合办) 573 16069
330 3728 滨州医学院 1 物理+化学 573 16069
331 4315 湘潭大学 1 不限 573 16069
332 4414 广州中医药大学 2 物理+化学 573 16069
333 511 西南交通大学 2 物理+化学(中外合办) 573 16069
334 6117 西安建筑科技大学 2 不限 573 16069
335 6301 青海大学 2 物理+化学 573 16069
336 1055 首都经济贸易大学 5 不限 572 16267
337 1221 天津师范大学 1 不限 572 16267
338 4118 河南大学 2 历史 572 16267
339 4212 中国地质大学(武汉) 1 物理+化学(中外合办) 572 16267
340 4312 湖南师范大学 5 物理+化学 572 16267
341 5116 四川农业大学 1 物理+化学 572 16267
342 5122 西南石油大学 1 物理+化学 572 16267
343 2310 东北林业大学 2 物理+化学 571 16481
344 3143 上海对外经贸大学 1 不限 571 16481
345 3722 济南大学 2 物理+化学 571 16481
346 6301 青海大学 1 不限 571 16481
347 1051 首都医科大学 6 物理+化学 570 16658
348 3101 上海体育大学 1 不限 570 16658
349 5023 重庆师范大学 1 不限 570 16658

北京中考在线分析:

📌2024北京高招本科普通批570-630分数段,对应市排名为5783-16658。在此分数范围内共有153所院校的349个招生专业组可以选择,其中20所北京院校的66个专业组包含在内。

🔔下面为大家着重介绍570-630分数段京内高校录取情况:

📌作为京内985高校的中央民族大学除历史必选专业组(其投档线为632分,包含民族学、历史学和历史学类专业),其余5个招生专业组均在此分数段内。

中央民大无论从录取分数及选科要求都较友好(不限选考专业占52%)想要留在京内且注重院校层次的考生可以重点关注!

📌除中央民大外,想留京读985高校,该分数段内的考生还可关注中国农业大学的不限(中外合办)专业组,国际经济与贸易、传播学和农林经济管理3个专业在中外合作办学专业组招生,需要注意的是:以上专业每年学费在10万元左右,需要考生和家长权衡家庭经济状况报考。

中农其他两个招生专业组(不限、物理+化学)投档线均为635分,对应市排名为5055名,2025高考生志愿填报时可以作为“冲一冲”的目标!

📌不少同学和家长把理工类院校作为报考目标,北京工业大学的全部专业组投档线都在此分数段内,北工大2024年在京各专业组投档线在585-606之间,对应市排名在9678-13610。

作为京内唯一一所市属211高校,2024年在京本科普通批共计划招生2048人。北京工业大学凭借院校专业实力强、211院校、招生专业门类多且覆盖面广、在京招生计划数多等优势因素,使得北京工业大学成为了很多考生和家长的志愿必选之一。

除北工大外,还可以选择北京化工大学、北京科技大学、北京交通大学、北京林业大学等京内211院校。大家感兴趣的院校专业组录取分数线可在上表中自行查看↑↑↑

声明:本文内容来自北京教育考试院,由北京中考在线团队整理,如有侵权,请联系管理员删除。

2024北京高考4月热点大事件出炉!件件关乎高考和升学

北京高中生注意!2024年多所港澳高校面向内地招生!

综评、强基认可度高!2024上半年有哪些白名单赛事可以报?

模考和高考有啥区别?如何看待模考成绩和排名?

2024北京高中生参考!高考大类招生的优势和弊端详情

0

收藏

分享到:

微信扫一扫分享

QR Code

微信里点“发现”

扫一下二维码便可将本文分享至朋友圈

报错
2024北京高考2024北京高考分数线

没有更多了

  • 内心宽容度测试

    用大度彰显优雅,成就未来

  • 中学生考试心理素质测评

    3分钟了解你的考试心理素质有多强?

  • 2025北京中考

  • 初三期中考试

  • 北京期中试卷

  • 2025北京中考校额到校名额

  • 2024北京初三月考

  • 2025北京中考英语听说考时间

  • 2025北京中考英语听说考题型

  • 2024北京中招问答

  • 2024北京初一初二初三开学考试卷

  • 2025中考体育

  • 招生计划

    招生计划

  • 录取分数

    录取分数

  • 志愿填报

    志愿填报

  • 学习资料

    学习资料

  • 中学库

    中学库

  • 试题库

    试题库

长按保存二维码↓微信扫一扫加关注哦↓

太星初升高

BJ_zkao 复制