北京林业大学2024年本科录取已经结束,北京中考在线团队整理了2024年各省各批次录取分数线数据,具体如下:
推荐阅读:
北京林业大学2024年各省各批次录取分数线
省市 | 科类 | 类型 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 控制线 |
北京 | 综合改革 | 普通考生 | 661 | 611.87 | 590 | 434 |
天津 | 综合改革 | 普通考生 | 622 | 622 | 622 | 475 |
河北 | 物理类 | 普通考生 | 619 | 601.19 | 585 | 448 |
河北 | 历史类 | 普通考生 | 624 | 615.76 | 606 | 449 |
山西 | 理工 | 普通考生 | 607 | 585.38 | 578 | 506 |
山西 | 文史 | 普通考生 | 583 | 570.9 | 562 | 516 |
内蒙古 | 理工 | 普通考生 | 612 | 579.42 | 547 | 471 |
内蒙古 | 文史 | 普通考生 | 574 | 559.86 | 549 | 478 |
辽宁 | 物理类 | 普通考生 | 628 | 612.15 | 590 | 368 |
辽宁 | 历史类 | 普通考生 | 616 | 598.19 | 590 | 400 |
吉林 | 物理类 | 普通考生 | 604 | 579.48 | 557 | 345 |
吉林 | 历史类 | 普通考生 | 599 | 580.64 | 572 | 369 |
黑龙江 | 物理类 | 普通考生 | 616 | 594.25 | 577 | 360 |
黑龙江 | 历史类 | 普通考生 | 594 | 588.45 | 584 | 410 |
上海 | 综合改革 | 普通考生 | 547 | 533.77 | 524 | 403 |
江苏 | 物理类 | 普通考生 | 627 | 601.24 | 592 | 462 |
江苏 | 历史类 | 普通考生 | 600 | 591.55 | 586 | 478 |
浙江 | 综合改革 | 普通考生 | 653 | 637.96 | 597 | 492 |
安徽 | 物理类 | 普通考生 | 629 | 611.53 | 599 | 465 |
安徽 | 历史类 | 普通考生 | 615 | 608 | 605 | 462 |
福建 | 物理类 | 普通考生 | 626 | 610.12 | 601 | 449 |
福建 | 历史类 | 普通考生 | 596 | 586 | 577 | 431 |
江西 | 物理类 | 普通考生 | 607 | 592.26 | 584 | 448 |
江西 | 历史类 | 普通考生 | 601 | 598.67 | 597 | 463 |
山东 | 综合改革 | 普通考生 | 614 | 597.62 | 574 | 444 |
河南 | 理工 | 普通考生 | 619 | 595.93 | 589 | 511 |
河南 | 文史 | 普通考生 | 601 | 591.85 | 586 | 521 |
湖北 | 物理类 | 普通考生 | 612 | 601.17 | 592 | 437 |
湖北 | 历史类 | 普通考生 | 592 | 586.5 | 582 | 432 |
湖南 | 物理类 | 普通考生 | 609 | 593.84 | 570 | 422 |
湖南 | 历史类 | 普通考生 | 601 | 591.68 | 582 | 438 |
广东 | 物理类 | 普通考生 | 610 | 589.41 | 578 | 442 |
广东 | 历史类 | 普通考生 | 598 | 581 | 575 | 428 |
广西 | 物理类 | 普通考生 | 605 | 585.22 | 572 | 371 |
广西 | 历史类 | 普通考生 | 608 | 596.67 | 591 | 400 |
海南 | 综合改革 | 普通考生 | 688 | 665.58 | 649 | 483 |
重庆 | 物理类 | 普通考生 | 621 | 601.28 | 588 | 427 |
重庆 | 历史类 | 普通考生 | 601 | 588.33 | 576 | 428 |
四川 | 理工 | 普通考生 | 630 | 606.89 | 591 | 539 |
四川 | 文史 | 普通考生 | 581 | 578.1 | 575 | 529 |
贵州 | 物理类 | 普通考生 | 611 | 592.14 | 572 | 380 |
贵州 | 历史类 | 普通考生 | 629 | 598.1 | 590 | 442 |
云南 | 理工 | 普通考生 | 610 | 591.97 | 583 | 505 |
云南 | 文史 | 普通考生 | 618 | 612.2 | 608 | 550 |
西藏 | 理工 | 内地西藏班 | 436 | 414.7 | 401 | 400 |
西藏 | 文史 | 内地西藏班 | 434 | 431.5 | 429 | 410 |
陕西 | 理工 | 普通考生 | 594 | 572.22 | 561 | 475 |
陕西 | 文史 | 普通考生 | 563 | 552 | 547 | 488 |
甘肃 | 物理类 | 普通考生 | 589 | 578.64 | 570 | 370 |
甘肃 | 历史类 | 普通考生 | 585 | 575.9 | 572 | 421 |
青海 | 理工 | 普通考生 | 500 | 467.48 | 451 | 343 |
宁夏 | 理工 | 普通考生 | 527 | 514.68 | 480 | 432 |
新疆 | 理工 | 普通考生 | 530 | 489.31 | 465 | 390 |
声明:本文内容来自北京林业大学本科招生网官网,由北京中考在线团队整理,如有侵权,请联系管理员删除。