北京中考在线

登录 | 注册

中国地质大学(北京)2024年各省各批次录取分数线

2024-08-22 09:22|编辑: 陈老师|阅读: 6779

摘要

北京中考在线整理了中国地质大学(北京)2024年各省各批次录取分数线,有需要的同学可以查看详情!

中国地质大学(北京)2024年本科录取进行中,北京中考在线团队整理了中国地质大学(北京)2024年各省各批次录取分数线数据,具体如下:

推荐阅读:

2024全国重点高校各省各批次录取分数线汇总

中国地质大学(北京)2024年各省各批次录取分数线

省市 统计类型 科类 最高分 最低分 平均分 最高分排名 最低分排名 平均分排名 录取结束时间
北京 普通考生 综合改革 630 585 599.26 -- -- 10980 2024-07-20
北京 艺术类 综合改革 594 582 584.83 11907 14198 13610 2024-07-15
北京 高水平运动队 综合改革 367 367 367 -- -- -- 2024-07-19
天津 普通考生 综合改革 634 609 617.14 4809 9715 7977 2024-07-18
天津 高水平运动队 综合改革 389 389 389 62723 62723 62723 2024-07-15
天津 艺术类 艺术(不分文理) 628 614 620.67 -- -- -- 2024-07-13
河北 艺术类 艺术(不分文理) 592 580 583.75 -- -- -- 2024-07-15
河北 国家专项 物理类 615 608 611.5 9146 12000 10308 2024-07-15
河北 高校专项 物理类 599 586 592.8 -- -- 19893 2024-07-20
山西 国家专项 理工 601 601 601 7542 7542 7542 2024-07-11
内蒙古 普通考生 理工 609 548 580.64 3419 11500 6486 2024-07-19
内蒙古 国家专项 理工 606 559 583.33 3733 9639 6249 2024-07-16
内蒙古 高校专项 理工 555 555 555 10298 10298 10298 2024-07-09
内蒙古 预科转入 理工 535 520 527 13944 16980 15507 2024-07-10
内蒙古 普通考生 文史 559 549 556 1370 1811 1479 2024-07-19
内蒙古 艺术类 艺术(不分文理) 559 542 550.5 -- -- -- 2024-07-16
辽宁 普通考生 物理类 646 589 608.05 -- -- 12461 2024-07-20
辽宁 高校专项 物理类 601 601 601 14352 14352 14352 2024-07-17
辽宁 民族班 物理类 626 589 607.67 -- -- 12461 2024-07-20
辽宁 高水平运动队 物理类 380 380 380 111028 111028 111028 2024-07-17
辽宁 普通考生 历史类 600 595 596.67 -- -- 2139 2024-07-20
辽宁 艺术类 艺术(物理类) 80 80 80 -- -- -- 2024-07-16
辽宁 艺术类 艺术(历史类) 79 78 78.33 -- -- -- 2024-07-16
吉林 普通考生 物理类 619 560 575.04 4015 12955 10190 2024-07-19
吉林 高校专项 物理类 537 537 537 17641 17641 17641 2024-07-16
吉林 民族班 物理类 567 559 562.67 11666 13163 12414 2024-07-19
吉林 高水平运动队 物理类 319 319 319 74085 74085 74085 2024-07-16
吉林 普通考生 历史类 576 571 572.5 1749 1982 1887 2024-07-19
省市 统计类型 科类 最高分 最低分 平均分 最高分排名 最低分排名 平均分排名 录取结束时间
黑龙江 国家专项 物理类 586 584 585 -- -- 11693 2024-07-20
黑龙江 艺术类 艺术(物理类) 554 550 552.5 -- -- -- 2024-07-20
上海 艺术类 综合改革 511 509 510 16761 17313 17049 2024-07-14
江苏 普通考生 物理类 634 594 601.79 10322 35656 29206 2024-07-19
江苏 高校专项 物理类 586 586 586 42593 42593 42593 2024-07-15
江苏 艺术类 物理类 573 573 573 55258 55258 55258 2024-07-14
江苏 艺术类 历史类 586 586 586 6866 6866 6866 2024-07-14
浙江 高校专项 综合改革 624 605 614.5 30527 48700 38698 2024-07-16
浙江 艺术类 综合改革 618 613 615.5 35872 40636 37756 2024-07-17
安徽 艺术类 艺术(不分科目类) 578 574 576 -- -- -- 2024-07-18
安徽 国家专项 物理类 627 609 616.6 12503 20749 16769 2024-07-18
福建 高校专项 物理类 590 578 584 19998 25615 22733 2024-07-17
福建 艺术类 物理类 592 592 592 19132 19132 19132 2024-07-15
福建 艺术类 历史类 576 576 576 2850 2850 2850 2024-07-15
江西 普通考生 物理类 588 582 585 -- -- 17556 2024-07-20
山东 高校专项 综合改革 600 569 585.6 22548 50519 33227 2024-07-19
省市 统计类型 科类 最高分 最低分 平均分 最高分排名 最低分排名 平均分排名 录取结束时间
河南 国家专项 理工 620 591 602.59 12607 30123 21656 2024-07-16
河南 高校专项 理工 613 583 590.8 -- -- 30123 2024-07-19
河南 艺术类 理工 563 563 563 57281 57281 57281 2024-07-19
河南 艺术类 文史 572 572 572 6284 6284 6284 2024-07-19
湖南 艺术类 艺术(不分科目类) 337 330 333.5 -- -- -- 2024-07-14
湖南 高校专项 物理类 589 585 587 18705 20543 19611 2024-07-15
广东 高水平运动队 历史类 359 359 359 166759 166759 166759 2024-07-17
广西 艺术类 艺术(物理类) 580 580 580 -- -- -- 2024-07-13
广西 艺术类 艺术(历史类) 607 607 607 -- -- -- 2024-07-13
海南 艺术类 综合改革 375 375 375 61378 61378 61378 2024-07-14
重庆 艺术类 艺术(不分科目类) 239 233 235.33 -- -- -- 2024-07-16
重庆 国家专项 物理类 598 587 592.5 13723 17588 15413 2024-07-16
四川 国家专项 理工 606 594 598.44 22523 30322 27526 2024-07-16
四川 预科转入 理工 558 555 556.5 62014 65058 62994 2024-07-10
贵州 高校专项 物理类 571 571 571 17042 17042 17042 2024-07-16
云南 国家专项 理工 599 578 586.6 8137 13973 11249 2024-07-15
云南 高校专项 理工 531 531 531 33357 33357 33357 2024-07-19
云南 预科转入 理工 538 486 504.5 29950 59371 47634 2024-07-10
西藏 内地西藏班 理工 454 421 429.8 -- -- -- 2024-07-19
陕西 普通考生 理工 602 572 581.43 8791 15844 13480 2024-07-19
陕西 高校专项 理工 532 515 523.5 29684 37657 33235 2024-07-17
陕西 普通考生 文史 566 559 562.5 2004 2500 2186 2024-07-19
甘肃 普通考生 物理类 598 568 576.18 -- -- 9429 2024-07-20
甘肃 国家专项 物理类 578 533 566.5 -- -- 11530 2024-07-20
甘肃 高校专项 物理类 568 568 568 11267 11267 11267 2024-07-15
甘肃 民族班 物理类 565 561 563 -- -- 12442 2024-07-20
甘肃 普通考生 历史类 576 573 574.5 -- -- 1700 2024-07-20
青海 国家专项 理工 466 466 466 3567 3567 3567 2024-07-14
青海 高校专项 理工 448 448 448 4780 4780 4780 2024-07-07
青海 民族班 理工 514 438 461 1479 5531 3883 2024-07-19
宁夏 普通考生 理工 528 495 503.94 2930 5424 4626 2024-07-19
宁夏 国家专项 理工 505 487 496 4564 6218 5336 2024-07-14
宁夏 民族班 理工 494 457 481.14 5525 9966 6851 2024-07-19
宁夏 预科转入 理工 424 404 411.67 15793 19977 18298 2024-07-10
宁夏 高水平运动队 文史 396 396 396 12818 12818 12818 2024-07-17
新疆 国家专项 理工 475 408 447 -- -- -- 2024-07-16
新疆 预科转入 理工 394 378 382.12 -- -- -- 2024-07-10
台湾 港澳台 理工 557 557 557 -- -- -- 2024-07-10
香港 港澳台 理工 541 539 540 -- -- -- 2024-07-10
香港 港澳台 文史 481 481 481 -- -- -- 2024-07-10

声明:本文内容来自中国地质大学(北京)本科招生网官网,由北京中考在线团队整理,如有侵权,请联系管理员删除。

中国地质大学(北京)录取情况如何?男女比例是多少?

中国地质大学(北京)2024年本科招生指南

北京周日有雪!2024年11月22日到30日北京地区天气预报抢先看!

1+3项目是什么?哪些考生适合1+3项目?面试内容是什么?

定了!北京初中高中期末考时间公布!

0

收藏

分享到:

微信扫一扫分享

QR Code

微信里点“发现”

扫一下二维码便可将本文分享至朋友圈

报错
中国地质大学(北京)中国地质大学(北京)录取分数线

没有更多了

  • 2025北京中考

  • 北京期中试卷

  • 2025北京中考校额到校名额

  • 2024北京初三月考

  • 2025北京中考英语听说考时间

  • 2025北京中考英语听说考题型

  • 2024北京中招问答

  • 2024北京初一初二初三开学考试卷

  • 2025中考体育

  • 2024北京高一期末考试

  • 2024北京初一期末考试

  • 2024北京初二期末考试

  • 招生计划

    招生计划

  • 录取分数

    录取分数

  • 志愿填报

    志愿填报

  • 学习资料

    学习资料

  • 中学库

    中学库

  • 试题库

    试题库

长按保存二维码↓微信扫一扫加关注哦↓

太星初升高

BJ_zkao 复制