四川大学2024年本科录取进行中,北京中考在线团队整理了2024年各省各批次录取分数线数据,具体如下:
推荐阅读:
四川大学2024年各省各批次录取分数线-提前批
省份 | 高考类型 | 文史/历史类 | |
一本线 (特控线) |
录取最低分 | ||
甘肃 | 3+1+2 | 502 | 617 |
贵州 | 3+1+2 | 505 | |
山西 | 老高考 | 516 | 591 |
江苏 | 3+1+2 | 530 | 619 |
安徽 | 3+1+2 | 512 | 629 |
河南 | 老高考 | 521 | 613 |
湖北 | 3+1+2 | 530 | 614 |
重庆 | 3+1+2 | 506 | 611 |
陕西 | 老高考 | 488 | 596 |
新疆 | 老高考 | 425 | 539 |
湖南 | 3+1+2 | 496 | 615 |
云南 | 老高考 | 550 | 633 |
四川 | 老高考 | 529 | 599 |
备注:以上统计数不含征集志愿 |
四川大学2024年各省各批次录取分数线-高校专项
省份 | 高考类型 | 文史/历史类 | 理工/物理类 | ||
本一批 (特控线) |
录取最低分 | 本一批 (特控线) |
录取最低分 | ||
河北 | 3+1+2 | 506 | 621 | 484 | 611 |
山西 | 老高考 | 516 | ╱ | 506 | 600 |
内蒙古 | 老高考 | 478 | 587 | 471 | 631 |
辽宁 | 3+1+2 | 510 | 591 | 510 | 632 |
吉林 | 3+1+2 | 479 | 536 | 483 | ╱ |
黑龙江 | 3+1+2 | 486 | ╱ | 480 | 634 |
江苏 | 3+1+2 | 530 | 595 | 516 | 626 |
浙江 | 3+3 | 特控线:595 录取最低分:650 | |||
安徽 | 3+1+2 | 512 | 625 | 514 | 636 |
福建 | 3+1+2 | 519 | 595 | 538 | 628 |
江西 | 3+1+2 | 532 | 619 | 520 | 612 |
山东 | 3+3 | 特控线:521 录取最低分:593 | |||
河南 | 老高考 | 521 | 605 | 511 | 628 |
湖北 | 3+1+2 | 530 | 594 | 525 | 623 |
湖南 | 3+1+2 | 496 | 579 | 481 | 616 |
广东 | 3+1+2 | 539 | 564 | 532 | 596 |
广西 | 3+1+2 | 519 | 608 | 501 | 607 |
海南 | 3+3 | 特控线:568 录取最低分:655 | |||
重庆 | 3+1+2 | 506 | 597 | 499 | 622 |
四川 | 老高考 | 529 | 596 | 539 | 630 |
贵州 | 3+1+2 | 482 | 608 | 505 | 617 |
云南 | 老高考 | 550 | 624 | 505 | 600 |
西藏(少) | 老高考 | 335 | ╱ | 305 | 408 |
陕西 | 老高考 | 488 | 583 | 475 | 605 |
甘肃 | 3+1+2 | 502 | 587 | 488 | 609 |
青海 | 老高考 | 440 | 491 | 398 | 489 |
宁夏 | 老高考 | 496 | 512 | 432 | 514 |
新疆 | 老高考 | 425 | 538 | 390 | 546 |
备注:以上统计数不含征集志愿 |
四川大学2024年各省各批次录取分数线-本一批
省份 | 高考类型 | 文史/历史类 | 理工/物理类 | ||||
一本线 (特控线) |
录取最低分 | 一本线 (特控线) |
录取最低分 | ||||
河北 | 3+1+2 | 506 | 625 | 484 | 613 | ||
山西 | 老高考 | 516 | 588 | 506 | 619 | ||
山东 | 3+3 | 特控线:521 录取最低分:611 | |||||
内蒙古 | 老高考 | 478 | 586 | 471 | 609 | ||
河南 | 老高考 | 521 | 607 | 511 | 634 | ||
辽宁 | 3+1+2 | 510 | 622 | 510 | 633 | ||
重庆 | 3+1+2 | 506 | 606 | 499 | 623 | ||
浙江 | 3+1+2 | 特控线:595 录取最低分:646 | |||||
四川 | 老高考 | 529 | 0052:599 0552:591 | 539 | 0052:645 0552:634 | ||
贵州 | 3+1+2 | 505 | 600 | 482 | 609 | ||
云南 | 老高考 | 550 | 632 | 505 | 620 | ||
西藏(少) | 老高考 | 335 | 444 | 305 | 427 | ||
西藏(汉) | 老高考 | 410 | 582 | 400 | 606 | ||
陕西 | 老高考 | 488 | 593 | 475 | 617 | ||
青海 | 老高考 | 440 | 532 | 398 | 536 | ||
宁夏 | 老高考 | 496 | 589 | 432 | 579 | ||
新疆 | 老高考 | 425 | 545 | 390 | 530 | ||
湖北 | 3+1+2 | 530 | 选考科目 | 录取最低分 | 525 | 选考科目 | 录取最低分 |
历史 | 606 | 物理+化学(口腔临床) | 645 | ||||
物理+化学 | 634 | ||||||
湖南 | 3+1+2 | 496 | 选考科目 | 录取最低分 | 481 | 选考科目 | 录取最低分 |
历史 | 611 | 物理(金融学、管理科学) | 617 | ||||
历史+政治 | 612 | 物理+化学(口腔临床) | 649 | ||||
物理+化学 | 621 | ||||||
吉林 | 3+1+2 | 479 | 选考科目 | 录取最低分 | 483 | 选考科目 | 录取最低分 |
历史 | 602 | 物理+化学(口腔) | 658 | ||||
物理+化学 | 618 | ||||||
黑龙江 | 3+1+2 | 486 | 选考科目 | 录取最低分 | 480 | 选考科目 | 录取最低分 |
历史 | 617 | 物理(金融学、管理科学) | 628 | ||||
物理+化学(口腔临床) | 667 | ||||||
物理+化学 | 635 | ||||||
安徽 | 3+1+2 | 512 | 选考科目 | 录取最低分 | 514 | 选考科目 | 录取最低分 |
历史 | 632 | 物理(金融学、管理科学) | 645 | ||||
物理+化学(口腔临床) | 661 | ||||||
物理+化学 | 648 | ||||||
江西 | 3+1+2 | 532 | 选考科目 | 录取最低分 | 520 | 选考科目 | 录取最低分 |
历史 | 621 | 物理(金融学、管理科学) | 616 | ||||
物理+化学(口腔临床) | 640 | ||||||
物理+化学 | 622 | ||||||
江苏 | 3+1+2 | 530 | 选考科目 | 录取最低分 | 516 | 选考科目 | 录取最低分 |
历史 | 620 | 物理(金融学类,管理科学与工程) | 636 | ||||
物理(建筑学) | 634 | ||||||
物理+化学(口腔临床) | 654 | ||||||
物理+化学 | 639 | ||||||
广西 | 3+1+2 | 519 | 选考科目 | 录取最低分 | 501 | 选考科目 | 录取最低分 |
历史 | 621 | 物理(金融学,管理科学) | 613 | ||||
物理+化学(口腔临床) | 646 | ||||||
物理+化学 | 618 | ||||||
广东 | 3+1+2 | 539 | 选考科目 | 录取最低分 | 532 | 选考科目 | 录取最低分 |
历史 | 610 | 物理(建筑学) | 614 | ||||
物理+化学(口腔临床) | 646 | ||||||
物理+化学 | 618 | ||||||
甘肃 | 3+1+2 | 502 | 选考科目 | 录取最低分 | 488 | 选考科目 | 录取最低分 |
历史 | 616 | 物理(金融学、管理科学) | 612 | ||||
历史+政治 | 616 | 物理(建筑学) | 609 | ||||
物理+化学(临床、口腔) | 644 | ||||||
物理+化学 | 618 | ||||||
福建 | 3+1+2 | 519 | 选考科目 | 录取最低分 | 538 | 选考科目 | 录取最低分 |
不限 | 609 | 物理(建筑学) | 630 | ||||
物理+化学(口腔临床) | 658 | ||||||
物理+化学 | 638 | ||||||
海南 | 3+3 | 568 | 选考科目 | 录取最低分 | 选考科目 | 录取最低分 | |
不提科目要求 | 722 | 物理+化学(口腔临床) | 752 | ||||
政治 | 706 | 物理+化学 | 709 | ||||
北京 | 3+3 | 523 | 选考科目 | 录取最低分 | 选考科目 | 录取最低分 | |
不提科目要求 | 631 | 物理+化学(口腔、临床) | 652 | ||||
政治 | 631 | 物理+化学 | 637 | ||||
不限(建筑学) | 626 | ||||||
上海 | 3+3 | 503 | 选考科目 | 录取最低分 | |||
不提科目要求 | 561 | ||||||
物理+化学(口腔、临床) | 576 | ||||||
物理+化学 | 571 | ||||||
天津 | 3+3 | 563 | 选考要求 | 录取最低分 | 选考要求 | 录取最低分 | |
不限(不提科目要求) | 642 | 物理+化学 | 636 | ||||
思想政治 | 641 | 物理+化学(口腔、临床) | 659 | ||||
仅物理 | 640 |
四川大学2024年各省各批次录取分数线-中外合作办学
省份 | 高考类型 | 理工/物理类 | ||
一本线 (特控线) |
录取最低分 | |||
河北 | 3+1+2 | 484 | 611 | |
山东 | 3+3 | 521 | 610 | |
河南 | 老高考 | 511 | 615 | |
辽宁 | 3+1+2 | 510 | 631 | |
重庆 | 3+1+2 | 499 | 610 | |
浙江 | 3+3 | 595 | 648 | |
四川 | 老高考 | 539 | 622 | |
云南 | 老高考 | 505 | 614 | |
陕西 | 老高考 | 475 | 608 | |
湖北 | 3+1+2 | 525 | 选考科目 | 录取最低分 |
物理+化学(匹兹堡) | 628 | |||
物理+化学(中德电气) | 626 | |||
湖南 | 3+1+2 | 481 | 选考科目 | 录取最低分 |
物理+化学(匹兹堡) | 614 | |||
吉林 | 3+1+2 | 483 | 选考科目 | 录取最低分 |
物理+化学(中德电气) | 626 | |||
安徽 | 3+1+2 | 514 | 选考科目 | 录取最低分 |
物理(工业工程) | 638 | |||
物理+化学(匹兹堡) | 640 | |||
江苏 | 3+1+2 | 516 | 选考科目 | 录取最低分 |
物理(匹兹堡) | 636 | |||
物理+化学(匹兹堡) | 639 | |||
物理+化学(中德电气) | 637 | |||
广东 | 3+1+2 | 532 | 选考科目 | 录取最低分 |
物理(匹兹堡) | 612 | |||
物理+化学(匹兹堡) | 615 | |||
物理+化学(中德电气) | 615 | |||
福建 | 3+1+2 | 538 | 选考科目 | 录取最低分 |
物理+化学 | 637 | |||
北京 | 3+3 | 523 | 选考科目 | 录取最低分 |
物理+化学(匹兹堡) | 631 | |||
物理(匹兹堡) | 626 | |||
上海 | 3+3 | 503 | 选考科目 | 录取最低分 |
物理+化学(匹兹堡) | 566 | |||
天津 | 3+3 | 563 | 选考科目 | 录取最低分 |
物理+化学(匹兹堡) | 640 |
四川大学2024年各省各批次录取分数线-美术学
省份 | 高考类型 | 文史/历史类 | ||
一本线/本科线 | 录取最低分 | |||
河北 | 3+1+2 | 506 | 605 | |
河南 | 老高考 | 521 | 588 | |
四川 | 老高考 | 529 | 571 | |
云南 | 老高考 | 550 | 571 | |
甘肃 | 3+1+2 | 502 | 571 | |
福建 | 3+1+2 | 519 | 589 | |
湖南 | 3+1+2 | 496 | 547 | |
广东 | 3+1+2 | 539 | 590 | |
备注:以上统计数不含征集志愿 |
四川大学2024年各省各批次录取分数线-护理学
省份 | 高考类型 | 理工/物理类 | |
一本线/本科线 | 录取最低分 | ||
河南 | 老高考 | 511 | 590 |
四川 | 老高考 | 539 | 603 |
云南 | 老高考 | 505 | 586 |
甘肃 | 3+1+2 | 488 | 577 |
广西 | 3+1+2 | 501 | 576 |
江西 | 3+1+2 | 520 | 587 |
新疆 | 老高考 | 390 | 473 |
西藏 | 老高考 | 400 | (少):464 (汉):503 |
福建 | 3+1+2 | 538 | 614 |
海南 | 3+3 | 568 | 682 |
备注:以上统计数不含征集志愿 |
四川大学2024年各省各批次录取分数线-国家专项
发布时间:2024-07-09来源:编辑:本科招生网浏览量:10900
省份 | 高考类型 | 文史/历史类 | 理工/物理类 | ||||
一本线 (特控线) |
录取最低分 | 一本线 (特控线) |
录取最低分 | ||||
河北 | 3+1+2 | 506 | 629 | 484 | 610 | ||
山西 | 老高考 | 516 | 562 | 506 | 609 | ||
内蒙古 | 老高考 | 478 | 568 | 471 | 609 | ||
河南 | 老高考 | 521 | 606 | 511 | 628 | ||
重庆 | 3+1+2 | 506 | 610 | 499 | 620 | ||
四川 | 老高考 | 529 | 591 | 539 | 631 | ||
贵州 | 3+1+2 | 505 | 609 | 482 | 611 | ||
云南 | 老高考 | 550 | 619 | 505 | 616 | ||
西藏(少) | 老高考 | 335 | 434 | 305 | 409 | ||
西藏(汉) | 老高考 | 410 | 568 | 400 | 590 | ||
陕西 | 老高考 | 488 | 583 | 475 | 586 | ||
青海 | 老高考 | 440 | 504 | 398 | 482 | ||
宁夏 | 老高考 | 496 | 554 | 432 | 519 | ||
新疆 | 老高考 | 425 | 542 | 390 | 528 | ||
湖北 | 3+1+2 | 530 | 选考科目 | 录取最低分 | 525 | 选考科目 | 录取最低分 |
历史 | 603 | 物理+化学 | 615 | ||||
湖南 | 3+1+2 | 496 | 选考科目 | 录取最低分 | 481 | 选考科目 | 录取最低分 |
历史 | 605 | 物理+化学 | 605 | ||||
吉林 | 3+1+2 | 479 | 选考科目 | 录取最低分 | 483 | 选考科目 | 录取最低分 |
╱ | ╱ | 物理+化学 | 620 | ||||
黑龙江 | 3+1+2 | 486 | 选考科目 | 录取最低分 | 480 | 选考科目 | 录取最低分 |
历史 | 596 | 物理+化学 | 617 | ||||
安徽 | 3+1+2 | 512 | 选考科目 | 录取最低分 | 514 | 选考科目 | 录取最低分 |
历史 | 623 | 物理+化学 | 639 | ||||
江西 | 3+1+2 | 532 | 选考科目 | 录取最低分 | 520 | 选考科目 | 录取最低分 |
历史 | 610 | 物理+化学 | 608 | ||||
广西 | 3+1+2 | 519 | 选考科目 | 录取最低分 | 501 | 选考科目 | 录取最低分 |
历史 | 583 | 物理+化学 | 585 | ||||
甘肃 | 3+1+2 | 502 | 选考科目 | 录取最低分 | 488 | 选考科目 | 录取最低分 |
历史 | 585 | 物理+化学 | 595 | ||||
海南 | 3+3 | 568 | 选考科目 | 录取最低分 | |||
不提科目要求 | 656 |
四川大学2024年各省各批次录取分数线-少数民族预科
省份 | 高考类型 | 文史 | 理工 | ||
一本线 | 录取最低分 | 一本线 | 录取最低分 | ||
四川 | 老高考 | 529 | 555 | 539 | 607 |
重庆 | 3+1+2 | 506 | 590 | 499 | 624 |
贵州 | 3+1+2 | 505 | 614 | 482 | 618 |
云南 | 老高考 | 550 | 595 | 505 | 607 |
广西 | 3+1+2 | 519 | 609 | 501 | 607 |
甘肃 | 3+1+2 | 502 | 605 | 488 | 603 |
宁夏 | 老高考 | 496 | ∕ | 432 | 534 |
青海 | 老高考 | 440 | ∕ | 398 | 505 |
内蒙古 | 老高考 | 478 | ∕ | 471 | 580 |
新疆 | 老高考 | 425 | 487 | 390 | 485 |
备注:以上统计数不含征集志愿 |
四川大学2024年各省各批次录取分数线-广播电视编导
发布时间:2024-07-17来源:编辑:本科招生网浏览量:7209
省份 | 高考类型 | 文史 | 理工 | ||
一本线 | 录取最低分 | 一本线 | 录取最低分 | ||
安徽 | 3+1+2 | 512 | 614 | 514 | 621 |
福建 | 3+1+2 | 519 | 583 | 538 | 609 |
河南 | 老高考 | 521 | 580 | 511 | 589 |
重庆 | 3+1+2 | 506 | 590 | 499 | 596 |
四川 | 老高考 | 529 | 581 | 539 | 593 |
贵州 | 3+1+2 | 505 | 600 | 482 | 603 |
甘肃 | 3+1+3 | 502 | 604 | 488 | 599 |
北京 | 3+3 | 523(不分文理) | 615 | ||
备注:以上统计数不含征集志愿 |
声明:本文内容来自四川大学,由北京中考在线团队整理,如有侵权,请联系管理员删除。