第41届全国青少年信息学奥林匹克竞赛(CCF NOI2024)于2024年7月16日-22日在重庆市育才中学校举行。本次竞赛决赛获奖名单已公布,北京中考在线团队整理了铜牌获奖名单,具体如下:
具体获奖名单:NOI 2024决赛获奖名单汇总 含国集、金银铜获奖名单
NOI 2024决赛铜牌获奖名单
铜牌73名 | |||||||||
证书编号 | 姓名 | 省份 | 性别 | 学校(全称) | 年级(暑假前) | 实际总分 | 加5分 | 总分 | 指导教师 |
CCF-NOI24-201 | 邢瑞林 | 天津 | 男 | 天津市滨海新区塘沽第一中学 | 高二 | 403 | 5 | 408 | 唐禾 |
CCF-NOI24-202 | 朱德顺 | 安徽 | 男 | 安徽省马鞍山市第二中学 | 高二 | 406 | 406 | 陈福宝、富栋 | |
CCF-NOI24-203 | 黄哲轩 | 江西 | 男 | 江西师范大学附属中学 | 高二 | 400 | 5 | 405 | 刘晨旭、李沐錦、李崇明 |
CCF-NOI24-204 | 高健豐 | 香港 | 男 | 拔萃男書院 | 中五 | 399 | 5 | 404 | 陳朗天 |
CCF-NOI24-205 | 李凌岳 | 陕西 | 男 | 西北工业大学附属中学 | 高二 | 403 | 403 | 刘利丽、龚卫 | |
CCF-NOI24-206 | 王梓鑫 | 四川 | 男 | 四川省成都市第七中学 | 高二 | 403 | 403 | 叶诗富、蔺洋、林鸿 | |
CCF-NOI24-207 | 庞一多 | 河南 | 男 | 郑州市第一中学 | 高二 | 395 | 5 | 400 | 刘俊星 |
CCF-NOI24-208 | 杨景皓 | 山东 | 男 | 山东省青岛第二中学 | 高二 | 398 | 398 | 胡芳、朱彬、杨中本 | |
CCF-NOI24-209 | 黎康同 | 香港 | 男 | 喇沙書院 | 中四 | 398 | 398 | 廖敬行 | |
CCF-NOI24-210 | 李昊森 | 河北 | 男 | 石家庄二中实验学校 | 高二 | 397 | 397 | 任亮、聂文彬、孙建帅 | |
CCF-NOI24-211 | 陈恺桉 | 湖北 | 男 | 武汉市武钢三中 | 高二 | 397 | 397 | 吴金全 | |
CCF-NOI24-212 | 罗子宸 | 湖南 | 男 | 湖南师范大学附属中学 | 高一 | 397 | 397 | 许力 | |
CCF-NOI24-213 | 陈奕珲 | 上海 | 男 | 上海市上海中学 | 高二 | 397 | 397 | 毛黎莉、钱涛 | |
CCF-NOI24-214 | 马云飞 | 天津 | 男 | 天津市第一中学 | 高一 | 391 | 5 | 396 | 姜朝霞 |
CCF-NOI24-215 | 徐佳辰 | 江苏 | 男 | 南京市第一中学 | 高一 | 395 | 395 | 张钰、顾晓春、刘宗涛 | |
CCF-NOI24-216 | 周楷轩 | 山西 | 男 | 山西大学附属中学校 | 高一 | 388 | 5 | 393 | 冯海荣杨静杨培君 |
CCF-NOI24-217 | 王粒嘉 | 湖北 | 女 | 武汉外国语学校 | 高一 | 387 | 5 | 392 | 李吴松、纪磊、冯晔 |
CCF-NOI24-218 | 罗汇翔 | 湖北 | 男 | 武汉市第二中学 | 高二 | 385 | 5 | 390 | 刘艺茹 |
CCF-NOI24-219 | 叶焕宸 | 福建 | 男 | 福建省厦门双十中学 | 高二 | 389 | 389 | 曾艺卿 | |
CCF-NOI24-220 | 刘子涵 | 吉林 | 男 | 长春东师附中青华学校 | 高二 | 384 | 5 | 389 | 王晓光、王昌平、孔维玲 |
CCF-NOI24-221 | 张家瑞 | 重庆 | 男 | 重庆市育才中学校 | 高一 | 383 | 5 | 388 | 周祖松、李畅、白雪 |
CCF-NOI24-222 | 张一博 | 山东 | 男 | 济南市历城第二中学 | 高二 | 388 | 388 | 陈伟 | |
CCF-NOI24-223 | 龙漾飞 | 江西 | 男 | 江西省赣州市厚德外国语学校 | 高二 | 382 | 5 | 387 | 范才坤 |
CCF-NOI24-224 | 孔德玮 | 山东 | 男 | 济南振声学校 | 高二 | 386 | 386 | 赵宗昌,万晓青 | |
CCF-NOI24-225 | 杨欣然 | 四川 | 女 | 四川省成都市第七中学 | 高二 | 384 | 384 | 叶诗富、林鸿、蔺洋 | |
CCF-NOI24-226 | 李响 | 黑龙江 | 男 | 哈尔滨市第三中学校 | 高二 | 378 | 5 | 383 | 刘志升、孙然 |
CCF-NOI24-227 | 张子越 | 甘肃 | 男 | 西北师范大学附属中学 | 高二 | 377 | 5 | 382 | 张坤、何长福、武国伟 |
CCF-NOI24-228 | 张力文 | 辽宁 | 男 | 大连市第二十四中学 | 高二 | 377 | 5 | 382 | 张新钢 |
CCF-NOI24-229 | 张煜田 | 广西 | 男 | 合浦廉州中学 | 高二 | 381 | 381 | 冯云 周怀武 | |
CCF-NOI24-230 | 吴致楷 | 江西 | 男 | 江西省广丰贞白中学 | 高二 | 376 | 5 | 381 | 杨平、谢丽珊、郑招泉 |
CCF-NOI24-231 | 冷秋缇 | 江苏 | 女 | 南京外国语学校 | 高一 | 379 | 379 | 张超、张玉洁、于露 | |
CCF-NOI24-232 | 李凯霖 | 广西 | 男 | 柳州高级中学 | 高二 | 373 | 5 | 378 | 吴克标、丁强 |
CCF-NOI24-233 | 郭权皞 | 江苏 | 男 | 南京市第一中学 | 高一 | 375 | 375 | 王越、韩英、梁文超 | |
CCF-NOI24-234 | 徐子萱 | 浙江 | 女 | 浙江省诸暨市海亮高级中学 | 高一 | 374 | 374 | 黄志刚、傅振滔、陈惇显 | |
CCF-NOI24-235 | 彭奥 | 江西 | 男 | 江西师范大学附属中学 | 高一 | 369 | 369 | 刘晨旭、李沐錦、李崇明 | |
CCF-NOI24-236 | 黄镜元 | 北京 | 男 | 清华大学附属中学 | 高二 | 367 | 367 | 徐岩、宋新波 | |
CCF-NOI24-237 | 查皓彬 | 安徽 | 男 | 安徽省铜陵市第一中学 | 高一 | 364 | 364 | 潘泽杭 | |
CCF-NOI24-238 | 韦冠宇 | 广西 | 男 | 柳州铁一中学 | 高二 | 359 | 5 | 364 | 黄宾、桂欣、陈江媛、朱锦锋 |
CCF-NOI24-239 | 汪子鹤 | 江西 | 男 | 江西省九江第一中学 | 高二 | 364 | 364 | 晏博伟 | |
CCF-NOI24-240 | 易主一 | 贵州 | 男 | 北京师范大学贵阳附属中学 | 高一 | 355 | 5 | 360 | 代霖闳、杨雪梅、范虞凤 |
CCF-NOI24-241 | 陈嘉年 | 浙江 | 男 | 绍兴市第一中学 | 高二 | 360 | 360 | 陈合力、董烨华、翁天东 | |
CCF-NOI24-242 | 刘杭鑫 | 重庆 | 男 | 重庆市第一中学校 | 高二 | 359 | 359 | 陈睿、万毅、余波 | |
CCF-NOI24-243 | 蕭樂然 | 香港 | 男 | 九龍華仁書院 | 中五 | 354 | 5 | 359 | 李海峻 |
CCF-NOI24-244 | 赵思翰 | 吉林 | 男 | 长春吉大附中实验学校 | 高一 | 352 | 5 | 357 | 刘斓乾、王汉实、李丹 |
CCF-NOI24-245 | 赵勇哲 | 辽宁 | 男 | 营口市高级中学 | 高二 | 355 | 355 | 赵广旺 | |
CCF-NOI24-246 | 邢亦修 | 陕西 | 男 | 西安交通大学附属中学 | 高二 | 349 | 5 | 354 | 周杰、蒋帅、訾会军 |
CCF-NOI24-247 | 晏然 | 重庆 | 女 | 西南大学附属中学校 | 高二 | 353 | 353 | 潘玉斌,王鑫 | |
CCF-NOI24-248 | 曹宸睿 | 新疆 | 男 | 乌鲁木齐市第一中学 | 高二 | 347 | 5 | 352 | 杨慧蓉、张凤君、胡燕凤、依福热娜·木合塔尔 |
CCF-NOI24-249 | 李欣源 | 北京 | 女 | 清华大学附属中学 | 高二 | 351 | 351 | 徐岩、宋新波 | |
CCF-NOI24-250 | 曹烜赫 | 黑龙江 | 男 | 哈尔滨德强高级中学 | 高二 | 342 | 5 | 347 | 曹东平 |
CCF-NOI24-251 | 汪彧 | 江苏 | 女 | 江苏省淮阴中学 | 高一 | 347 | 347 | 薛志坚 | |
CCF-NOI24-252 | 兰晨曦 | 广西 | 男 | 桂林市国龙外国语学校 | 高二 | 341 | 5 | 346 | 黄云峰 |
CCF-NOI24-253 | 徐懿凡 | 黑龙江 | 男 | 哈尔滨师范大学附属中学 | 高二 | 340 | 5 | 345 | 于纪明、朱逢迁 |
CCF-NOI24-254 | 马思博 | 陕西 | 男 | 西安高新第一中学 | 高二 | 342 | 342 | 吕红波 | |
CCF-NOI24-255 | 魏因希 | 广东 | 女 | 佛山市南海区石门中学 | 高二 | 336 | 5 | 341 | 梁冠健、朱少强、刘凤兰 |
CCF-NOI24-256 | 石凌睿 | 贵州 | 男 | 贵阳市第一中学 | 高二 | 336 | 5 | 341 | 李守志、杨温馨 |
CCF-NOI24-257 | 李冠辰 | 河南 | 男 | 河南省实验中学 | 高二 | 340 | 340 | 程远洋、张晓燕、叶永轩 | |
CCF-NOI24-258 | 麥浚軒 | 香港 | 男 | 喇沙書院 | 中四 | 337 | 337 | 廖敬行 | |
CCF-NOI24-259 | 鲜翔羽 | 重庆 | 男 | 重庆市育才中学校 | 高二 | 330 | 5 | 335 | 周祖松、李畅、周园 |
CCF-NOI24-260 | 崔钰媛 | 陕西 | 女 | 西安市铁一中学 | 高二 | 328 | 5 | 333 | 艾庆兴、徐保毅、代建杉 |
CCF-NOI24-261 | 黄沁然 | 广西 | 女 | 南宁市第二中学 | 高一 | 323 | 5 | 328 | 林边菊、周龙 |
CCF-NOI24-262 | 黄子秦 | 福建 | 女 | 福建省厦门第一中学 | 高一 | 322 | 5 | 327 | 江逸君 |
CCF-NOI24-263 | 刘天轩 | 河北 | 女 | 衡水中学实验学校 | 高二 | 319 | 5 | 324 | 于淼、朱文虎、谷晓飞 |
CCF-NOI24-264 | 黃浩恩 | 香港 | 男 | 香港培正中學 | 中六 | 319 | 5 | 324 | 蘇栢揚 |
CCF-NOI24-265 | 伍行知 | 澳门 | 男 | 澳门培正中学 | 高一 | 316 | 5 | 321 | 林建源 |
CCF-NOI24-266 | 童孖瑜 | 云南 | 男 | 景东彝族自治县海亮高级中学 | 高一 | 316 | 5 | 321 | 李玥,吴涛,任飞宇 |
CCF-NOI24-267 | 周子暖 | 河北 | 女 | 河北衡水中学 | 高一 | 319 | 319 | 于淼、朱文虎、谷晓飞 | |
CCF-NOI24-268 | 梁城玮 | 山东 | 男 | 临沂第四中学 | 高一 | 317 | 317 | 夏宗强、孟黎、刘祥凤 | |
CCF-NOI24-269 | 吴恩琪 | 上海 | 女 | 华东师范大学第二附属中学 | 高一 | 312 | 5 | 317 | 金靖 |
CCF-NOI24-270 | 骆安齐 | 黑龙江 | 男 | 齐齐哈尔市实验中学 | 高一 | 316 | 316 | 王建宇马海波李洁妹 | |
CCF-NOI24-271 | 白宁 | 甘肃 | 男 | 甘肃省靖远县第一中学 | 高二 | 310 | 5 | 315 | |
CCF-NOI24-272 | 邱名浩 | 海南 | 男 | 海南中学 | 高二 | 309 | 5 | 314 | 岳水平,郑文云 |
CCF-NOI24-273 | 王劲涵 | 云南 | 男 | 云南师范大学附属中学 | 高一 | 309 | 5 | 314 | 李莹莹 |
五大学科竞赛的国家集训队获奖学生可直接保送清北,金牌、银牌的考生可作为二类考生破格入围强基计划,直接进入校测环节,银牌以上还有可能直接进入中科大少创班。因此参与学科竞赛对升学十分有益。
微信扫一扫,快速进群
▼▼▼
声明:本文内容来自网络,由北京中考在线团队整理,如有侵权,请联系管理员删除。