北京中考在线

登录 | 注册

2024年北京中考西城区一分一段表 附查询入口

2024-07-09 09:32|编辑: 陈老师|阅读: 15420

摘要

2024年西城中考一分一段表完整版将在2024年北京中考结束后公布!2024年西城区中考有多少学生参加中考?一分一段表是中考生填报志愿的重要参考数据,北京中考网现将西城区各分数段的学生人数、排名等信息与大家分享。

2024年西城中考一分一段表完整版将在2024年北京中考结束后公布!2024年西城区中考有多少学生参加中考?一分一段表是中考生填报志愿的重要参考数据,北京中考网现将西城区各分数段的学生人数、排名等信息与大家分享。

推荐阅读:

2024北京各区中考一分一段表汇总 立即查看

2024年北京中考西城区一分一段表

分数 本段人数 累计人数
660分及以上 16 16
659 8 24
658 16 40
657 16 56
656 15 71
655 25 96
654 40 136
653 49 185
652 48 233
651 58 291
650 87 378
649 77 455
648 96 551
647 98 649
646 110 759
645 129 888
644 122 1010
643 133 1143
642 134 1277
641 140 1417
640 120 1537
639 134 1671
638 140 1811
637 163 1974
636 166 2140
635 155 2295
634 164 2459
633 155 2614
632 140 2754
631 144 2898
630 150 3048
629 134 3182
628 167 3349
627 149 3498
626 166 3664
625 153 3817
624 148 3965
623 134 4099
622 133 4232
621 125 4357
620 149 4506
619 138 4644
618 139 4783
617 111 4894
616 113 5007
615 122 5129
614 113 5242
613 137 5379
612 116 5495
611 108 5603
610 118 5721
609 126 5847
608 102 5949
607 124 6073
606 112 6185
605 103 6288
604 103 6391
603 92 6483
602 101 6584
601 92 6676
600 97 6773
599 102 6875
598 95 6970
597 71 7041
596 74 7115
595 95 7210
594 96 7306
593 89 7395
592 100 7495
591 97 7592
590 78 7670
589 94 7764
588 68 7832
587 82 7914
586 83 7997
585 78 8075
584 77 8152
583 83 8235
582 63 8298
581 80 8378
580 67 8445
579 57 8502
578 64 8566
577 50 8616
576 60 8676
575 54 8730
574 58 8788
573 65 8853
572 68 8921
571 65 8986
570 55 9041
569 58 9099
568 41 9140
567 49 9189
566 47 9236
565 53 9289
564 44 9333
563 41 9374
562 51 9425
561 43 9468
560 51 9519
559 39 9558
558 34 9592
557 43 9635
556 44 9679
555 41 9720
554 39 9759
553 40 9799
552 34 9833
551 35 9868
550 29 9897
549 28 9925
548 42 9967
547 34 10001
546 36 10037
545 26 10063
544 24 10087
543 22 10109
542 30 10139
541 25 10164
540 34 10198
539 23 10221
538 26 10247
537 27 10274
536 23 10297
535 15 10312
534 21 10333
533 19 10352
532 25 10377
531 22 10399
530 22 10421
529 14 10435
528 15 10450
527 19 10469
526 20 10489
525 9 10498
524 20 10518
523 18 10536
522 20 10556
521 16 10572
520 15 10587
519 15 10602
518 10 10612
517 14 10626
516 15 10641
515 14 10655
514 7 10662
513 18 10680
512 10 10690
511 4 10694
510 13 10707
509 14 10721
508 19 10740
507 13 10753
506 5 10758
505 10 10768
504 10 10778
503 8 10786
502 6 10792
501 7 10799
500 6 10805
499 6 10811
498 9 10820
497 8 10828
496 7 10835
495 6 10841
494 8 10849
493 10 10859
492 13 10872
491 7 10879
490 6 10885
489 5 10890
488 3 10893
487 1 10894
486 7 10901
485 4 10905
484 11 10916
483 9 10925
482 7 10932
481 3 10935
480 4 10939
479 2 10941
478 4 10945
477 4 10949
476 3 10952
475 5 10957
474 4 10961
473 8 10969
472 3 10972
471 2 10974
470 3 10977
469 4 10981
468 3 10984
467 4 10988
466 4 10992
465 3 10995
464   10995
463   10995
462 2 10997
461 4 11001
460 6 11007
459 4 11011
458 2 11013
457 6 11019
456   11019
455 1 11020
454 4 11024
453 2 11026
452 1 11027
451 3 11030
450   11030
449 2 11032
448 1 11033
447 2 11035
446   11035
445 2 11037
444 2 11039
443 2 11041
442 5 11046
441 3 11049
440 1 11050
439 3 11053
438   11053
437   11053
436   11053
435 1 11054
434 2 11056
433   11056
432   11056
431 2 11058
430   11058
429 1 11059
428 1 11060
427 2 11062
426   11062
425 1 11063
424 3 11066
423 3 11069
422 2 11071
421 2 11073
420 1 11074
419 1 11075
418 4 11079
417 2 11081
416   11081
415 2 11083
414   11083
413 1 11084
412 2 11086
411 1 11087
410   11087
409   11087
408 1 11088
407   11088
406 3 11091
405   11091
404 2 11093
403 1 11094
402   11094
401   11094
400 2 11096
400分以下 784 11880

2023年北京市中招西城区各分数段人数(含加分)

分数 本段人数 累计人数
650分及以上 76 76
649 33 109
648 39 148
647 55 203
646 59 262
645 88 350
644 104 454
643 117 571
642 123 694
641 129 823
640 144 967
639 142 1109
638 138 1247
637 159 1406
636 164 1570
635 192 1762
634 157 1919
633 161 2080
632 167 2247
631 196 2443
630 196 2639
629 149 2788
628 159 2947
627 167 3114
626 170 3284
625 174 3458
624 163 3621
623 156 3777
622 150 3927
621 146 4073
620 152 4225
619 146 4371
618 145 4516
617 132 4648
616 122 4770
615 122 4892
614 128 5020
613 137 5157
612 122 5279
611 111 5390
610 116 5506
609 91 5597
608 127 5724
607 116 5840
606 113 5953
605 111 6064
604 97 6161
603 102 6263
602 94 6357
601 89 6446
600 100 6546
599 86 6632
598 89 6721
597 93 6814
596 87 6901
595 94 6995
594 88 7083
593 81 7164
592 88 7252
591 80 7332
590 81 7413
589 73 7486
588 77 7563
587 85 7648
586 70 7718
585 76 7794
584 58 7852
583 60 7912
582 47 7959
581 62 8021
580 70 8091
579 61 8152
578 57 8209
577 55 8264
576 74 8338
575 53 8391
574 55 8446
573 50 8496
572 48 8544
571 53 8597
570 47 8644
569 45 8689
568 35 8724
567 37 8761
566 41 8802
565 47 8849
564 43 8892
563 41 8933
562 34 8967
561 54 9021
560 44 9065
559 28 9093
558 27 9120
557 32 9152
556 29 9181
555 32 9213
554 31 9244
553 33 9277
552 25 9302
551 21 9323
550 33 9356
549 27 9383
548 30 9413
547 24 9437
546 24 9461
545 32 9493
544 37 9530
543 30 9560
542 18 9578
541 31 9609
540 20 9629
539 28 9657
538 17 9674
537 30 9704
536 23 9727
535 17 9744
534 12 9756
533 24 9780
532 12 9792
531 20 9812
530 19 9831
529 25 9856
528 20 9876
527 15 9891
526 25 9916
525 19 9935
524 22 9957
523 9 9966
522 10 9976
521 14 9990
520 9 9999
519 16 10015
518 14 10029
517 12 10041
516 7 10048
515 11 10059
514 12 10071
513 6 10077
512 12 10089
511 10 10099
510 8 10107
509 10 10117
508 10 10127
507 10 10137
506 9 10146
505 8 10154
504 11 10165
503 12 10177
502 8 10185
501 13 10198
500 5 10203
499 9 10212
498 7 10219
497 10 10229
496 10 10239
495 10 10249
494 10 10259
493 5 10264
492 8 10272
491 7 10279
490 5 10284
489 4 10288
488 6 10294
487 12 10306
486 8 10314
485 8 10322
484 6 10328
483 3 10331
482 7 10338
481 8 10346
480 7 10353
479 3 10356
478 8 10364
477 9 10373
476 4 10377
475 7 10384
474 2 10386
473 3 10389
472 5 10394
471 6 10400
470 6 10406
469 3 10409
468 7 10416
467 5 10421
466 5 10426
465 5 10431
464 1 10432
463 3 10435
462 3 10438
461 4 10442
460 2 10444
459 3 10447
458 4 10451
457 5 10456
456 2 10458
455 5 10463
454 5 10468
453 4 10472
452 1 10473
451 2 10475
450 3 10478
449 1 10479
448   10479
447 2 10481
446 1 10482
445 3 10485
444 1 10486
443 3 10489
442 4 10493
441 3 10496
440 1 10497
439 3 10500
438 5 10505
437 1 10506
436 2 10508
435 2 10510
434 1 10511
433 1 10512
432 3 10515
431 2 10517
430 3 10520
429 3 10523
428 1 10524
427 4 10528
426 1 10529
425 1 10530
424 1 10531
423 6 10537
422 1 10538
421 1 10539
420 2 10541
419 2 10543
418 2 10545
417 1 10546
416 1 10547
415 3 10550
414 2 10552
413 1 10553
412 1 10554
411   10554
410 1 10555
409   10555
408 1 10556
407 4 10560
406 2 10562
405 2 10564
404 2 10566
403 1 10567
402 1 10568
401 2 10570
400 1 10571
400分以下 678 11249

延伸阅读:

1、2023北京中考真题及答案汇总出炉 点击收藏

2、2023年北京中考录取分数线一览表(附各校区排名数据)

3、2023中考志愿填报“避坑”指南!

温馨提示:更多北京中考资讯和内容可以关注太星初升高和北京高中入学公众号。关注后就有机会获得一对一答疑机会。

微信扫一扫,快速关注

▼▼▼

声明:本文内容来自北京教育考试院,由北京中考在线团队(微信公众号:BJ_zkao)排版编辑, 如有侵权,请联系管理员删除。

2024北京各区中考一分一段表汇总 立即查看

0

收藏

分享到:

微信扫一扫分享

QR Code

微信里点“发现”

扫一下二维码便可将本文分享至朋友圈

报错
2024北京中考区排名2024北京中考一分一段表

没有更多了

  • 2025北京中考

  • 2025北京中考校额到校名额

  • 2024北京初三月考

  • 2025北京中考英语听说考时间

  • 2025北京中考英语听说考题型

  • 2024北京中招问答

  • 2024北京初一初二初三开学考试卷

  • 2025中考体育

  • 2024北京高一期末考试

  • 2024北京初一期末考试

  • 2024北京初二期末考试

  • 北京期末考试

  • 北京期末试卷

  • 招生计划

    招生计划

  • 录取分数

    录取分数

  • 志愿填报

    志愿填报

  • 学习资料

    学习资料

  • 中学库

    中学库

  • 试题库

    试题库

长按保存二维码↓微信扫一扫加关注哦↓

太星初升高

BJ_zkao 复制