北京中考在线

登录 | 注册

2024年北京中考朝阳区一分一段表 提前收藏

2024-07-09 09:34|编辑: 陈老师|阅读: 16603

摘要

2024年朝阳中考一分一段表完整版将在2024年北京中考结束后公布!2024年朝阳区中考有多少学生参加中考?一分一段表是中考生填报志愿的重要参考数据,北京中考网现将朝阳区各分数段的学生人数、排名等信息与大家分享。

2024年朝阳中考一分一段表完整版将在2024年北京中考结束后公布!2024年朝阳区中考有多少学生参加中考?一分一段表是中考生填报志愿的重要参考数据,北京中考网现将朝阳区各分数段的学生人数、排名等信息与大家分享。

推荐阅读:

2024北京各区中考一分一段表汇总 立即查看

2024年北京中考朝阳区一分一段表

分数 本段人数 累计人数
660分及以上 23 23
659 7 30
658 11 41
657 28 69
656 17 86
655 23 109
654 39 148
653 27 175
652 45 220
651 62 282
650 71 353
649 71 424
648 86 510
647 88 598
646 80 678
645 109 787
644 115 902
643 115 1017
642 119 1136
641 154 1290
640 127 1417
639 136 1553
638 129 1682
637 154 1836
636 133 1969
635 139 2108
634 146 2254
633 169 2423
632 146 2569
631 179 2748
630 154 2902
629 144 3046
628 155 3201
627 143 3344
626 154 3498
625 142 3640
624 157 3797
623 144 3941
622 130 4071
621 131 4202
620 146 4348
619 139 4487
618 117 4604
617 124 4728
616 143 4871
615 128 4999
614 121 5120
613 113 5233
612 114 5347
611 110 5457
610 108 5565
609 99 5664
608 102 5766
607 119 5885
606 84 5969
605 121 6090
604 128 6218
603 86 6304
602 116 6420
601 93 6513
600 100 6613
599 83 6696
598 83 6779
597 95 6874
596 93 6967
595 96 7063
594 86 7149
593 105 7254
592 103 7357
591 85 7442
590 77 7519
589 97 7616
588 79 7695
587 60 7755
586 81 7836
585 85 7921
584 84 8005
583 81 8086
582 89 8175
581 59 8234
580 65 8299
579 61 8360
578 63 8423
577 68 8491
576 57 8548
575 53 8601
574 71 8672
573 80 8752
572 60 8812
571 62 8874
570 60 8934
569 52 8986
568 53 9039
567 60 9099
566 44 9143
565 49 9192
564 52 9244
563 50 9294
562 48 9342
561 54 9396
560 48 9444
559 46 9490
558 48 9538
557 46 9584
556 34 9618
555 44 9662
554 49 9711
553 42 9753
552 41 9794
551 43 9837
550 37 9874
549 38 9912
548 35 9947
547 41 9988
546 40 10028
545 42 10070
544 33 10103
543 25 10128
542 27 10155
541 26 10181
540 29 10210
539 32 10242
538 21 10263
537 26 10289
536 17 10306
535 30 10336
534 16 10352
533 28 10380
532 17 10397
531 22 10419
530 18 10437
529 15 10452
528 22 10474
527 17 10491
526 18 10509
525 14 10523
524 19 10542
523 18 10560
522 16 10576
521 11 10587
520 17 10604
519 15 10619
518 12 10631
517 17 10648
516 9 10657
515 9 10666
514 5 10671
513 4 10675
512 13 10688
511 7 10695
510 15 10710
509 9 10719
508 12 10731
507 15 10746
506 6 10752
505 11 10763
504 8 10771
503 11 10782
502 10 10792
501 8 10800
500 13 10813
499 6 10819
498 7 10826
497 3 10829
496 6 10835
495 8 10843
494 4 10847
493 3 10850
492 7 10857
491 5 10862
490 4 10866
489 9 10875
488 7 10882
487 6 10888
486 7 10895
485 5 10900
484 3 10903
483 3 10906
482 7 10913
481 2 10915
480 7 10922
479 9 10931
478 5 10936
477 5 10941
476 3 10944
475 9 10953
474 6 10959
473 2 10961
472 2 10963
471 2 10965
470 9 10974
469 5 10979
468 4 10983
467 4 10987
466 1 10988
465 5 10993
464 1 10994
463 3 10997
462 5 11002
461 3 11005
460 6 11011
459 3 11014
458 5 11019
457 4 11023
456 2 11025
455 7 11032
454   11032
453 3 11035
452 4 11039
451 3 11042
450 3 11045
449 2 11047
448 4 11051
447 1 11052
446 1 11053
445 2 11055
444 1 11056
443   11056
442 2 11058
441 3 11061
440 2 11063
439   11063
438 2 11065
437 1 11066
436   11066
435   11066
434 4 11070
433 3 11073
432 4 11077
431 3 11080
430 2 11082
429 1 11083
428   11083
427 2 11085
426 1 11086
425 2 11088
424 1 11089
423 2 11091
422 2 11093
421   11093
420 1 11094
419 1 11095
418 1 11096
417 2 11098
416 4 11102
415 2 11104
414 1 11105
413 1 11106
412   11106
411 1 11107
410 2 11109
409 3 11112
408 2 11114
407 3 11117
406 2 11119
405 1 11120
404 2 11122
403 2 11124
402 1 11125
401   11125
400 2 11127
400分以下 663 11790

2023年朝阳区中考一分一段表

分数 本段人数 累计人数
650分及以上 80 80
649 44 124
648 51 175
647 77 252
646 92 344
645 90 434
644 107 541
643 110 651
642 145 796
641 152 948
640 170 1118
639 180 1298
638 175 1473
637 156 1629
636 185 1814
635 173 1987
634 176 2163
633 191 2354
632 181 2535
631 156 2691
630 195 2886
629 165 3051
628 145 3196
627 162 3358
626 160 3518
625 151 3669
624 140 3809
623 149 3958
622 142 4100
621 144 4244
620 146 4390
619 125 4515
618 132 4647
617 152 4799
616 109 4908
615 130 5038
614 126 5164
613 119 5283
612 109 5392
611 106 5498
610 106 5604
609 95 5699
608 114 5813
607 118 5931
606 99 6030
605 107 6137
604 106 6243
603 90 6333
602 94 6427
601 78 6505
600 83 6588
599 91 6679
598 91 6770
597 79 6849
596 66 6915
595 79 6994
594 75 7069
593 83 7152
592 94 7246
591 82 7328
590 92 7420
589 74 7494
588 68 7562
587 78 7640
586 78 7718
585 60 7778
584 66 7844
583 56 7900
582 61 7961
581 53 8014
580 60 8074
579 69 8143
578 49 8192
577 64 8256
576 67 8323
575 47 8370
574 49 8419
573 60 8479
572 64 8543
571 51 8594
570 64 8658
569 46 8704
568 43 8747
567 51 8798
566 46 8844
565 41 8885
564 42 8927
563 44 8971
562 49 9020
561 47 9067
560 37 9104
559 28 9132
558 37 9169
557 38 9207
556 30 9237
555 27 9264
554 48 9312
553 27 9339
552 34 9373
551 26 9399
550 31 9430
549 31 9461
548 24 9485
547 25 9510
546 20 9530
545 31 9561
544 29 9590
543 25 9615
542 25 9640
541 20 9660
540 27 9687
539 32 9719
538 23 9742
537 21 9763
536 17 9780
535 16 9796
534 22 9818
533 15 9833
532 18 9851
531 15 9866
530 22 9888
529 22 9910
528 17 9927
527 18 9945
526 19 9964
525 20 9984
524 15 9999
523 19 10018
522 12 10030
521 18 10048
520 16 10064
519 12 10076
518 12 10088
517 7 10095
516 10 10105
515 11 10116
514 11 10127
513 17 10144
512 11 10155
511 14 10169
510 11 10180
509 11 10191
508 5 10196
507 13 10209
506 10 10219
505 4 10223
504 11 10234
503 9 10243
502 7 10250
501 4 10254
500 5 10259
499 13 10272
498 6 10278
497 8 10286
496 7 10293
495 9 10302
494 15 10317
493 7 10324
492 6 10330
491 8 10338
490 2 10340
489 5 10345
488 9 10354
487 6 10360
486 8 10368
485 10 10378
484 4 10382
483 5 10387
482 6 10393
481 8 10401
480 5 10406
479 8 10414
478 2 10416
477 5 10421
476 6 10427
475 8 10435
474 5 10440
473 2 10442
472 5 10447
471 4 10451
470 3 10454
469 3 10457
468 6 10463
467 3 10466
466 9 10475
465 5 10480
464 2 10482
463 2 10484
462 1 10485
461 3 10488
460 1 10489
459 4 10493
458 2 10495
457 2 10497
456 2 10499
455 4 10503
454 5 10508
453 5 10513
452 3 10516
451 2 10518
450 2 10520
449   10520
448 2 10522
447 2 10524
446 2 10526
445 3 10529
444 2 10531
443 1 10532
442 1 10533
441 2 10535
440 2 10537
439 3 10540
438 1 10541
437 1 10542
436 3 10545
435 2 10547
434 4 10551
433 1 10552
432 4 10556
431 1 10557
430 3 10560
429 3 10563
428 2 10565
427   10565
426 2 10567
425 3 10570
424 1 10571
423 1 10572
422 1 10573
421 1 10574
420 2 10576
419 5 10581
418 3 10584
417 3 10587
416 3 10590
415 3 10593
414 4 10597
413 4 10601
412 1 10602
411   10602
410 4 10606
409 2 10608
408 2 10610
407 3 10613
406   10613
405 1 10614
404 1 10615
403   10615
402   10615
401 3 10618
400   10618
400分以下 623 11241

温馨提示:更多北京中考资讯和内容可以关注太星初升高和北京高中入学公众号。关注后就有机会获得一对一答疑机会。

微信扫一扫,快速关注

▼▼▼

声明:本文内容来自北京教育考试院,由北京中考在线团队(微信公众号:BJ_zkao)排版编辑, 如有侵权,请联系管理员删除。

2024年北京中考丰台区一分一段表查询方式 附查看入口

2024年北京中考石景山区排名内容 查询详情

2024年北京中考大兴区一分一段表

2024年北京中考顺义区一分一段表

2024通州中考一分一段表查询入口 立即收藏

0

收藏

分享到:

微信扫一扫分享

QR Code

微信里点“发现”

扫一下二维码便可将本文分享至朋友圈

报错
2024北京中考区排名2024北京中考一分一段表

没有更多了

  • 2025北京中考

  • 2025北京中考校额到校名额

  • 2024北京初三月考

  • 2025北京中考英语听说考时间

  • 2025北京中考英语听说考题型

  • 2024北京中招问答

  • 2024北京初一初二初三开学考试卷

  • 2025中考体育

  • 2024北京高一期末考试

  • 2024北京初一期末考试

  • 2024北京初二期末考试

  • 北京期末考试

  • 北京期末试卷

  • 招生计划

    招生计划

  • 录取分数

    录取分数

  • 志愿填报

    志愿填报

  • 学习资料

    学习资料

  • 中学库

    中学库

  • 试题库

    试题库

长按保存二维码↓微信扫一扫加关注哦↓

太星初升高

BJ_zkao 复制