北京中考在线

登录 | 注册

2024年北京中考丰台区一分一段表查询方式 附查看入口

2024-07-09 09:35|编辑: 陈老师|阅读: 11889

摘要

2024年丰台中考一分一段表完整版将在2024年北京中考结束后公布!2024年丰台区中考有多少学生参加中考?一分一段表是中考生填报志愿的重要参考数据,北京中考网现将丰台区各分数段的学生人数、排名等信息与大家分享。

2024年丰台中考一分一段表完整版将在2024年北京中考结束后公布!2024年丰台区中考有多少学生参加中考?一分一段表是中考生填报志愿的重要参考数据,北京中考网现将丰台区各分数段的学生人数、排名等信息与大家分享。

推荐阅读:

2024北京各区中考一分一段表汇总 立即查看

2024年北京中考丰台区一分一段表

分数 本段人数 累计人数
660分及以上 3 3
659 2 5
658 3 8
657   8
656 2 10
655 2 12
654 2 14
653 3 17
652 5 22
651 8 30
650 9 39
649 9 48
648 19 67
647 13 80
646 23 103
645 19 122
644 20 142
643 24 166
642 29 195
641 25 220
640 35 255
639 26 281
638 44 325
637 20 345
636 35 380
635 30 410
634 38 448
633 39 487
632 48 535
631 42 577
630 36 613
629 31 644
628 42 686
627 49 735
626 45 780
625 44 824
624 42 866
623 42 908
622 40 948
621 55 1003
620 34 1037
619 42 1079
618 44 1123
617 52 1175
616 54 1229
615 42 1271
614 56 1327
613 42 1369
612 47 1416
611 50 1466
610 51 1517
609 47 1564
608 50 1614
607 42 1656
606 57 1713
605 39 1752
604 48 1800
603 48 1848
602 47 1895
601 41 1936
600 50 1986
599 48 2034
598 44 2078
597 64 2142
596 53 2195
595 42 2237
594 34 2271
593 39 2310
592 33 2343
591 38 2381
590 32 2413
589 52 2465
588 40 2505
587 47 2552
586 45 2597
585 41 2638
584 49 2687
583 39 2726
582 26 2752
581 53 2805
580 46 2851
579 39 2890
578 35 2925
577 44 2969
576 38 3007
575 41 3048
574 37 3085
573 50 3135
572 44 3179
571 32 3211
570 43 3254
569 37 3291
568 39 3330
567 36 3366
566 30 3396
565 37 3433
564 34 3467
563 32 3499
562 28 3527
561 26 3553
560 28 3581
559 26 3607
558 29 3636
557 28 3664
556 26 3690
555 29 3719
554 33 3752
553 27 3779
552 34 3813
551 21 3834
550 24 3858
549 28 3886
548 29 3915
547 18 3933
546 18 3951
545 26 3977
544 19 3996
543 29 4025
542 25 4050
541 15 4065
540 20 4085
539 14 4099
538 26 4125
537 19 4144
536 13 4157
535 14 4171
534 19 4190
533 25 4215
532 23 4238
531 18 4256
530 20 4276
529 16 4292
528 14 4306
527 20 4326
526 17 4343
525 15 4358
524 17 4375
523 19 4394
522 19 4413
521 22 4435
520 11 4446
519 17 4463
518 10 4473
517 15 4488
516 11 4499
515 7 4506
514 19 4525
513 2 4527
512 11 4538
511 14 4552
510 7 4559
509 11 4570
508 11 4581
507 10 4591
506 6 4597
505 11 4608
504 5 4613
503 11 4624
502 13 4637
501 13 4650
500 10 4660
499 8 4668
498 8 4676
497 6 4682
496 9 4691
495 7 4698
494 8 4706
493 8 4714
492 6 4720
491 14 4734
490 5 4739
489 7 4746
488 7 4753
487 5 4758
486 10 4768
485 4 4772
484 6 4778
483 4 4782
482 6 4788
481 5 4793
480 9 4802
479 7 4809
478 9 4818
477 4 4822
476 8 4830
475 7 4837
474 3 4840
473 7 4847
472 3 4850
471 4 4854
470 2 4856
469 2 4858
468 4 4862
467 3 4865
466 2 4867
465 3 4870
464 2 4872
463 4 4876
462 5 4881
461 3 4884
460 2 4886
459 3 4889
458 2 4891
457 3 4894
456 3 4897
455 2 4899
454 4 4903
453 2 4905
452 4 4909
451 1 4910
450 1 4911
449 1 4912
448 2 4914
447 3 4917
446 2 4919
445   4919
444 1 4920
443 3 4923
442 1 4924
441 4 4928
440   4928
439 1 4929
438 1 4930
437 2 4932
436   4932
435 1 4933
434 4 4937
433 1 4938
432   4938
431 1 4939
430 2 4941
429 1 4942
428 2 4944
427 3 4947
426 2 4949
425 1 4950
424 1 4951
423 1 4952
422 5 4957
421 3 4960
420 3 4963
419   4963
418   4963
417 1 4964
416   4964
415   4964
414   4964
413 2 4966
412 1 4967
411   4967
410 1 4968
409   4968
408 1 4969
407 1 4970
406 2 4972
405   4972
404 1 4973
403 2 4975
402 1 4976
401 2 4978
400   4978
400分以下 224 5202

2023年丰台区中考一分一段表公布时间

分数 本段人数 累计人数
650分及以上 11 11
649 2 13
648 8 21
647 15 36
646 19 55
645 24 79
644 29 108
643 19 127
642 31 158
641 29 187
640 33 220
639 39 259
638 35 294
637 31 325
636 49 374
635 43 417
634 42 459
633 49 508
632 49 557
631 42 599
630 66 665
629 51 716
628 60 776
627 53 829
626 42 871
625 44 915
624 37 952
623 51 1003
622 45 1048
621 40 1088
620 54 1142
619 39 1181
618 61 1242
617 57 1299
616 50 1349
615 60 1409
614 48 1457
613 47 1504
612 45 1549
611 38 1587
610 52 1639
609 42 1681
608 54 1735
607 51 1786
606 42 1828
605 45 1873
604 51 1924
603 54 1978
602 35 2013
601 45 2058
600 40 2098
599 41 2139
598 39 2178
597 39 2217
596 48 2265
595 55 2320
594 35 2355
593 43 2398
592 34 2432
591 41 2473
590 35 2508
589 36 2544
588 26 2570
587 38 2608
586 40 2648
585 44 2692
584 25 2717
583 38 2755
582 38 2793
581 36 2829
580 33 2862
579 31 2893
578 38 2931
577 33 2964
576 34 2998
575 40 3038
574 38 3076
573 39 3115
572 28 3143
571 29 3172
570 42 3214
569 24 3238
568 33 3271
567 25 3296
566 31 3327
565 31 3358
564 43 3401
563 34 3435
562 34 3469
561 39 3508
560 27 3535
559 22 3557
558 25 3582
557 24 3606
556 31 3637
555 34 3671
554 23 3694
553 36 3730
552 27 3757
551 23 3780
550 15 3795
549 34 3829
548 34 3863
547 29 3892
546 30 3922
545 26 3948
544 26 3974
543 15 3989
542 18 4007
541 23 4030
540 29 4059
539 18 4077
538 22 4099
537 23 4122
536 17 4139
535 13 4152
534 22 4174
533 19 4193
532 16 4209
531 16 4225
530 13 4238
529 16 4254
528 21 4275
527 18 4293
526 19 4312
525 12 4324
524 16 4340
523 24 4364
522 17 4381
521 14 4395
520 10 4405
519 7 4412
518 12 4424
517 14 4438
516 14 4452
515 12 4464
514 22 4486
513 12 4498
512 13 4511
511 9 4520
510 8 4528
509 17 4545
508 12 4557
507 10 4567
506 16 4583
505 14 4597
504 15 4612
503 18 4630
502 8 4638
501 13 4651
500 10 4661
499 16 4677
498 6 4683
497 11 4694
496 5 4699
495 7 4706
494 11 4717
493 7 4724
492 12 4736
491 9 4745
490 6 4751
489 10 4761
488 6 4767
487 8 4775
486 5 4780
485 8 4788
484 6 4794
483 9 4803
482 11 4814
481 8 4822
480 6 4828
479 7 4835
478 3 4838
477 3 4841
476 6 4847
475 2 4849
474 2 4851
473 4 4855
472 1 4856
471 9 4865
470 6 4871
469 6 4877
468 2 4879
467 3 4882
466 5 4887
465 3 4890
464 2 4892
463 2 4894
462 2 4896
461 4 4900
460 2 4902
459 2 4904
458 1 4905
457   4905
456 4 4909
455 3 4912
454 3 4915
453 1 4916
452   4916
451 1 4917
450 3 4920
449 2 4922
448 3 4925
447 2 4927
446 4 4931
445 3 4934
444 1 4935
443 4 4939
442 5 4944
441 2 4946
440 2 4948
439 1 4949
438   4949
437 2 4951
436 2 4953
435 1 4954
434   4954
433 5 4959
432 1 4960
431 2 4962
430   4962
429 3 4965
428 3 4968
427 2 4970
426   4970
425 2 4972
424   4972
423 1 4973
422 3 4976
421 3 4979
420 1 4980
419 2 4982
418 2 4984
417   4984
416 1 4985
415 2 4987
414   4987
413 1 4988
412   4988
411 1 4989
410 2 4991
409   4991
408   4991
407 2 4993
406 1 4994
405 1 4995
404 2 4997
403 1 4998
402 1 4999
401 2 5001
400   5001
400分以下 220 5221

温馨提示:更多北京中考资讯和内容可以关注太星初升高和北京高中入学公众号。关注后就有机会获得一对一答疑机会。

微信扫一扫,快速关注

▼▼▼

声明:本文内容来自北京教育考试院,由北京中考在线团队(微信公众号:BJ_zkao)排版编辑, 如有侵权,请联系管理员删除。

护航北京中考!2024考生办理居民身份证绿色通道又双叒叕开通啦→

话题热议!2024北京中考小道消息来了,据说今年会更难...

2024北京中考成绩查分时间及查分入口>>

2024年北京中考成绩查询入口是什么?

首师大附通州分校怎么样?2024年中考多少分可以上?

0

收藏

分享到:

微信扫一扫分享

QR Code

微信里点“发现”

扫一下二维码便可将本文分享至朋友圈

报错
2024北京中考2024北京中考区排名2024北京中考一分一段表

没有更多了

  • 2025北京中考

  • 2025北京中考校额到校名额

  • 2024北京初三月考

  • 2025北京中考英语听说考时间

  • 2025北京中考英语听说考题型

  • 2024北京中招问答

  • 2024北京初一初二初三开学考试卷

  • 2025中考体育

  • 2024北京高一期末考试

  • 2024北京初一期末考试

  • 2024北京初二期末考试

  • 北京期末考试

  • 北京期末试卷

  • 招生计划

    招生计划

  • 录取分数

    录取分数

  • 志愿填报

    志愿填报

  • 学习资料

    学习资料

  • 中学库

    中学库

  • 试题库

    试题库

长按保存二维码↓微信扫一扫加关注哦↓

太星初升高

BJ_zkao 复制