2024年昌平二中1+3培养实验项目班录取名单出炉!100人被录取!今年昌平二中1+3项目录取结果已经公布,共有100人被录取,北京中考在线现将完整录取名单分享出来,以供大家参考。
推荐阅读:
【2024北京1+3面试交流群↓】
2024年昌平二中1+3培养实验项目班录取名单出炉!100人被录取!
昌平区第二中学于2024年8月3日在回龙观校区举行了“1+3”培养实验项目面试,经过综合评议,录取100人。具体名单如下:
序号 | 学生姓名 | 教育ID | 所在来源校 |
1 | 荆玲珑 | 16142590 | 北京师范大学昌平附属学校 |
2 | 李源正 | 16142513 | 北京师范大学昌平附属学校 |
3 | 梁楷滨 | 16088847 | 北京师范大学昌平附属学校 |
4 | 刘宝锟 | 16142429 | 北京师范大学昌平附属学校 |
5 | 彭则瑞 | 16142599 | 北京师范大学昌平附属学校 |
6 | 汪邰格尔 | 16142439 | 北京师范大学昌平附属学校 |
7 | 叶一恒 | 16142612 | 北京师范大学昌平附属学校 |
8 | 张博鑫 | 16142488 | 北京师范大学昌平附属学校 |
9 | 金笑语 | 16029189 | 北京市昌平区百善学校 |
10 | 安昱 | 16033564 | 北京市昌平区第二中学 |
11 | 白佳诺 | 16089538 | 北京市昌平区第二中学 |
12 | 蔡仁勋 | 16142892 | 北京市昌平区第二中学 |
13 | 曹演 | 16142750 | 北京市昌平区第二中学 |
14 | 柴米乐 | 16105388 | 北京市昌平区第二中学 |
15 | 陈泽睿 | 16043446 | 北京市昌平区第二中学 |
16 | 崔瀚文 | 16142638 | 北京市昌平区第二中学 |
17 | 戴佳润 | 16042140 | 北京市昌平区第二中学 |
18 | 杜佳航 | 16013108 | 北京市昌平区第二中学 |
19 | 付嘉峻 | 16101575 | 北京市昌平区第二中学 |
20 | 付芮朵 | 16142865 | 北京市昌平区第二中学 |
21 | 高乐威 | 16142693 | 北京市昌平区第二中学 |
22 | 宫舒涵 | 16142965 | 北京市昌平区第二中学 |
23 | 韩瑞恩 | 16047171 | 北京市昌平区第二中学 |
24 | 贺佳睿 | 16058109 | 北京市昌平区第二中学 |
25 | 胡芯菲 | 16142786 | 北京市昌平区第二中学 |
26 | 黄子瑞 | 16142744 | 北京市昌平区第二中学 |
27 | 康丹曦 | 16142831 | 北京市昌平区第二中学 |
28 | 李明泽 | 16058088 | 北京市昌平区第二中学 |
29 | 刘恩奇 | 16031448 | 北京市昌平区第二中学 |
30 | 刘昊哲 | 16110243 | 北京市昌平区第二中学 |
31 | 刘闻达 | 16033448 | 北京市昌平区第二中学 |
32 | 马成续 | 16088826 | 北京市昌平区第二中学 |
33 | 马思博 | 16141870 | 北京市昌平区第二中学 |
34 | 马逸昕 | 16142661 | 北京市昌平区第二中学 |
35 | 潘靖澄 | 16142964 | 北京市昌平区第二中学 |
36 | 秦承岳 | 16142806 | 北京市昌平区第二中学 |
37 | 屈天勤 | 16004156 | 北京市昌平区第二中学 |
38 | 舒子涵 | 16023357 | 北京市昌平区第二中学 |
39 | 宋思远 | 16142880 | 北京市昌平区第二中学 |
40 | 陶冠羽 | 16142897 | 北京市昌平区第二中学 |
41 | 王嘉扬 | 16042435 | 北京市昌平区第二中学 |
42 | 王若勋 | 16142930 | 北京市昌平区第二中学 |
43 | 王贤璟 | 16142979 | 北京市昌平区第二中学 |
44 | 王艺雯 | 16106859 | 北京市昌平区第二中学 |
45 | 王奕君 | 16104385 | 北京市昌平区第二中学 |
46 | 吴宜宸 | 16033447 | 北京市昌平区第二中学 |
47 | 吴子涵 | 16110105 | 北京市昌平区第二中学 |
48 | 徐骁 | 16110108 | 北京市昌平区第二中学 |
49 | 杨溪然 | 16046678 | 北京市昌平区第二中学 |
50 | 姚博文 | 16141813 | 北京市昌平区第二中学 |
51 | 姚赫煊 | 16143016 | 北京市昌平区第二中学 |
52 | 于佳和 | 16047164 | 北京市昌平区第二中学 |
53 | 张贺嘉 | 16142736 | 北京市昌平区第二中学 |
54 | 张桓褚 | 16078681 | 北京市昌平区第二中学 |
55 | 张家豪 | 16147789 | 北京市昌平区第二中学 |
56 | 张乐彤 | 16042107 | 北京市昌平区第二中学 |
57 | 张啸歌 | 16033579 | 北京市昌平区第二中学 |
58 | 张歆 | 16035962 | 北京市昌平区第二中学 |
59 | 钟润 | 16006144 | 北京市昌平区第二中学 |
60 | 朱紫瑞 | 16033590 | 北京市昌平区第二中学 |
61 | 郭致远 | 16088830 | 北京市昌平区第二中学西环路学校 |
62 | 杨诗琪 | 16141778 | 北京市昌平区第二中学西环路学校 |
63 | 纪语析 | 16006858 | 北京市昌平区第五学校 |
64 | 彭纪源 | 16056717 | 北京市昌平区第五学校南邵中学 |
65 | 王妙漪 | 16147847 | 北京市昌平区第一中学本部校区 |
66 | 方思琪 | 16038406 | 北京市昌平区第一中学天通苑校区 |
67 | 聂靖萱 | 16037495 | 北京市昌平区第一中学天通苑校区 |
68 | 卢奕霏 | 16018439 | 北京市昌平区第一中学中滩学校 |
69 | 郑玥霖 | 16033475 | 北京市昌平区回龙观学校 |
70 | 丁明漪 | 16104509 | 北京市昌平区前锋学校 |
71 | 郭雨轩 | 16042321 | 北京市昌平区实验学校 |
72 | 刘轩驿 | 16041850 | 北京市昌平区实验学校 |
73 | 赵隆寄 | 16042351 | 北京市昌平区实验学校 |
74 | 路航 | 16103743 | 北京市昌平区天通苑学校 |
75 | 王美雯 | 16089537 | 北京市昌平区燕丹学校 |
76 | 王依然 | 16089533 | 北京市昌平区燕丹学校 |
77 | 肖韵齐 | 16089530 | 北京市昌平区燕丹学校 |
78 | 卞孙泽 | 16096494 | 北京市第一六一中学回龙观学校 |
79 | 陈厚朴 | 16147111 | 北京市第一六一中学回龙观学校 |
80 | 杜一苇 | 16096557 | 北京市第一六一中学回龙观学校 |
81 | 伏致远 | 16096295 | 北京市第一六一中学回龙观学校 |
82 | 任智莹 | 16003079 | 北京市第一六一中学回龙观学校 |
83 | 王佑祺 | 16096517 | 北京市第一六一中学回龙观学校 |
84 | 张田雨 | 16096357 | 北京市第一六一中学回龙观学校 |
85 | 王涵 | 16147766 | 昌平一中教育集团西关校区原昌平三中 |
86 | 王禹翔 | 16005347 | 清华大学附属中学昌平学校 |
87 | 陈姿羽 | 16101530 | 首都师范大学附属回龙观育新学校 |
88 | 邓珈伊 | 16101448 | 首都师范大学附属回龙观育新学校 |
89 | 邓兆光 | 16101222 | 首都师范大学附属回龙观育新学校 |
90 | 马泽雯 | 16101652 | 首都师范大学附属回龙观育新学校 |
91 | 聂翼涵 | 16101516 | 首都师范大学附属回龙观育新学校 |
92 | 齐舒云 | 16101296 | 首都师范大学附属回龙观育新学校 |
93 | 乔天润 | 16101584 | 首都师范大学附属回龙观育新学校 |
94 | 沈奕睿 | 16101520 | 首都师范大学附属回龙观育新学校 |
95 | 唐语晨 | 16101604 | 首都师范大学附属回龙观育新学校 |
96 | 吴兰贝尔 | 16101301 | 首都师范大学附属回龙观育新学校 |
97 | 杨子轩 | 16101405 | 首都师范大学附属回龙观育新学校 |
98 | 朱奕霏 | 16101697 | 首都师范大学附属回龙观育新学校 |
99 | 范若希 | 22064013 | 首都师范大学附属中学昌平学校 |
100 | 齐则涵 | 16032662 | 首都师范大学附属中学昌平学校 |
声明:本文内容来自昌平二中,由北京中考在线团队整理,如有侵权,请联系管理员删除。