2024年昌平二中1+3培养实验面试名单公布!附面试安排!昌平二中1+3项目面试总分是由高到低进行排序的,北京中考在线现将收集到的面试名单分享出来,以供大家参考。
推荐阅读:
【2024北京1+3面试交流群↓】
2024年昌平二中1+3培养实验面试名单公布!附面试安排!
面试一组
组别 | 面试到位时间 | 教育ID | 序号 |
面试一组 | 第一批:7:50 | 16033564 | 1 |
面试一组 | 第一批:7:50 | 16089538 | 2 |
面试一组 | 第一批:7:50 | 16096494 | 3 |
面试一组 | 第一批:7:50 | 16142892 | 4 |
面试一组 | 第一批:7:50 | 16142750 | 5 |
面试一组 | 第一批:7:50 | 16002560 | 6 |
面试一组 | 第一批:7:50 | 16142859 | 7 |
面试一组 | 第一批:7:50 | 16105388 | 8 |
面试一组 | 第一批:7:50 | 16101816 | 9 |
面试一组 | 第一批:7:50 | 16147111 | 10 |
面试一组 | 第一批:7:50 | 16041836 | 11 |
面试一组 | 第一批:7:50 | 16101244 | 12 |
面试一组 | 第一批:7:50 | 16142683 | 13 |
面试一组 | 第一批:7:50 | 16142773 | 14 |
面试一组 | 第一批:7:50 | 16033446 | 15 |
面试一组 | 第二批:9:30 | 16142416 | 16 |
面试一组 | 第二批:9:30 | 16043446 | 17 |
面试一组 | 第二批:9:30 | 16114830 | 18 |
面试一组 | 第二批:9:30 | 16101530 | 19 |
面试一组 | 第二批:9:30 | 16101596 | 20 |
面试一组 | 第二批:9:30 | 16142638 | 21 |
面试一组 | 第二批:9:30 | 16142972 | 22 |
面试一组 | 第二批:9:30 | 16002340 | 23 |
面试一组 | 第二批:9:30 | 16006867 | 24 |
面试一组 | 第二批:9:30 | 16142822 | 25 |
面试一组 | 第二批:9:30 | 16042140 | 26 |
面试一组 | 第二批:9:30 | 16101448 | 27 |
面试一组 | 第二批:9:30 | 16101728 | 28 |
面试一组 | 第二批:9:30 | 16034332 | 29 |
面试一组 | 第二批:9:30 | 16110014 | 30 |
面试一组 | 第三批:11:00 | 16096355 | 31 |
面试一组 | 第三批:11:00 | 16101222 | 32 |
面试一组 | 第三批:11:00 | 16104509 | 33 |
面试一组 | 第三批:11:00 | 16109718 | 34 |
面试一组 | 第三批:11:00 | 16047168 | 35 |
面试一组 | 第三批:11:00 | 16081416 | 36 |
面试一组 | 第三批:11:00 | 16013108 | 37 |
面试一组 | 第三批:11:00 | 16096557 | 38 |
面试一组 | 第三批:11:00 | 16142864 | 39 |
面试一组 | 第三批:11:00 | 22064013 | 40 |
面试一组 | 第三批:11:00 | 16096272 | 41 |
面试一组 | 第三批:11:00 | 16096324 | 42 |
面试一组 | 第三批:11:00 | 16038406 | 43 |
面试一组 | 第三批:11:00 | 16042079 | 44 |
面试一组 | 第三批:11:00 | 16104431 | 45 |
面试一组 | 第三批:11:00 | 16096295 | 46 |
面试一组 | 第三批:11:00 | 16101575 | 47 |
面试一组 | 第三批:11:00 | 16142865 | 48 |
面试一组 | 第三批:11:00 | 15146887 | 49 |
面试一组 | 第三批:11:00 | 16142693 | 50 |
面试二组
组别 | 面试到位时间 | 教育ID | 序号 |
面试二组 | 第一批:7:50 | 16066435 | 1 |
面试二组 | 第一批:7:50 | 16036318 | 2 |
面试二组 | 第一批:7:50 | 16142957 | 3 |
面试二组 | 第一批:7:50 | 16042416 | 4 |
面试二组 | 第一批:7:50 | 16036071 | 5 |
面试二组 | 第一批:7:50 | 16096288 | 6 |
面试二组 | 第一批:7:50 | 16142965 | 7 |
面试二组 | 第一批:7:50 | 16042417 | 8 |
面试二组 | 第一批:7:50 | 16109056 | 9 |
面试二组 | 第一批:7:50 | 16033450 | 10 |
面试二组 | 第一批:7:50 | 16101624 | 11 |
面试二组 | 第一批:7:50 | 16143024 | 12 |
面试二组 | 第一批:7:50 | 16033586 | 13 |
面试二组 | 第一批:7:50 | 16042321 | 14 |
面试二组 | 第一批:7:50 | 16088830 | 15 |
面试二组 | 第二批:9:30 | 16047171 | 16 |
面试二组 | 第二批:9:30 | 16031446 | 17 |
面试二组 | 第二批:9:30 | 16141871 | 18 |
面试二组 | 第二批:9:30 | 16002319 | 19 |
面试二组 | 第二批:9:30 | 16042028 | 20 |
面试二组 | 第二批:9:30 | 16141676 | 21 |
面试二组 | 第二批:9:30 | 16101660 | 22 |
面试二组 | 第二批:9:30 | 16034331 | 23 |
面试二组 | 第二批:9:30 | 16058109 | 24 |
面试二组 | 第二批:9:30 | 16142702 | 25 |
面试二组 | 第二批:9:30 | 16141749 | 26 |
面试二组 | 第二批:9:30 | 16110002 | 27 |
面试二组 | 第二批:9:30 | 16028590 | 28 |
面试二组 | 第二批:9:30 | 16142786 | 29 |
面试二组 | 第二批:9:30 | 16106684 | 30 |
面试二组 | 第三批:11:00 | 16142645 | 31 |
面试二组 | 第三批:11:00 | 16142757 | 32 |
面试二组 | 第三批:11:00 | 16142640 | 33 |
面试二组 | 第三批:11:00 | 16142744 | 34 |
面试二组 | 第三批:11:00 | 16006858 | 35 |
面试二组 | 第三批:11:00 | 16096556 | 36 |
面试二组 | 第三批:11:00 | 16141667 | 37 |
面试二组 | 第三批:11:00 | 16034560 | 38 |
面试二组 | 第三批:11:00 | 16101359 | 39 |
面试二组 | 第三批:11:00 | 16025037 | 40 |
面试二组 | 第三批:11:00 | 16110115 | 41 |
面试二组 | 第三批:11:00 | 16029189 | 42 |
面试二组 | 第三批:11:00 | 16104384 | 43 |
面试二组 | 第三批:11:00 | 16142590 | 44 |
面试二组 | 第三批:11:00 | 16142797 | 45 |
面试二组 | 第三批:11:00 | 16022868 | 46 |
面试二组 | 第三批:11:00 | 16143025 | 47 |
面试二组 | 第三批:11:00 | 16142831 | 48 |
面试二组 | 第三批:11:00 | 16042421 | 49 |
面试二组 | 第三批:11:00 | 16142549 | 50 |
面试三组
组别 | 面试到位时间 | 教育ID | 序号 |
面试三组 | 第一批:7:50 | 16137711 | 1 |
面试三组 | 第一批:7:50 | 16105039 | 2 |
面试三组 | 第一批:7:50 | 16142846 | 3 |
面试三组 | 第一批:7:50 | 16142971 | 4 |
面试三组 | 第一批:7:50 | 16106795 | 5 |
面试三组 | 第一批:7:50 | 16142550 | 6 |
面试三组 | 第一批:7:50 | 16142903 | 7 |
面试三组 | 第一批:7:50 | 16058088 | 8 |
面试三组 | 第一批:7:50 | 16104405 | 9 |
面试三组 | 第一批:7:50 | 16057839 | 10 |
面试三组 | 第一批:7:50 | 16101472 | 11 |
面试三组 | 第一批:7:50 | 16142729 | 12 |
面试三组 | 第一批:7:50 | 16101818 | 13 |
面试三组 | 第一批:7:50 | 16114520 | 14 |
面试三组 | 第一批:7:50 | 16047166 | 15 |
面试三组 | 第二批:9:30 | 16142513 | 16 |
面试三组 | 第二批:9:30 | 16114891 | 17 |
面试三组 | 第二批:9:30 | 16092683 | 18 |
面试三组 | 第二批:9:30 | 16101685 | 19 |
面试三组 | 第二批:9:30 | 16040188 | 20 |
面试三组 | 第二批:9:30 | 16088847 | 21 |
面试三组 | 第二批:9:30 | 16147759 | 22 |
面试三组 | 第二批:9:30 | 16142966 | 23 |
面试三组 | 第二批:9:30 | 16142429 | 24 |
面试三组 | 第二批:9:30 | 16031448 | 25 |
面试三组 | 第二批:9:30 | 16142959 | 26 |
面试三组 | 第二批:9:30 | 16110243 | 27 |
面试三组 | 第二批:9:30 | 16053035 | 28 |
面试三组 | 第二批:9:30 | 16057861 | 29 |
面试三组 | 第二批:9:30 | 16142471 | 30 |
面试三组 | 第三批:11:00 | 16146924 | 31 |
面试三组 | 第三批:11:00 | 16142802 | 32 |
面试三组 | 第三批:11:00 | 16033448 | 33 |
面试三组 | 第三批:11:00 | 16041850 | 34 |
面试三组 | 第三批:11:00 | 16101495 | 35 |
面试三组 | 第三批:11:00 | 16104491 | 36 |
面试三组 | 第三批:11:00 | 16141932 | 37 |
面试三组 | 第三批:11:00 | 16104484 | 38 |
面试三组 | 第三批:11:00 | 17000026 | 39 |
面试三组 | 第三批:11:00 | 16018439 | 40 |
面试三组 | 第三批:11:00 | 16105572 | 41 |
面试三组 | 第三批:11:00 | 16103743 | 42 |
面试三组 | 第三批:11:00 | 16033592 | 43 |
面试三组 | 第三批:11:00 | 16059801 | 44 |
面试三组 | 第三批:11:00 | 16058087 | 45 |
面试三组 | 第三批:11:00 | 16101231 | 46 |
面试三组 | 第三批:11:00 | 16096314 | 47 |
面试三组 | 第三批:11:00 | 16088826 | 48 |
面试三组 | 第三批:11:00 | 16142799 | 49 |
面试三组 | 第三批:11:00 | 16101458 | 50 |
面试四组
组别 | 面试到位时间 | 教育ID | 序号 |
面试四组 | 第一批:7:50 | 16141870 | 1 |
面试四组 | 第一批:7:50 | 16142661 | 2 |
面试四组 | 第一批:7:50 | 16101652 | 3 |
面试四组 | 第一批:7:50 | 16147863 | 4 |
面试四组 | 第一批:7:50 | 16002922 | 5 |
面试四组 | 第一批:7:50 | 16142785 | 6 |
面试四组 | 第一批:7:50 | 16012004 | 7 |
面试四组 | 第一批:7:50 | 16096389 | 8 |
面试四组 | 第一批:7:50 | 16037495 | 9 |
面试四组 | 第一批:7:50 | 16101516 | 10 |
面试四组 | 第一批:7:50 | 16142964 | 11 |
面试四组 | 第一批:7:50 | 16033445 | 12 |
面试四组 | 第一批:7:50 | 16056717 | 13 |
面试四组 | 第一批:7:50 | 16142599 | 14 |
面试四组 | 第一批:7:50 | 16101296 | 15 |
面试四组 | 第二批:9:30 | 16032662 | 16 |
面试四组 | 第二批:9:30 | 16101584 | 17 |
面试四组 | 第二批:9:30 | 16142806 | 18 |
面试四组 | 第二批:9:30 | 16004156 | 19 |
面试四组 | 第二批:9:30 | 20339285 | 20 |
面试四组 | 第二批:9:30 | 16003079 | 21 |
面试四组 | 第二批:9:30 | 16142723 | 22 |
面试四组 | 第二批:9:30 | 16101440 | 23 |
面试四组 | 第二批:9:30 | 16143021 | 24 |
面试四组 | 第二批:9:30 | 16101520 | 25 |
面试四组 | 第二批:9:30 | 16042094 | 26 |
面试四组 | 第二批:9:30 | 16055190 | 27 |
面试四组 | 第二批:9:30 | 16023357 | 28 |
面试四组 | 第二批:9:30 | 16142880 | 29 |
面试四组 | 第二批:9:30 | 16147850 | 30 |
面试四组 | 第三批:11:00 | 16106740 | 31 |
面试四组 | 第三批:11:00 | 16053033 | 32 |
面试四组 | 第三批:11:00 | 16142850 | 33 |
面试四组 | 第三批:11:00 | 16147934 | 34 |
面试四组 | 第三批:11:00 | 16142926 | 35 |
面试四组 | 第三批:11:00 | 16101604 | 36 |
面试四组 | 第三批:11:00 | 16142897 | 37 |
面试四组 | 第三批:11:00 | 16142439 | 38 |
面试四组 | 第三批:11:00 | 16034363 | 39 |
面试四组 | 第三批:11:00 | 16109352 | 40 |
面试四组 | 第三批:11:00 | 16147766 | 41 |
面试四组 | 第三批:11:00 | 16142969 | 42 |
面试四组 | 第三批:11:00 | 16042435 | 43 |
面试四组 | 第三批:11:00 | 16041860 | 44 |
面试四组 | 第三批:11:00 | 16104576 | 45 |
面试四组 | 第三批:11:00 | 16082820 | 46 |
面试四组 | 第三批:11:00 | 16142934 | 47 |
面试四组 | 第三批:11:00 | 16089537 | 48 |
面试四组 | 第三批:11:00 | 16147847 | 49 |
面试四组 | 第三批:11:00 | 16142930 | 50 |
面试五组
组别 | 面试到位时间 | 教育ID | 序号 |
面试五组 | 第一批:7:50 | 16043467 | 1 |
面试五组 | 第一批:7:50 | 16142563 | 2 |
面试五组 | 第一批:7:50 | 18161408 | 3 |
面试五组 | 第一批:7:50 | 16094007 | 4 |
面试五组 | 第一批:7:50 | 16142979 | 5 |
面试五组 | 第一批:7:50 | 16142828 | 6 |
面试五组 | 第一批:7:50 | 16142526 | 7 |
面试五组 | 第一批:7:50 | 16089533 | 8 |
面试五组 | 第一批:7:50 | 16106859 | 9 |
面试五组 | 第一批:7:50 | 16104385 | 10 |
面试五组 | 第一批:7:50 | 16096517 | 11 |
面试五组 | 第一批:7:50 | 16005347 | 12 |
面试五组 | 第一批:7:50 | 16142664 | 13 |
面试五组 | 第一批:7:50 | 16101673 | 14 |
面试五组 | 第一批:7:50 | 16001693 | 15 |
面试五组 | 第二批:9:30 | 16116262 | 16 |
面试五组 | 第二批:9:30 | 16092689 | 17 |
面试五组 | 第二批:9:30 | 16058265 | 18 |
面试五组 | 第二批:9:30 | 16047176 | 19 |
面试五组 | 第二批:9:30 | 16048805 | 20 |
面试五组 | 第二批:9:30 | 16143027 | 21 |
面试五组 | 第二批:9:30 | 16101301 | 22 |
面试五组 | 第二批:9:30 | 16047426 | 23 |
面试五组 | 第二批:9:30 | 16033447 | 24 |
面试五组 | 第二批:9:30 | 16110105 | 25 |
面试五组 | 第二批:9:30 | 16142989 | 26 |
面试五组 | 第二批:9:30 | 16042103 | 27 |
面试五组 | 第二批:9:30 | 16002760 | 28 |
面试五组 | 第二批:9:30 | 16013512 | 29 |
面试五组 | 第二批:9:30 | 16089530 | 30 |
面试五组 | 第三批:11:00 | 16089028 | 31 |
面试五组 | 第三批:11:00 | 16042439 | 32 |
面试五组 | 第三批:11:00 | 16096273 | 33 |
面试五组 | 第三批:11:00 | 16110108 | 34 |
面试五组 | 第三批:11:00 | 16037347 | 35 |
面试五组 | 第三批:11:00 | 16101675 | 36 |
面试五组 | 第三批:11:00 | 16142778 | 37 |
面试五组 | 第三批:11:00 | 16141778 | 38 |
面试五组 | 第三批:11:00 | 16046678 | 39 |
面试五组 | 第三批:11:00 | 16108680 | 40 |
面试五组 | 第三批:11:00 | 16142705 | 41 |
面试五组 | 第三批:11:00 | 16101405 | 42 |
面试五组 | 第三批:11:00 | 16141813 | 43 |
面试五组 | 第三批:11:00 | 16143016 | 44 |
面试五组 | 第三批:11:00 | 16142612 | 45 |
面试五组 | 第三批:11:00 | 16104426 | 46 |
面试五组 | 第三批:11:00 | 16047164 | 47 |
面试五组 | 第三批:11:00 | 16142703 | 48 |
面试五组 | 第三批:11:00 | 16142887 | 49 |
面试五组 | 第三批:11:00 | 22083053 | 50 |
面试六组
组别 | 面试到位时间 | 教育ID | 序号 |
面试六组 | 第一批:7:50 | 16096485 | 1 |
面试六组 | 第一批:7:50 | 16104390 | 2 |
面试六组 | 第一批:7:50 | 16002581 | 3 |
面试六组 | 第一批:7:50 | 16142488 | 4 |
面试六组 | 第一批:7:50 | 16142489 | 5 |
面试六组 | 第一批:7:50 | 16003074 | 6 |
面试六组 | 第一批:7:50 | 16142736 | 7 |
面试六组 | 第一批:7:50 | 16078681 | 8 |
面试六组 | 第一批:7:50 | 16147789 | 9 |
面试六组 | 第一批:7:50 | 16101808 | 10 |
面试六组 | 第一批:7:50 | 16034346 | 11 |
面试六组 | 第一批:7:50 | 16042107 | 12 |
面试六组 | 第一批:7:50 | 16109813 | 13 |
面试六组 | 第一批:7:50 | 16106902 | 14 |
面试六组 | 第一批:7:50 | 16042015 | 15 |
面试六组 | 第二批:9:30 | 16036324 | 16 |
面试六组 | 第二批:9:30 | 16096357 | 17 |
面试六组 | 第二批:9:30 | 16033579 | 18 |
面试六组 | 第二批:9:30 | 16101258 | 19 |
面试六组 | 第二批:9:30 | 16035962 | 20 |
面试六组 | 第二批:9:30 | 16142983 | 21 |
面试六组 | 第二批:9:30 | 16142617 | 22 |
面试六组 | 第二批:9:30 | 16003080 | 23 |
面试六组 | 第二批:9:30 | 16042109 | 24 |
面试六组 | 第二批:9:30 | 16141773 | 25 |
面试六组 | 第二批:9:30 | 16141861 | 26 |
面试六组 | 第二批:9:30 | 16110140 | 27 |
面试六组 | 第二批:9:30 | 16086055 | 28 |
面试六组 | 第二批:9:30 | 16042351 | 29 |
面试六组 | 第二批:9:30 | 16141747 | 30 |
面试六组 | 第三批:11:00 | 16104870 | 31 |
面试六组 | 第三批:11:00 | 16058238 | 32 |
面试六组 | 第三批:11:00 | 16013296 | 33 |
面试六组 | 第三批:11:00 | 17000368 | 34 |
面试六组 | 第三批:11:00 | 16013527 | 35 |
面试六组 | 第三批:11:00 | 16142798 | 36 |
面试六组 | 第三批:11:00 | 16052953 | 37 |
面试六组 | 第三批:11:00 | 16101419 | 38 |
面试六组 | 第三批:11:00 | 16141818 | 39 |
面试六组 | 第三批:11:00 | 16142948 | 40 |
面试六组 | 第三批:11:00 | 16033475 | 41 |
面试六组 | 第三批:11:00 | 16142733 | 42 |
面试六组 | 第三批:11:00 | 16006144 | 43 |
面试六组 | 第三批:11:00 | 22125937 | 44 |
面试六组 | 第三批:11:00 | 16105216 | 45 |
面试六组 | 第三批:11:00 | 16086039 | 46 |
面试六组 | 第三批:11:00 | 16096309 | 47 |
面试六组 | 第三批:11:00 | 16096547 | 48 |
面试六组 | 第三批:11:00 | 16101697 | 49 |
面试六组 | 第三批:11:00 | 16033590 | 50 |
2024年昌平二中1+3培养实验面试安排
2024年北京市昌平区第二中学“1+3”培养实验项目将于8月3日上午举行面试活动。现将有关事宜公告如下:
一、面试时间、地点
2024年8月3日(星期六),上午8:00。
北京市昌平区龙泽园街道龙跃苑二区31号(昌平二中回龙观校区)。
二、面试流程
(一)8月2日,学生通过接收短信通知或上学校官网(https://www.bjcpez.com)查看面试名单、分组及材料准备要求。
(二)8月3日,分三批组织学生到校面试,第一批上午7:50(第二批9:30,第三批11:00)前到达回龙观校区,在工作人员引导下,按分组安排进入对应的备考室,核验本人学生卡(带照片)或身份证。
(三)每个学生在进入面试考场前5分钟从题库中抽取一道开放性题目,面试时向评委陈述。开放性题目和学生初高中所学科目无直接关联。
(四)8:00开始,分6组同时进行面试。
1.学生进入面试现场首先提交个人材料,做自我介绍1-2分钟。
2.其次,就抽到的开放性题目进行约2分钟问题陈述。
3.问题陈述后,评委向学生提出问题,学生现场答辩,约1-2分钟。
(五)面试结束后,学生离开校园。
(六)评委参考学生申请表及现场表现,按综合素养、问题陈述、现场答辩三个方面为学生评分。
(七)由于今年“1+3”培养项目录取工作开展较晚,个别不在京的学生可以通过微信群视频方式进行网上面试。确需网上面试的请于8月2日晚18:00前电话联系姚老师13552316951。
三、考生须携带材料
1.学生身份证、户口本、学生证(其中之一即可,原件、复印件各一份)。
2.初中以来各类获奖证书(原件、复印件各一份)。
3. 学生个人特色作品(自愿携带)
四、面试要求
1.请学生按指定时间到校。
2.面试时,学生只需携带个人资料及黑色签字笔入场,不得携带手机等通讯设备(考生进入备考室即将手机放入信封上交工作人员),面试过程中不得联系家长。
3.面试不到者,视为自动放弃。
4.面试期间评委入场手机一律上交。
5.由于校内施工,面试过程中校门口设置警戒线,家长不得进校园,面试结束后,请学生及家长尽快有序离场。
6. 家长车辆不能开进学校,请尽量选择公共交通工具。
7. 面试过程全程录像备查。
8. 请家长于2024年8月5日以后登录学校官网(http://www.bjcpez.com)查看录取名册。
五、录取
1.面试结束,汇总面试评分,以总分由高分到低分排序,由领导小组审核,根据名额确定录取名单。
2.8月5日学校官网公布面试结果。
附:入围面试学生名单,请通过接收短信或在昌平二中官网查询(https://www.bjcpez.com)。
声明:本文内容来自昌平二中,由北京中考在线团队整理,如有侵权,请联系管理员删除。