北京中考在线

登录 | 注册

2017北京中考东城区2016-2017学年初三一模排名

2017-05-12 09:38|编辑: 王老师|阅读: 3424

摘要

2017北京中考东城区2016-2017学年初三一模排名统计表,500分以上累计645人,北京中考在线小编将东城一模排名享给各位。

2017北京中考东城区2016-2017学年初三一模排名统计表,500分以上累计645人。

总计 分段人数 累计人数 累计率
526 3 3 0.05%
525 5 8 0.13%
524 5 13 0.22%
523.5 1 14 0.23%
523 4 18 0.30%
522.5 1 19 0.32%
522 5 24 0.40%
521.5 3 27 0.45%
521 9 36 0.60%
520 11 47 0.78%
519.5 1 48 0.80%
519 13 61 1.02%
518.5 1 62 1.03%
518 20 82 1.37%
517.5 3 85 1.42%
517 11 96 1.60%
516.5 2 98 1.63%
516 14 112 1.86%
515.5 4 116 1.93%
515 16 132 2.20%
514.5 6 138 2.30%
514 17 155 2.58%
513.5 4 159 2.65%
513 18 177 2.95%
512.5 3 180 3.00%
512 20 200 3.33%
511.5 4 204 3.40%
511 26 230 3.83%
510.5 10 240 4.00%
510 28 268 4.46%
509.5 11 279 4.65%
509 20 299 4.98%
508.5 6 305 5.08%
508 31 336 5.59%
507.5 7 343 5.71%
507 20 363 6.04%
506.5 14 377 6.28%
506 34 411 6.84%
505.5 5 416 6.93%
505 33 449 7.48%
504.5 7 456 7.59%
504 27 483 8.04%
503.5 11 494 8.23%
503 33 527 8.77%
502.5 10 537 8.94%
502 25 562 9.36%
501.5 10 572 9.52%
501 28 600 9.99%
500.5 16 616 10.26%
500 29 645 10.74%
499.5 11 656 10.92%
499 31 687 11.44%
498.5 12 699 11.64%
498 36 735 12.24%
497.5 19 754 12.55%
497 41 795 13.24%
496.5 16 811 13.50%
496 38 849 14.14%
495.5 8 857 14.27%
495 26 883 14.70%
494.5 18 901 15.00%
494 34 935 15.57%
493.5 19 954 15.88%
493 35 989 16.47%
492.5 19 1008 16.78%
492 24 1032 17.18%
491.5 18 1050 17.48%
491 26 1076 17.92%
490.5 22 1098 18.28%
490 28 1126 18.75%
489.5 18 1144 19.05%
489 29 1173 19.53%
488.5 21 1194 19.88%
488 33 1227 20.43%
487.5 16 1243 20.70%
487 27 1270 21.15%
486.5 18 1288 21.45%
486 34 1322 22.01%
485.5 15 1337 22.26%
485 35 1372 22.84%
484.5 20 1392 23.18%
484 37 1429 23.79%
483.5 19 1448 24.11%
483 35 1483 24.69%
482.5 25 1508 25.11%
482 24 1532 25.51%
481.5 19 1551 25.82%
481 30 1581 26.32%
480.5 14 1595 26.56%
480 33 1628 27.11%
479.5 16 1644 27.37%
479 30 1674 27.87%
478.5 12 1686 28.07%
478 38 1724 28.70%
477.5 18 1742 29.00%
477 23 1765 29.39%
476.5 17 1782 29.67%
476 38 1820 30.30%
475.5 24 1844 30.70%
475 25 1869 31.12%
474.5 25 1894 31.54%
474 36 1930 32.13%
473.5 28 1958 32.60%
473 26 1984 33.03%
472.5 19 2003 33.35%
472 21 2024 33.70%
471.5 21 2045 34.05%
471 42 2087 34.75%
470.5 19 2106 35.06%
470 24 2130 35.46%
469.5 16 2146 35.73%
469 25 2171 36.15%
468.5 24 2195 36.55%
468 23 2218 36.93%
467.5 19 2237 37.25%
467 22 2259 37.61%
466.5 27 2286 38.06%
466 28 2314 38.53%
465.5 16 2330 38.79%
465 19 2349 39.11%
464.5 16 2365 39.38%
464 21 2386 39.73%
463.5 15 2401 39.98%
463 20 2421 40.31%
462.5 19 2440 40.63%
462 19 2459 40.94%
461.5 13 2472 41.16%
461 28 2500 41.63%
460.5 12 2512 41.82%
460 23 2535 42.21%
459.5 17 2552 42.49%
459 10 2562 42.66%
458.5 15 2577 42.91%
458 20 2597 43.24%
457.5 19 2616 43.56%
457 34 2650 44.12%
456.5 23 2673 44.51%
456 16 2689 44.77%
455.5 17 2706 45.05%
455 16 2722 45.32%
454.5 14 2736 45.55%
454 12 2748 45.75%
453.5 17 2765 46.04%
453 18 2783 46.34%
452.5 16 2799 46.60%
452 15 2814 46.85%
451.5 20 2834 47.19%
451 19 2853 47.50%
450.5 14 2867 47.74%
450 15 2882 47.99%
449.5 15 2897 48.24%
449 21 2918 48.58%
448.5 17 2935 48.87%
448 13 2948 49.08%
447.5 23 2971 49.47%
447 14 2985 49.70%
446.5 8 2993 49.83%
446 12 3005 50.03%
445.5 17 3022 50.32%
445 18 3040 50.62%
444.5 27 3067 51.07%
444 17 3084 51.35%
443.5 10 3094 51.52%
443 26 3120 51.95%
442.5 13 3133 52.16%
442 16 3149 52.43%
441.5 13 3162 52.65%
441 15 3177 52.90%
440.5 16 3193 53.16%
440 22 3215 53.53%
439.5 13 3228 53.75%
439 19 3247 54.06%
438.5 10 3257 54.23%
438 19 3276 54.55%
437.5 20 3296 54.88%
437 21 3317 55.23%
436.5 22 3339 55.59%
436 15 3354 55.84%
435.5 24 3378 56.24%
435 13 3391 56.46%
434.5 16 3407 56.73%
434 11 3418 56.91%
433.5 14 3432 57.14%
433 18 3450 57.44%
432.5 13 3463 57.66%
432 20 3483 57.99%
431.5 15 3498 58.24%
431 13 3511 58.46%
430.5 13 3524 58.67%
430 14 3538 58.91%
429.5 15 3553 59.16%
429 11 3564 59.34%
428.5 13 3577 59.56%
428 14 3591 59.79%
427.5 15 3606 60.04%
427 14 3620 60.27%
426.5 10 3630 60.44%
426 11 3641 60.62%
425.5 9 3650 60.77%
425 15 3665 61.02%
424.5 14 3679 61.26%
424 14 3693 61.49%
423.5 19 3712 61.80%
423 18 3730 62.10%
422.5 18 3748 62.40%
422 8 3756 62.54%
421.5 12 3768 62.74%
421 15 3783 62.99%
420.5 13 3796 63.20%
420 10 3806 63.37%
419.5 10 3816 63.54%
419 19 3835 63.85%
418.5 10 3845 64.02%
418 15 3860 64.27%
417.5 10 3870 64.44%
417 8 3878 64.57%
416.5 6 3884 64.67%
416 8 3892 64.80%
415.5 5 3897 64.89%
415 10 3907 65.05%
414.5 16 3923 65.32%
414 12 3935 65.52%
413.5 12 3947 65.72%
413 9 3956 65.87%
412.5 10 3966 66.03%
412 10 3976 66.20%
411.5 20 3996 66.53%
411 9 4005 66.68%
410.5 11 4016 66.87%
410 16 4032 67.13%
409.5 20 4052 67.47%
409 11 4063 67.65%
408.5 9 4072 67.80%
408 9 4081 67.95%
407.5 8 4089 68.08%
407 6 4095 68.18%
406.5 10 4105 68.35%
406 11 4116 68.53%
405.5 12 4128 68.73%
405 13 4141 68.95%
404.5 6 4147 69.05%
404 6 4153 69.15%
403.5 10 4163 69.31%
403 9 4172 69.46%
402.5 8 4180 69.60%
402 16 4196 69.86%
401.5 8 4204 70.00%
401 11 4215 70.18%
400.5 5 4220 70.26%
400 12 4232 70.46%
399.5 6 4238 70.56%
399 7 4245 70.68%
398.5 8 4253 70.81%
398 10 4263 70.98%
397.5 6 4269 71.08%
397 15 4284 71.33%
396.5 11 4295 71.51%
396 8 4303 71.65%
395.5 17 4320 71.93%
395 7 4327 72.04%
394.5 7 4334 72.16%
394 12 4346 72.36%
393.5 10 4356 72.53%
393 11 4367 72.71%
392.5 6 4373 72.81%
392 11 4384 72.99%
391.5 12 4396 73.19%
391 9 4405 73.34%
390.5 8 4413 73.48%
390 10 4423 73.64%
389.5 8 4431 73.78%
389 7 4438 73.89%
388.5 9 4447 74.04%
388 11 4458 74.23%
387.5 7 4465 74.34%
387 9 4474 74.49%
386.5 12 4486 74.69%
386 12 4498 74.89%
385.5 11 4509 75.07%
385 14 4523 75.31%
384.5 4 4527 75.37%
384 19 4546 75.69%
383.5 6 4552 75.79%
383 6 4558 75.89%
382.5 2 4560 75.92%
382 13 4573 76.14%
381.5 6 4579 76.24%
381 8 4587 76.37%
380.5 4 4591 76.44%
380 5 4596 76.52%
379.5 4 4600 76.59%
379 9 4609 76.74%
378.5 6 4615 76.84%
378 6 4621 76.94%
377.5 16 4637 77.21%
377 11 4648 77.39%
376.5 11 4659 77.57%
376 8 4667 77.71%
375.5 8 4675 77.84%
375 9 4684 77.99%
374.5 3 4687 78.04%
374 11 4698 78.22%
373.5 10 4708 78.39%
373 5 4713 78.47%
372.5 5 4718 78.55%
372 6 4724 78.65%
371.5 7 4731 78.77%
371 11 4742 78.95%
370.5 10 4752 79.12%
370 3 4755 79.17%
369.5 11 4766 79.35%
369 9 4775 79.50%
368.5 6 4781 79.60%
368 8 4789 79.74%
367.5 5 4794 79.82%
367 7 4801 79.94%
366.5 9 4810 80.09%
366 5 4815 80.17%
365.5 10 4825 80.34%
365 9 4834 80.49%
364.5 3 4837 80.54%
364 7 4844 80.65%
363.5 8 4852 80.79%
363 3 4855 80.84%
362.5 4 4859 80.90%
362 5 4864 80.99%
361.5 4 4868 81.05%
361 10 4878 81.22%
360.5 1 4879 81.24%
360 9 4888 81.39%
359.5 5 4893 81.47%
359 8 4901 81.60%
358.5 2 4903 81.64%
358 11 4914 81.82%
357.5 6 4920 81.92%
357 2 4922 81.95%
356.5 11 4933 82.13%
356 8 4941 82.27%
355.5 8 4949 82.40%
355 4 4953 82.47%
354.5 4 4957 82.53%
354 7 4964 82.65%
353.5 5 4969 82.73%
353 5 4974 82.82%
352.5 6 4980 82.92%
352 4 4984 82.98%
351.5 5 4989 83.07%
351 5 4994 83.15%
350.5 5 4999 83.23%
350 5 5004 83.32%
349.5 6 5010 83.42%
349 4 5014 83.48%
348.5 4 5018 83.55%
348 5 5023 83.63%
347.5 4 5027 83.70%
347 3 5030 83.75%
346.5 3 5033 83.80%
346 8 5041 83.93%
345.5 4 5045 84.00%
345 5 5050 84.08%
344.5 8 5058 84.22%
344 3 5061 84.27%
343.5 12 5073 84.47%
343 3 5076 84.52%
342.5 1 5077 84.53%
342 4 5081 84.60%
341.5 2 5083 84.63%
341 4 5087 84.70%
340.5 4 5091 84.77%
340 4 5095 84.83%
339.5 2 5097 84.87%
339 6 5103 84.97%
338.5 8 5111 85.10%
337.5 9 5120 85.25%
337 6 5126 85.35%
336.5 2 5128 85.38%
336 3 5131 85.43%
335.5 3 5134 85.48%
334.5 6 5140 85.58%
334 3 5143 85.63%
333.5 3 5146 85.68%
333 3 5149 85.73%
332.5 4 5153 85.80%
332 1 5154 85.81%
331.5 4 5158 85.88%
331 2 5160 85.91%
330.5 4 5164 85.98%
330 8 5172 86.11%
329.5 2 5174 86.15%
329 3 5177 86.20%
328.5 5 5182 86.28%
328 4 5186 86.35%
327.5 1 5187 86.36%
327 1 5188 86.38%
326.5 3 5191 86.43%
326 7 5198 86.55%
325.5 2 5200 86.58%
325 2 5202 86.61%
324.5 4 5206 86.68%
324 7 5213 86.80%
323.5 4 5217 86.86%
323 2 5219 86.90%
322.5 2 5221 86.93%
322 6 5227 87.03%
321.5 2 5229 87.06%
321 3 5232 87.11%
320.5 2 5234 87.15%
320 4 5238 87.21%
319 2 5240 87.25%
318.5 3 5243 87.30%
318 1 5244 87.31%
317.5 5 5249 87.40%
317 6 5255 87.50%
316.5 3 5258 87.55%
316 6 5264 87.65%
315.5 1 5265 87.66%
315 5 5270 87.75%
314.5 2 5272 87.78%
314 2 5274 87.81%
313.5 3 5277 87.86%
313 3 5280 87.91%
312.5 3 5283 87.96%
312 3 5286 88.01%
311 2 5288 88.05%
310.5 2 5290 88.08%
310 6 5296 88.18%
309.5 4 5300 88.25%
309 3 5303 88.30%
308.5 3 5306 88.34%
308 3 5309 88.39%
307.5 3 5312 88.44%
307 2 5314 88.48%
306.5 3 5317 88.53%
306 2 5319 88.56%
305.5 3 5322 88.61%
305 1 5323 88.63%
304.5 2 5325 88.66%
304 1 5326 88.68%
303.5 2 5328 88.71%
303 1 5329 88.73%
302.5 2 5331 88.76%
302 2 5333 88.79%
301.5 1 5334 88.81%
301 2 5336 88.84%
300.5 2 5338 88.88%
300 1 5339 88.89%
299.5 3 5342 88.94%
298.5 5 5347 89.03%
298 4 5351 89.09%
297.5 2 5353 89.13%
297 1 5354 89.14%
296.5 1 5355 89.16%
296 2 5357 89.19%
295.5 2 5359 89.23%
295 2 5361 89.26%
294.5 5 5366 89.34%
294 4 5370 89.41%
293.5 2 5372 89.44%
292 2 5374 89.48%
291.5 1 5375 89.49%
291 3 5378 89.54%
290.5 1 5379 89.56%
290 3 5382 89.61%
289.5 3 5385 89.66%
289 3 5388 89.71%
288.5 3 5391 89.76%
288 4 5395 89.83%
287.5 2 5397 89.86%
287 1 5398 89.88%
286.5 3 5401 89.93%
286 2 5403 89.96%
285.5 7 5410 90.08%
285 3 5413 90.13%
284.5 1 5414 90.14%
284 3 5417 90.19%
283.5 2 5419 90.23%
283 2 5421 90.26%
282 2 5423 90.29%
281.5 1 5424 90.31%
281 2 5426 90.34%
280.5 1 5427 90.36%
280 1 5428 90.38%
279 2 5430 90.41%
278.5 3 5433 90.46%
278 1 5434 90.48%
277.5 2 5436 90.51%
277 3 5439 90.56%
276.5 3 5442 90.61%
276 2 5444 90.64%
275.5 6 5450 90.74%
275 3 5453 90.79%
274.5 2 5455 90.83%
272.5 4 5459 90.89%
272 4 5463 90.96%
271.5 2 5465 90.99%
271 1 5466 91.01%
270.5 1 5467 91.03%
270 3 5470 91.08%
269.5 2 5472 91.11%
269 2 5474 91.14%
268.5 1 5475 91.16%
268 4 5479 91.23%
267.5 1 5480 91.24%
266.5 5 5485 91.33%
265.5 1 5486 91.34%
265 2 5488 91.38%
264.5 1 5489 91.39%
264 2 5491 91.43%
263.5 2 5493 91.46%
263 1 5494 91.48%
262.5 3 5497 91.53%
262 2 5499 91.56%
261.5 1 5500 91.58%
261 4 5504 91.64%
259 1 5505 91.66%
258.5 1 5506 91.67%
258 3 5509 91.72%
257 1 5510 91.74%
256.5 1 5511 91.76%
256 2 5513 91.79%
255 1 5514 91.81%
254.5 2 5516 91.84%
254 3 5519 91.89%
253.5 2 5521 91.92%
253 3 5524 91.97%
252 2 5526 92.01%
251.5 1 5527 92.02%
250.5 2 5529 92.06%
249.5 1 5530 92.07%
248.5 1 5531 92.09%
247.5 1 5532 92.11%
246.5 3 5535 92.16%
246 2 5537 92.19%
245 1 5538 92.21%
244.5 1 5539 92.22%
242.5 1 5540 92.24%
242 1 5541 92.26%
241.5 1 5542 92.27%
241 1 5543 92.29%
240.5 1 5544 92.31%
240 2 5546 92.34%
239.5 1 5547 92.36%
239 1 5548 92.37%
238.5 1 5549 92.39%
238 1 5550 92.41%
237.5 1 5551 92.42%
236 2 5553 92.46%
235 1 5554 92.47%
234.5 2 5556 92.51%
234 2 5558 92.54%
233.5 1 5559 92.56%
233 1 5560 92.57%
232 3 5563 92.62%
231 1 5564 92.64%
230.5 2 5566 92.67%
230 2 5568 92.71%
229.5 1 5569 92.72%
229 2 5571 92.76%
228 1 5572 92.77%
227 1 5573 92.79%
226 1 5574 92.81%
224.5 2 5576 92.84%
224 1 5577 92.86%
223.5 1 5578 92.87%
222.5 1 5579 92.89%
221.5 1 5580 92.91%
220.5 1 5581 92.92%
220 1 5582 92.94%
219.5 2 5584 92.97%
218.5 1 5585 92.99%
218 2 5587 93.02%
217.5 3 5590 93.07%
217 1 5591 93.09%
216.5 1 5592 93.11%
215.5 3 5595 93.16%
215 1 5596 93.17%
214.5 3 5599 93.22%
213.5 2 5601 93.26%
212.5 3 5604 93.31%
212 1 5605 93.32%
211 1 5606 93.34%
208.5 1 5607 93.36%
208 1 5608 93.37%
207 1 5609 93.39%
206 1 5610 93.41%
205.5 1 5611 93.42%
204.5 1 5612 93.44%
204 3 5615 93.49%
203.5 1 5616 93.51%
203 1 5617 93.52%
202 1 5618 93.54%
201.5 1 5619 93.56%
201 3 5622 93.61%
199 2 5624 93.64%
198.5 1 5625 93.66%
197.5 1 5626 93.67%
197 2 5628 93.71%
196 2 5630 93.74%
195 1 5631 93.76%
193 1 5632 93.77%
192.5 1 5633 93.79%
192 1 5634 93.81%
191.5 2 5636 93.84%
190 1 5637 93.86%
189 2 5639 93.89%
188 1 5640 93.91%
187.5 1 5641 93.92%
187 1 5642 93.94%
186.5 3 5645 93.99%
185.5 2 5647 94.02%
184.5 1 5648 94.04%
183.5 1 5649 94.06%
182.5 1 5650 94.07%
181 1 5651 94.09%
180.5 1 5652 94.11%
180 2 5654 94.14%
179.5 2 5656 94.17%
179 1 5657 94.19%
178.5 1 5658 94.21%
178 2 5660 94.24%
177.5 1 5661 94.26%
176.5 2 5663 94.29%
175.5 1 5664 94.31%
175 1 5665 94.32%
173 1 5666 94.34%
172.5 1 5667 94.36%
171.5 1 5668 94.37%
171 1 5669 94.39%
170.5 1 5670 94.41%
170 1 5671 94.42%
169.5 1 5672 94.44%
168 2 5674 94.47%
166 1 5675 94.49%
164.5 2 5677 94.52%
164 1 5678 94.54%
163 1 5679 94.56%
162 1 5680 94.57%
161.5 1 5681 94.59%
161 1 5682 94.61%
160 2 5684 94.64%
159 2 5686 94.67%
158.5 2 5688 94.71%
157 1 5689 94.72%
156.5 1 5690 94.74%
156 1 5691 94.76%
155.5 1 5692 94.77%
155 1 5693 94.79%
146.5 1 5694 94.81%
145 2 5696 94.84%
144 1 5697 94.86%
143 1 5698 94.87%
142.5 1 5699 94.89%
140.5 1 5700 94.91%
137 1 5701 94.92%
135.5 1 5702 94.94%
135 1 5703 94.96%
133.5 1 5704 94.97%
130 1 5705 94.99%
128.5 1 5706 95.00%
126.5 1 5707 95.02%
121.5 1 5708 95.04%
121 1 5709 95.05%
120 1 5710 95.07%
117.5 1 5711 95.09%
115 1 5712 95.10%
113 1 5713 95.12%
112 1 5714 95.14%
111.5 1 5715 95.15%
108 1 5716 95.17%
105.5 1 5717 95.19%
98 1 5718 95.20%
97.5 1 5719 95.22%
90.5 2 5721 95.25%
76.5 2 5723 95.29%
72.5 1 5724 95.30%
70.5 2 5726 95.34%
52.5 1 5727 95.35%
45 1 5728 95.37%
41 1 5729 95.39%
38 1 5730 95.40%
37 1 5731 95.42%
35 1 5732 95.44%
30 1 5733 95.45%
23 1 5734 95.47%
16 1 5735 95.49%
6 1 5736 95.50%
3 4 5740 95.57%
2 2 5742 95.60%
1 2 5744 95.64%
0 262 6006 100.00%

我转发 我倡议 我承诺!少开一天车,为中考让行

中考倒计时2天,这些信息你要知道

考前提醒:2017中考“踩点”注意事项

2017中考前考生家长最后再看一遍,这个对考生有用!

中考倒计时提分必备:中考答题技巧

0

收藏

分享到:

微信扫一扫分享

QR Code

微信里点“发现”

扫一下二维码便可将本文分享至朋友圈

报错
一模排名东城排名2017北京中考

没有更多了

  • 2025北京中考

  • 2025北京中考校额到校名额

  • 2024北京初三月考

  • 2025北京中考英语听说考时间

  • 2025北京中考英语听说考题型

  • 2024北京中招问答

  • 2024北京初一初二初三开学考试卷

  • 2025中考体育

  • 2024北京高一期末考试

  • 2024北京初一期末考试

  • 2024北京初二期末考试

  • 北京期末考试

  • 北京期末试卷

  • 招生计划

    招生计划

  • 录取分数

    录取分数

  • 志愿填报

    志愿填报

  • 学习资料

    学习资料

  • 中学库

    中学库

  • 试题库

    试题库

长按保存二维码↓微信扫一扫加关注哦↓

太星初升高

BJ_zkao 复制