2017北京中考大兴区一分一段表已经公布。
2017年北京市中考大兴区各分数段人数(含加分) | ||
分数 | 本段人数 | 累计人数 |
570分以上 | 4 | 4 |
570 | 4 | |
569 | 7 | 11 |
568 | 2 | 13 |
567 | 13 | |
566 | 2 | 15 |
565 | 15 | |
564 | 4 | 19 |
563 | 4 | 23 |
562 | 4 | 27 |
561 | 8 | 35 |
560 | 10 | 45 |
559 | 7 | 52 |
558 | 18 | 70 |
557 | 11 | 81 |
556 | 11 | 92 |
555 | 12 | 104 |
554 | 15 | 119 |
553 | 14 | 133 |
552 | 18 | 151 |
551 | 24 | 175 |
550 | 10 | 185 |
549 | 18 | 203 |
548 | 18 | 221 |
547 | 24 | 245 |
546 | 19 | 264 |
545 | 26 | 290 |
544 | 31 | 321 |
543 | 23 | 344 |
542 | 26 | 370 |
541 | 27 | 397 |
540 | 33 | 430 |
539 | 24 | 454 |
538 | 20 | 474 |
537 | 27 | 501 |
536 | 29 | 530 |
535 | 24 | 554 |
534 | 32 | 586 |
533 | 33 | 619 |
532 | 33 | 652 |
531 | 34 | 686 |
530 | 33 | 719 |
529 | 29 | 748 |
528 | 31 | 779 |
527 | 39 | 818 |
526 | 41 | 859 |
525 | 36 | 895 |
524 | 28 | 923 |
523 | 29 | 952 |
522 | 32 | 984 |
521 | 41 | 1025 |
520 | 28 | 1053 |
519 | 15 | 1068 |
518 | 30 | 1098 |
517 | 36 | 1134 |
516 | 24 | 1158 |
515 | 32 | 1190 |
514 | 23 | 1213 |
513 | 34 | 1247 |
512 | 28 | 1275 |
511 | 28 | 1303 |
510 | 30 | 1333 |
509 | 32 | 1365 |
508 | 43 | 1408 |
507 | 20 | 1428 |
506 | 30 | 1458 |
505 | 21 | 1479 |
504 | 39 | 1518 |
503 | 32 | 1550 |
502 | 24 | 1574 |
501 | 27 | 1601 |
500 | 32 | 1633 |
499 | 29 | 1662 |
498 | 25 | 1687 |
497 | 29 | 1716 |
496 | 33 | 1749 |
495 | 22 | 1771 |
494 | 23 | 1794 |
493 | 30 | 1824 |
492 | 19 | 1843 |
491 | 20 | 1863 |
490 | 16 | 1879 |
489 | 31 | 1910 |
488 | 23 | 1933 |
487 | 27 | 1960 |
486 | 32 | 1992 |
485 | 29 | 2021 |
484 | 24 | 2045 |
483 | 19 | 2064 |
482 | 17 | 2081 |
481 | 15 | 2096 |
480 | 19 | 2115 |
479 | 20 | 2135 |
478 | 17 | 2152 |
477 | 15 | 2167 |
476 | 20 | 2187 |
475 | 22 | 2209 |
474 | 20 | 2229 |
473 | 21 | 2250 |
472 | 14 | 2264 |
471 | 24 | 2288 |
470 | 18 | 2306 |
469 | 22 | 2328 |
468 | 20 | 2348 |
467 | 14 | 2362 |
466 | 13 | 2375 |
465 | 16 | 2391 |
464 | 18 | 2409 |
463 | 15 | 2424 |
462 | 20 | 2444 |
461 | 16 | 2460 |
460 | 20 | 2480 |
459 | 13 | 2493 |
458 | 16 | 2509 |
457 | 15 | 2524 |
456 | 12 | 2536 |
455 | 19 | 2555 |
454 | 24 | 2579 |
453 | 20 | 2599 |
452 | 16 | 2615 |
451 | 16 | 2631 |
450 | 13 | 2644 |
449 | 13 | 2657 |
448 | 12 | 2669 |
447 | 10 | 2679 |
446 | 19 | 2698 |
445 | 20 | 2718 |
444 | 19 | 2737 |
443 | 25 | 2762 |
442 | 9 | 2771 |
441 | 9 | 2780 |
440 | 16 | 2796 |
439 | 21 | 2817 |
438 | 12 | 2829 |
437 | 12 | 2841 |
436 | 10 | 2851 |
435 | 10 | 2861 |
434 | 12 | 2873 |
433 | 13 | 2886 |
432 | 14 | 2900 |
431 | 15 | 2915 |
430 | 6 | 2921 |
429 | 8 | 2929 |
428 | 11 | 2940 |
427 | 10 | 2950 |
426 | 12 | 2962 |
425 | 8 | 2970 |
424 | 7 | 2977 |
423 | 10 | 2987 |
422 | 11 | 2998 |
421 | 10 | 3008 |
420 | 8 | 3016 |
419 | 10 | 3026 |
418 | 10 | 3036 |
417 | 11 | 3047 |
416 | 9 | 3056 |
415 | 7 | 3063 |
414 | 11 | 3074 |
413 | 7 | 3081 |
412 | 8 | 3089 |
411 | 10 | 3099 |
410 | 7 | 3106 |
409 | 5 | 3111 |
408 | 8 | 3119 |
407 | 9 | 3128 |
406 | 8 | 3136 |
405 | 6 | 3142 |
404 | 12 | 3154 |
403 | 12 | 3166 |
402 | 9 | 3175 |
401 | 12 | 3187 |
400 | 13 | 3200 |
400分以下 | 651 | 3851 |
声明:本文来源于北京教育考试院,由北京中考在线团队-中考升学服务平台(微信公众号:BJ_zkao)排版编辑,如有侵权,请及时联系管理员删除。