2017北京中考密云区一分一段表已经公布。
2017年北京市中考密云区各分数段人数(含加分) | ||
分数 | 本段人数 | 累计人数 |
570分以上 | 1 | 1 |
570 | 1 | 2 |
569 | 1 | 3 |
568 | 1 | 4 |
567 | 2 | 6 |
566 | 2 | 8 |
565 | 1 | 9 |
564 | 3 | 12 |
563 | 4 | 16 |
562 | 1 | 17 |
561 | 3 | 20 |
560 | 8 | 28 |
559 | 6 | 34 |
558 | 7 | 41 |
557 | 9 | 50 |
556 | 10 | 60 |
555 | 9 | 69 |
554 | 12 | 81 |
553 | 12 | 93 |
552 | 13 | 106 |
551 | 16 | 122 |
550 | 15 | 137 |
549 | 14 | 151 |
548 | 15 | 166 |
547 | 27 | 193 |
546 | 18 | 211 |
545 | 19 | 230 |
544 | 28 | 258 |
543 | 21 | 279 |
542 | 19 | 298 |
541 | 23 | 321 |
540 | 28 | 349 |
539 | 22 | 371 |
538 | 25 | 396 |
537 | 21 | 417 |
536 | 38 | 455 |
535 | 28 | 483 |
534 | 32 | 515 |
533 | 23 | 538 |
532 | 29 | 567 |
531 | 22 | 589 |
530 | 28 | 617 |
529 | 25 | 642 |
528 | 27 | 669 |
527 | 29 | 698 |
526 | 22 | 720 |
525 | 23 | 743 |
524 | 39 | 782 |
523 | 25 | 807 |
522 | 23 | 830 |
521 | 25 | 855 |
520 | 35 | 890 |
519 | 31 | 921 |
518 | 30 | 951 |
517 | 21 | 972 |
516 | 20 | 992 |
515 | 23 | 1015 |
514 | 16 | 1031 |
513 | 24 | 1055 |
512 | 27 | 1082 |
511 | 16 | 1098 |
510 | 17 | 1115 |
509 | 18 | 1133 |
508 | 16 | 1149 |
507 | 20 | 1169 |
506 | 22 | 1191 |
505 | 15 | 1206 |
504 | 19 | 1225 |
503 | 15 | 1240 |
502 | 14 | 1254 |
501 | 20 | 1274 |
500 | 12 | 1286 |
499 | 20 | 1306 |
498 | 18 | 1324 |
497 | 16 | 1340 |
496 | 17 | 1357 |
495 | 16 | 1373 |
494 | 15 | 1388 |
493 | 16 | 1404 |
492 | 14 | 1418 |
491 | 15 | 1433 |
490 | 12 | 1445 |
489 | 17 | 1462 |
488 | 25 | 1487 |
487 | 18 | 1505 |
486 | 19 | 1524 |
485 | 16 | 1540 |
484 | 17 | 1557 |
483 | 15 | 1572 |
482 | 11 | 1583 |
481 | 14 | 1597 |
480 | 9 | 1606 |
479 | 15 | 1621 |
478 | 8 | 1629 |
477 | 14 | 1643 |
476 | 9 | 1652 |
475 | 16 | 1668 |
474 | 10 | 1678 |
473 | 10 | 1688 |
472 | 11 | 1699 |
471 | 9 | 1708 |
470 | 9 | 1717 |
469 | 9 | 1726 |
468 | 12 | 1738 |
467 | 15 | 1753 |
466 | 7 | 1760 |
465 | 8 | 1768 |
464 | 11 | 1779 |
463 | 8 | 1787 |
462 | 11 | 1798 |
461 | 6 | 1804 |
460 | 11 | 1815 |
459 | 12 | 1827 |
458 | 9 | 1836 |
457 | 8 | 1844 |
456 | 13 | 1857 |
455 | 10 | 1867 |
454 | 8 | 1875 |
453 | 14 | 1889 |
452 | 6 | 1895 |
451 | 7 | 1902 |
450 | 9 | 1911 |
449 | 8 | 1919 |
448 | 4 | 1923 |
447 | 13 | 1936 |
446 | 5 | 1941 |
445 | 9 | 1950 |
444 | 7 | 1957 |
443 | 6 | 1963 |
442 | 15 | 1978 |
441 | 6 | 1984 |
440 | 9 | 1993 |
439 | 6 | 1999 |
438 | 4 | 2003 |
437 | 6 | 2009 |
436 | 9 | 2018 |
435 | 9 | 2027 |
434 | 8 | 2035 |
433 | 4 | 2039 |
432 | 4 | 2043 |
431 | 4 | 2047 |
430 | 5 | 2052 |
429 | 7 | 2059 |
428 | 6 | 2065 |
427 | 8 | 2073 |
426 | 7 | 2080 |
425 | 7 | 2087 |
424 | 8 | 2095 |
423 | 7 | 2102 |
422 | 3 | 2105 |
421 | 9 | 2114 |
420 | 7 | 2121 |
419 | 8 | 2129 |
418 | 2 | 2131 |
417 | 2 | 2133 |
416 | 5 | 2138 |
415 | 5 | 2143 |
414 | 6 | 2149 |
413 | 7 | 2156 |
412 | 11 | 2167 |
411 | 3 | 2170 |
410 | 10 | 2180 |
409 | 9 | 2189 |
408 | 7 | 2196 |
407 | 4 | 2200 |
406 | 5 | 2205 |
405 | 2 | 2207 |
404 | 6 | 2213 |
403 | 6 | 2219 |
402 | 3 | 2222 |
401 | 3 | 2225 |
400 | 4 | 2229 |
400分以下 | 369 | 2598 |
声明:本文来源于北京教育考试院,由北京中考在线团队-中考升学服务平台(微信公众号:BJ_zkao)排版编辑,如有侵权,请及时联系管理员删除。