2018年北京中招体育、艺术和科技特长生招生计划出炉,2018考生重点查看,不过除了招生计划以外,还需要关注你的目标学校的特长生招生简章哦!
特别提醒:
1.特长生须参加统一测试,测试工作由各区按照市教委统一制定的测试标准和要求组织实施。具体工作安排请咨询招生学校所在区中招办。
2.“城区”为招收东城、西城、朝阳、丰台、石景山、海淀考生,“郊区”为招收门头沟、燕山、房山、通州、顺义、昌平、大兴、怀柔、平谷、密云、延庆考生,“本区”为招收本区考生,“全市”为招收全市考生。
2018年北京市中招体育传统项目学校、艺术特色学校和科技示范学校特长生招生计划 |
||||||
1.特长生须参加统一测试,测试工作由各区按照市教委统一制定的测试标准和要求组织实施。具体工作安排请咨询招生学校所在区中招办。 | ||||||
2.“城区”为招收东城、西城、朝阳、丰台、石景山、海淀考生,“郊区”为招收门头沟、燕山、房山、通州、顺义、昌平、大兴、怀柔、平谷、密云、延庆考生,“本区”为招收本区考生,“全市”为招收全市考生。 | ||||||
区 | 学校代码 | 学校名称 | 艺术 | 体育 | 科技 | 电话 |
东城 | 101001 | 北京市第二中学 | 本区管乐5人,本区舞蹈9人 | 本区乒乓球2人,本区篮球4人 | 本区科技3人 | 65223925 |
东城 | 101002 | 北京市第五中学 | 本区民乐10人 | 兵乓球5人(城区4人,郊区1人),篮球6人(城区5人,郊区1人),本区田径3人,本区足球4人,郊区武术2人 | 本区科技12人 | 64076910 |
东城 | 101003 | 北京市第十一中学 | 本区民乐5人 | 本区篮球7人 | 科技6人(城区4人,郊区2人) | 67023669 |
东城 | 101004 | 北京市第五十中学 | 舞蹈12人(城区10人,郊区2人) | 本区田径6人,本区篮球5人 | 67121822 | |
东城 | 101005 | 北京市第五十五中学 | 本区健美操1人,本区男子排球8人,本区田径1人 | 64173343 | ||
东城 | 101006 | 北京市第一零九中学 | 本区管乐9人 | 本区田径4人 | 67121405 | |
东城 | 101007 | 北京市第一六六中学 | 本区管乐15人,本区话剧6人 | 本区田径2人,本区男篮4人 | 本区科技4人 | 65134839 |
东城 | 101008 | 北京市第一七一中学 | 合唱12人(城区10人,郊区2人) | 男篮12人(城区8人,郊区4人),本区女排5人,本区游泳3人,本区田径2人 | 本区科技5人 | 84287368 |
东城 | 101009 | 北京市广渠门中学 | 本区声乐4人,本区管乐5人 | 本区乒乓球1人,本区篮球4人 | 本区科技6人 | 67183773 |
东城 | 101010 | 北京汇文中学 | 本区声乐7人 | 本区田径5人,本区游泳2人,足球15人(城区11人,郊区4人) | 本区科技5人 | 67117375 |
东城 | 101011 | 北京市东直门中学 | 本区管弦乐19人 | 田径2人(城区1人,郊区1人),女篮6人(城区5人,郊区1人) | 本区科技4人 | 64021695 |
东城 | 101012 | 北京景山学校 | 本区舞蹈4人 | 本区排球2人 | 65252555 | |
东城 | 201001 | 北京市第一中学 | 本区田径3人 | 84047939 | ||
东城 | 201003 | 北京市第二十二中学 | 管弦乐18人(城区14人,郊区4人) | 男篮5人(城区4人,郊区1人),城区乒乓球4人 | 本区科技1人 | 64011301-6210 |
东城 | 201005 | 北京市第二十五中学 | 本区男篮5人 | 65265305 | ||
东城 | 201006 | 北京市第二十七中学 | 民乐18人(城区6人,郊区12人) | 本区女排1人 | 本区科技3人 | 65288342 |
东城 | 201008 | 北京市第五十四中学 | 本区足球4人 | 84221779 | ||
东城 | 201009 | 北京市第六十五中学 | 舞蹈9人(城区5人,郊区4人),本区合唱4人 | 本区田径2人,本区男排4人 | 本区科技2人 | 65124473 |
东城 | 201010 | 北京市第九十六中学 | 本区舞蹈4人,本区戏剧2人 | 65121991 | ||
东城 | 201017 | 北京市龙潭中学 | 本区篮球4人 | 67147725 | ||
西城 | 102001 | 北京市第四中学 | 声乐7人(城区6人,郊区1人),舞蹈5人(城区4人,郊区1人),全市民乐1人 | 篮球8人(城区7人,郊区1人),游泳6人(城区5人,郊区1人) | 科技40人(城区33人,郊区7人) | 66539713 |
西城 | 102002 | 北京市第八中学 | 管弦乐8人(城区7人,郊区1人) | 田径8人(城区7人,郊区1人) | 科技29人(城区24人,郊区5人) | 59733688 |
西城 | 102003 | 北京市第十三中学 | 本区科技10人 | 56876830 | ||
西城 | 102004 | 北京市第十四中学 | 本区科技6人 | 63017883 | ||
西城 | 102005 | 北京市第十五中学 | 本区京昆2人,本区民乐3人 | 本区田径2人 | 科技2人(城区1人,郊区1人) | 63520235 |
西城 | 102006 | 北京市第三十五中学 | 民乐19人(城区15人,郊区4人),城区合唱7人,管乐9人(城区7人,郊区2人),城区舞蹈3人 | 女篮4人(城区3人,郊区1人),城区男篮3人,城区游泳4人 | 科技11人(城区9人,郊区2人) | 63886168 |
西城 | 102007 | 北京市第六十六中学 | 管乐11人(城区9人,郊区2人) | 乒乓球4人(城区3人,郊区1人),全市健美操1人 | 63540825 | |
西城 | 102008 | 北京市第一六一中学 | 本区管乐5人 | 本区科技3人 | 66054717 | |
西城 | 102009 | 北京市铁路第二中学 | 本区科技8人 | 68530252 | ||
西城 | 102010 | 北京市育才学校 | 管乐9人(城区7人,郊区2人),全市戏剧2人 | 篮球5人(城区4人,郊区1人),棒球5人(城区4人,郊区1人) | 全市科技3人 | 83102075 |
西城 | 102011 | 北京市回民学校 | 民乐10人(城区6人,郊区4人) | 足球6人(城区3人,郊区3人) | 63037751 | |
西城 | 102012 | 北京市西城外国语学校 | 本区管乐7人 | 68336198 | ||
西城 | 102013 | 北京师范大学附属中学 | 全市声乐8人,全市舞蹈8人 | 本区女篮5人,本区田径5人 | 科技30人(城区21人,郊区9人) | 83193000-7506 |
西城 | 102014 | 北京师范大学第二附属中学 | 本区女子舞蹈2人 | 男子排球7人(城区6人,郊区1人),乒乓球4人(城区3人,郊区1人) | 科技29人(城区25人,郊区4人) | 62025693 |
西城 | 102015 | 北京师范大学附属实验中学 | 舞蹈5人(城区4人,郊区1人),城区民乐2人,城区声乐2人,全市钢琴1人 | 游泳5人(城区4人,郊区1人),城区排球6人,田径5人(城区4人,郊区1人),城区高尔夫2人 | 科技45人(城区37人,郊区8人) | 66526016 |
西城 | 202006 | 北京市第四十三中学 | 本区声乐2人(合唱),本区管乐2人(萨克斯1人,黑管1人) | 63017407 | ||
西城 | 202023 | 北京教育学院附属中学 | 本区科技2人 | 62215653 | ||
朝阳 | 105001 | 北京市第八十中学 | 管弦乐38人(城区31人,郊区7人),本区舞蹈4人 | 女篮5人(城区4人,郊区1人),田径10人(城区8人,郊区2人) | 科技6人(城区5人,郊区1人) | 58047021 |
朝阳 | 105002 | 北京市陈经纶中学 | 本区田径5人,本区男篮5人 | 85632559 | ||
朝阳 | 105003 | 北京市日坛中学 | 本区管弦乐、民乐、声乐共9人 | 65061128 | ||
朝阳 | 105005 | 对外经济贸易大学附属中学(北京市第九十四中学) | 本区田径5人 | 64729318 | ||
朝阳 | 105006 | 北京市第十七中学 | 本区射箭10人 | 85759093 | ||
朝阳 | 105007 | 北京工业大学附属中学 | 女排4人(城区2人,郊区2人),本区女篮2人,本区田径2人 | 本区科技10人 | 58768366 | |
朝阳 | 205007 | 北京市三里屯一中 | 本区足球5人 | 64172628 | ||
朝阳 | 205008 | 东北师范大学附属中学朝阳学校 | 本区篮球5人 | 52060142 | ||
朝阳 | 205009 | 清华大学附属中学朝阳学校 | 本区男排4人 | 本区科技11人 | 64686990 | |
朝阳 | 205014 | 北京第二外国语学院附属中学 | 本区田径1人 | 85095397 | ||
朝阳 | 205018 | 华中师范大学第一附属中学朝阳学校 | 本区棒球4人,本区垒球1人 | 85854113 | ||
丰台 | 106001 | 北京市第十二中学 | 本区民乐10人,本区管乐4人 | 排球6人(城区5人,郊区1人),田径10人(城区8人,郊区2人) | 83666020 | |
丰台 | 106002 | 北京市第十中学 | 本区田径6人 | 83874597 | ||
丰台 | 106003 | 北京市第十八中学 | 本区足球9人,本区乒乓球4人 | 科技8人(城区6人,郊区2人) | 67638182 | |
丰台 | 106004 | 北京市丰台区丰台第二中学 | 本区管乐10人 | 63859538 | ||
丰台 | 206003 | 北京市丰台区东铁匠营第一中学 | 本区跆拳道3人 | 87283259 | ||
丰台 | 206006 | 北京市首都师范大学附属丽泽中学 | 本区戏曲3人,本区合唱3人 | 本区田径2人,本区跆拳道6人,本区女篮1人 | 63853427 | |
丰台 | 206007 | 中国教育科学研究院丰台实验学校 | 本区棒球4人,本区垒球2人 | 63833942 | ||
丰台 | 206008 | 首都师范大学附属云岗中学 | 本区科技3人 | 68741465 | ||
石景山 | 107001 | 北京市第九中学 | 舞蹈15人(城区13人,郊区2人) | 田径10人(城区8人,郊区2人) | 本区科技17人 | 88731886 |
石景山 | 107002 | 首都师范大学附属苹果园中学 | 本区田径4人,本区排球1人 | 88932388 | ||
石景山 | 207003 | 北京市京源学校 | 本区科技2人 | 68644124 | ||
海淀 | 108001 | 中国人民大学附属中学 | 本区器乐20人,本区舞蹈12人,本区声乐8人 | 本区健美操1人,本区武术1人,通州区女足3人,通州区男篮3人,通州区女排6人(招收通州区考生上课地点:通州校区) | 科技42人(城区35人,郊区7人) | 62516986 |
海淀 | 108003 | 清华大学附属中学 | 本区美术20人(住校10人),本区民乐12人 | 本区田径4人,本区篮球5人,本区射击1人 | 62770213 | |
海淀 | 108004 | 首都师范大学附属中学 | 本区舞蹈7人,本区管乐12人 | 本区篮球6人 | 本区科技20人 | 68415054 |
海淀 | 108005 | 北京市第一〇一中学 | 本区管弦乐25人 | 本区田径6人,本区健美操6人,本区女子排球8人,本区冰雪6人 | 本区科技7人 | 51633497 |
海淀 | 108006 | 北京理工大学附属中学 | 本区管乐14人,本区舞蹈4人 | 本区棒球5人,本区男子排球7人,本区垒球6人,本区田径3人 | 本区科技10人 | 53205787 |
海淀 | 108007 | 北京交通大学附属中学 | 声乐23人(城区19人,郊区4人) | 本区棒球4人,本区定向越野2人,本区田径6人,本区垒球1人,本区篮球3人,本区羽毛球6人 | 科技19人(城区16人,郊区3人) | 62166616 |
海淀 | 108008 | 北京市十一学校 | 本区管弦乐15人 | 88625562 | ||
海淀 | 108009 | 北京市八一学校 | 本区管乐18人,本区舞蹈2人,本区合唱5人,本区京剧3人 | 本区足球9人,本区武术3人,本区田径2人,本区定向越野4人,本区游泳2人 | 本区科技9人 | 58839017 |
海淀 | 108010 | 北京市中关村中学 | 本区管乐10人,本区民乐8人,本区舞蹈2人,本区京剧3人,本区声乐2人 | 篮球7人(城区5人,郊区2人),本区田径5人,武术3人(城区2人,郊区1人) | 本区科技6人 | 62536664 |
海淀 | 108011 | 北京市第二十中学 | 本区管乐12人 | 田径8人(城区6人,郊区2人) | 本区科技4人 | 60600505 |
海淀 | 208001 | 北京市育英学校 | 本区管乐10人 | 本区游泳7人 | 68270365 | |
海淀 | 208002 | 北京市育英中学 | 本区民乐5人 | 68270347 | ||
海淀 | 208007 | 北京市第五十七中学 | 管乐18人(城区15人,郊区3人) | 本区科技2人 | 63269986 | |
海淀 | 208009 | 北京市海淀区教师进修学校附属实验学校 | 话剧7人(城区5人,郊区2人),本区管乐3人 | 88509458 | ||
海淀 | 208011 | 北京实验学校(海淀) | 本区管乐12人 | 本区游泳1人 | 68351747 | |
海淀 | 208012 | 首都师范大学第二附属中学 | 本区民乐3人,本区合唱2人 | 68483576 | ||
海淀 | 208013 | 北京市海淀实验中学 | 本区戏剧2人,本区舞蹈2人,本区西乐2人,本区民乐2人 | 本区篮球4人,本区乒乓球2人,本区游泳2人 | 68709164 | |
海淀 | 208018 | 北京师范大学第三附属中学 | 本区管乐4人,本区旗舞2人,本区声乐1人 | 62027339 | ||
海淀 | 208022 | 北京市中关村中学知春分校 | 本区垒球4人 | 82130874 | ||
海淀 | 208023 | 北京市第十九中学 | 本区民乐10人,本区美术10人,本区书法2人 | 本区手球6人,本区定向越野6人,本区田径1人 | 本区科技7人 | 82518581 |
海淀 | 208027 | 北京科技大学附属中学 | 本区定向越野10人 | 本区科技10人 | 82380909-2016 | |
海淀 | 208029 | 北京石油学院附属中学 | 本区管乐7人 | 62311307 | ||
海淀 | 208032 | 中国农业大学附属中学 | 本区田径5人 | 本区科技5人 | 62818575 | |
海淀 | 208035 | 北京航空航天大学实验学校 | 排球6人(城区5人,郊区1人),羽毛球5人(城区4人,郊区1人),乒乓球4人(城区3人,郊区1人) | 科技4人(城区3人,郊区1人) | 82328079 | |
海淀 | 208036 | 首都师范大学附属育新学校 | 本区棒球4人,本区网球2人 | 82930293 | ||
海淀 | 208037 | 中央民族大学附属中学 | 本区篮球15人 | 68933248 | ||
门头沟 | 109001 | 北京市大峪中学 | 本区田径2人 | 61864136 | ||
门头沟 | 209001 | 北京市第八中学永定实验学校 | 本区声乐2人 本区器乐2人 本区舞蹈7人 | 69821074 | ||
门头沟 | 209002 | 首都师范大学附属中学永定分校 | 本区管乐2人,本区美术2人 | 本区田径2人 | 60804513 | |
房山 | 111001 | 北京市房山区房山中学 | 本区田径2人 | 69314284 | ||
房山 | 111003 | 北京师范大学良乡附属中学 | 本区田径6人 | 69373742 | ||
房山 | 211011 | 首都师范大学附属房山中学 | 本区科技4人 | 69374621 | ||
通州 | 112001 | 北京市通州区潞河中学 | 本区声乐6人,本区器乐7人,本区绘画5人,本区软笔书法2人 | 全市田径15人 | 全市科技10人 | 69547089 |
通州 | 112003 | 北京市通州区运河中学 | 本区声乐4人(限男生),本区民族舞4人,本区篆刻2人,本区油画2人,本区国画2人 | 本区田径12人,本区篮球6人 | 60520108 | |
顺义 | 113001 | 北京市顺义牛栏山第一中学 | 全市田径14人,全市篮球5人,全市足球8人,全市羽毛球3人 | 52884299 | ||
顺义 | 113002 | 北京市顺义区第一中学 | 全市田径15人 | 69444448 | ||
顺义 | 113003 | 北京市顺义区杨镇第一中学 | 全市田径14人,全市篮球4人,全市乒乓球2人,全市羽毛球2人 | 61451055 | ||
顺义 | 213001 | 北京市顺义区第二中学 | 本区田径9人,本区男子足球4人,本区女子篮球5人 | 69441572 | ||
顺义 | 213002 | 北京市顺义区第九中学 | 本区美术7人,本区器乐5人,本区声乐3人 | 本区田径8人,本区篮球7人 | 89498802 | |
昌平 | 114001 | 北京市昌平区第一中学 | 本区京剧6人,本区舞蹈6人 | 本区足球7人,本区篮球5人 | 89742546 | |
昌平 | 114002 | 北京市昌平区第二中学 | 全市民乐8人,全市管乐5人,全市舞蹈2人 | 全市田径7人(上课地点:昌平政府街校区) | 本区科技3人 | 69711346 |
(上课地点:昌平政府街校区) | ||||||
昌平 | 214001 | 北京市昌平区实验学校 | 本区科技8人 | 89749242 | ||
昌平 | 214003 | 北京市昌平区前锋学校 | 本区田径6人,本区跆拳道6人 | 69742223 | ||
昌平 | 214007 | 首都师范大学附属回龙观育新学校 | 本区女子排球5人,本区武术2人 | 80746452 | ||
昌平 | 214009 | 北京市第十五中学南口学校 | 本区棒球3人 | 本区科技3人 | 89799202 | |
大兴 | 115001 | 北京市大兴区第一中学 | 全市田径5人,全市游泳1人 | 69243585 | ||
大兴 | 115002 | 北京市大兴区兴华中学 | 本区田径8人 | 69252909 | ||
大兴 | 215001 | 北京师范大学大兴附属中学 | 本区田径12人 | 69245619 | ||
大兴 | 215012 | 北京市第二中学亦庄学校 | 全市跆拳道4人 | 67895014 | ||
怀柔 | 116001 | 北京市怀柔区第一中学 | 全市田径12人,全市篮球6人 | 69643291 | ||
怀柔 | 216001 | 北京市怀柔区第二中学 | 本区田径8人 | 69621718-813 | ||
平谷 | 117001 | 北京市平谷中学 | 本区大提琴4人,本区中提琴6人,本区小提琴8人,本区低音提琴2人 | 本区田径10人,本区篮球5人 | 本区科技6人 | 89985713 |
平谷 | 217001 | 北京实验学校 | 本区田径10人 | 69962844 | ||
平谷 | 217002 | 北京师范大学附属中学平谷第一分校 | 本区舞蹈5人 | 本区足球5人 | 本区科技5人 | 89998038 |
密云 | 128001 | 北京市密云区第二中学 | 全市篮球10人,全市田径10人 | 69041191 | ||
密云 | 128002 | 首都师范大学附属密云中学 | 本区科技5人 | 89097210 | ||
延庆 | 129001 | 北京市延庆区第一中学 | 本区管乐10人,本区民乐10人,本区舞蹈2人,本区声乐2人 | 本区足球8人,本区田径6人,本区冰雪2人 | 本区科技18人 | 69182699 |
延庆 | 229003 | 北京市延庆区第五中学 | 本区美术8人,本区舞蹈2人,本区声乐1人,本区器乐1人,本区书法1人 | 本区田径6人,本区篮球7人 | 81197342 |
声明:本文来源于北京教育考试院,由北京中考在线团队-中考升学服务平台(微信公众号:BJ_zkao)排版编辑,如有侵权,请及时联系管理员删除。