石景山区2018年北京中考一分一段表出炉,参考一分一段表填报中考志愿,让更多的石景山区考生利用好分数。
2018年北京市中考石景山区各分数段人数(含加分) | ||
分数 | 本段人数 | 累计人数 |
570分以上 | 1 | 1 |
570 | 1 | |
569 | 1 | |
568 | 3 | 4 |
567 | 1 | 5 |
566 | 1 | 6 |
565 | 1 | 7 |
564 | 2 | 9 |
563 | 4 | 13 |
562 | 3 | 16 |
561 | 1 | 17 |
560 | 6 | 23 |
559 | 4 | 27 |
558 | 5 | 32 |
557 | 6 | 38 |
556 | 8 | 46 |
555 | 10 | 56 |
554 | 5 | 61 |
553 | 5 | 66 |
552 | 7 | 73 |
551 | 4 | 77 |
550 | 8 | 85 |
549 | 8 | 93 |
548 | 4 | 97 |
547 | 10 | 107 |
546 | 13 | 120 |
545 | 17 | 137 |
544 | 12 | 149 |
543 | 7 | 156 |
542 | 10 | 166 |
541 | 9 | 175 |
540 | 16 | 191 |
539 | 6 | 197 |
538 | 10 | 207 |
537 | 8 | 215 |
536 | 16 | 231 |
535 | 16 | 247 |
534 | 14 | 261 |
533 | 10 | 271 |
532 | 12 | 283 |
531 | 11 | 294 |
530 | 7 | 301 |
529 | 13 | 314 |
528 | 18 | 332 |
527 | 19 | 351 |
526 | 16 | 367 |
525 | 18 | 385 |
524 | 11 | 396 |
523 | 18 | 414 |
522 | 15 | 429 |
521 | 15 | 444 |
520 | 9 | 453 |
519 | 11 | 464 |
518 | 10 | 474 |
517 | 12 | 486 |
516 | 12 | 498 |
515 | 14 | 512 |
514 | 11 | 523 |
513 | 14 | 537 |
512 | 15 | 552 |
511 | 13 | 565 |
510 | 12 | 577 |
509 | 19 | 596 |
508 | 17 | 613 |
507 | 15 | 628 |
506 | 7 | 635 |
505 | 14 | 649 |
504 | 11 | 660 |
503 | 7 | 667 |
502 | 13 | 680 |
501 | 13 | 693 |
500 | 14 | 707 |
499 | 4 | 711 |
498 | 12 | 723 |
497 | 9 | 732 |
496 | 10 | 742 |
495 | 14 | 756 |
494 | 15 | 771 |
493 | 12 | 783 |
492 | 20 | 803 |
491 | 8 | 811 |
490 | 17 | 828 |
489 | 9 | 837 |
488 | 9 | 846 |
487 | 8 | 854 |
486 | 10 | 864 |
485 | 9 | 873 |
484 | 7 | 880 |
483 | 9 | 889 |
482 | 8 | 897 |
481 | 7 | 904 |
480 | 8 | 912 |
479 | 12 | 924 |
478 | 1 | 925 |
477 | 5 | 930 |
476 | 3 | 933 |
475 | 4 | 937 |
474 | 10 | 947 |
473 | 5 | 952 |
472 | 5 | 957 |
471 | 2 | 959 |
470 | 4 | 963 |
469 | 5 | 968 |
468 | 3 | 971 |
467 | 5 | 976 |
466 | 7 | 983 |
465 | 9 | 992 |
464 | 6 | 998 |
463 | 8 | 1006 |
462 | 4 | 1010 |
461 | 4 | 1014 |
460 | 4 | 1018 |
459 | 4 | 1022 |
458 | 2 | 1024 |
457 | 3 | 1027 |
456 | 6 | 1033 |
455 | 2 | 1035 |
454 | 4 | 1039 |
453 | 3 | 1042 |
452 | 4 | 1046 |
451 | 3 | 1049 |
450 | 4 | 1053 |
449 | 7 | 1060 |
448 | 4 | 1064 |
447 | 3 | 1067 |
446 | 6 | 1073 |
445 | 1 | 1074 |
444 | 3 | 1077 |
443 | 4 | 1081 |
442 | 2 | 1083 |
441 | 3 | 1086 |
440 | 3 | 1089 |
439 | 3 | 1092 |
438 | 5 | 1097 |
437 | 3 | 1100 |
436 | 5 | 1105 |
435 | 2 | 1107 |
434 | 2 | 1109 |
433 | 2 | 1111 |
432 | 4 | 1115 |
431 | 2 | 1117 |
430 | 4 | 1121 |
429 | 2 | 1123 |
428 | 3 | 1126 |
427 | 4 | 1130 |
426 | 2 | 1132 |
425 | 1 | 1133 |
424 | 3 | 1136 |
423 | 2 | 1138 |
422 | 2 | 1140 |
421 | 5 | 1145 |
420 | 2 | 1147 |
419 | 1 | 1148 |
418 | 2 | 1150 |
417 | 1150 | |
416 | 1 | 1151 |
415 | 1 | 1152 |
414 | 1152 | |
413 | 1152 | |
412 | 1 | 1153 |
411 | 1 | 1154 |
410 | 1154 | |
409 | 1154 | |
408 | 1154 | |
407 | 1 | 1155 |
406 | 4 | 1159 |
405 | 2 | 1161 |
404 | 3 | 1164 |
403 | 1164 | |
402 | 3 | 1167 |
401 | 1167 | |
400 | 2 | 1169 |
400分以下 | 262 | 1431 |
声明:本文来源于北京教育考试院,由北京中考在线团队-中考升学服务平台(微信公众号:BJ_zkao)排版编辑,如有侵权,请及时联系管理员删除。