房山区2018年北京中考一分一段表出炉,参考一分一段表填报中考志愿,让更多的房山区考生利用好分数。
2018年北京市中考房山区各分数段人数(含加分) | ||
分数 | 本段人数 | 累计人数 |
570分以上 | 1 | 1 |
570 | 1 | |
569 | 1 | |
568 | 1 | 2 |
567 | 2 | |
566 | 2 | |
565 | 3 | 5 |
564 | 1 | 6 |
563 | 4 | 10 |
562 | 4 | 14 |
561 | 4 | 18 |
560 | 7 | 25 |
559 | 2 | 27 |
558 | 6 | 33 |
557 | 2 | 35 |
556 | 10 | 45 |
555 | 5 | 50 |
554 | 3 | 53 |
553 | 5 | 58 |
552 | 8 | 66 |
551 | 14 | 80 |
550 | 8 | 88 |
549 | 18 | 106 |
548 | 13 | 119 |
547 | 16 | 135 |
546 | 13 | 148 |
545 | 18 | 166 |
544 | 12 | 178 |
543 | 16 | 194 |
542 | 15 | 209 |
541 | 26 | 235 |
540 | 15 | 250 |
539 | 23 | 273 |
538 | 14 | 287 |
537 | 15 | 302 |
536 | 29 | 331 |
535 | 19 | 350 |
534 | 29 | 379 |
533 | 28 | 407 |
532 | 23 | 430 |
531 | 21 | 451 |
530 | 28 | 479 |
529 | 27 | 506 |
528 | 32 | 538 |
527 | 33 | 571 |
526 | 24 | 595 |
525 | 32 | 627 |
524 | 26 | 653 |
523 | 27 | 680 |
522 | 27 | 707 |
521 | 28 | 735 |
520 | 28 | 763 |
519 | 34 | 797 |
518 | 30 | 827 |
517 | 43 | 870 |
516 | 28 | 898 |
515 | 31 | 929 |
514 | 34 | 963 |
513 | 35 | 998 |
512 | 32 | 1030 |
511 | 27 | 1057 |
510 | 26 | 1083 |
509 | 33 | 1116 |
508 | 38 | 1154 |
507 | 40 | 1194 |
506 | 28 | 1222 |
505 | 30 | 1252 |
504 | 26 | 1278 |
503 | 24 | 1302 |
502 | 24 | 1326 |
501 | 29 | 1355 |
500 | 24 | 1379 |
499 | 31 | 1410 |
498 | 31 | 1441 |
497 | 37 | 1478 |
496 | 29 | 1507 |
495 | 25 | 1532 |
494 | 19 | 1551 |
493 | 26 | 1577 |
492 | 22 | 1599 |
491 | 38 | 1637 |
490 | 39 | 1676 |
489 | 27 | 1703 |
488 | 22 | 1725 |
487 | 34 | 1759 |
486 | 23 | 1782 |
485 | 28 | 1810 |
484 | 30 | 1840 |
483 | 29 | 1869 |
482 | 24 | 1893 |
481 | 29 | 1922 |
480 | 21 | 1943 |
479 | 26 | 1969 |
478 | 24 | 1993 |
477 | 22 | 2015 |
476 | 20 | 2035 |
475 | 12 | 2047 |
474 | 23 | 2070 |
473 | 17 | 2087 |
472 | 10 | 2097 |
471 | 17 | 2114 |
470 | 19 | 2133 |
469 | 22 | 2155 |
468 | 19 | 2174 |
467 | 16 | 2190 |
466 | 19 | 2209 |
465 | 26 | 2235 |
464 | 22 | 2257 |
463 | 10 | 2267 |
462 | 19 | 2286 |
461 | 20 | 2306 |
460 | 19 | 2325 |
459 | 22 | 2347 |
458 | 16 | 2363 |
457 | 10 | 2373 |
456 | 14 | 2387 |
455 | 8 | 2395 |
454 | 20 | 2415 |
453 | 22 | 2437 |
452 | 11 | 2448 |
451 | 15 | 2463 |
450 | 15 | 2478 |
449 | 16 | 2494 |
448 | 13 | 2507 |
447 | 23 | 2530 |
446 | 6 | 2536 |
445 | 13 | 2549 |
444 | 5 | 2554 |
443 | 12 | 2566 |
442 | 10 | 2576 |
441 | 11 | 2587 |
440 | 17 | 2604 |
439 | 6 | 2610 |
438 | 12 | 2622 |
437 | 13 | 2635 |
436 | 11 | 2646 |
435 | 11 | 2657 |
434 | 16 | 2673 |
433 | 10 | 2683 |
432 | 13 | 2696 |
431 | 11 | 2707 |
430 | 8 | 2715 |
429 | 13 | 2728 |
428 | 10 | 2738 |
427 | 6 | 2744 |
426 | 8 | 2752 |
425 | 8 | 2760 |
424 | 14 | 2774 |
423 | 9 | 2783 |
422 | 10 | 2793 |
421 | 7 | 2800 |
420 | 13 | 2813 |
419 | 3 | 2816 |
418 | 7 | 2823 |
417 | 6 | 2829 |
416 | 7 | 2836 |
415 | 8 | 2844 |
414 | 11 | 2855 |
413 | 9 | 2864 |
412 | 12 | 2876 |
411 | 10 | 2886 |
410 | 5 | 2891 |
409 | 7 | 2898 |
408 | 4 | 2902 |
407 | 10 | 2912 |
406 | 10 | 2922 |
405 | 4 | 2926 |
404 | 8 | 2934 |
403 | 9 | 2943 |
402 | 6 | 2949 |
401 | 5 | 2954 |
400 | 7 | 2961 |
400分以下 | 474 | 3435 |
声明:本文来源于北京教育考试院,由北京中考在线团队-中考升学服务平台(微信公众号:BJ_zkao)排版编辑,如有侵权,请及时联系管理员删除。