燕山区2018年北京中考一分一段表出炉,参考一分一段表填报中考志愿,让更多的房燕山区考生利用好分数。
2018年北京市中考燕山区各分数段人数(含加分) | ||
分数 | 本段人数 | 累计人数 |
570分以上 | ||
570 | ||
569 | ||
568 | ||
567 | ||
566 | ||
565 | ||
564 | 1 | 1 |
563 | 1 | |
562 | 2 | 3 |
561 | 3 | |
560 | 1 | 4 |
559 | 1 | 5 |
558 | 5 | |
557 | 5 | |
556 | 5 | |
555 | 1 | 6 |
554 | 6 | |
553 | 4 | 10 |
552 | 10 | |
551 | 1 | 11 |
550 | 1 | 12 |
549 | 1 | 13 |
548 | 13 | |
547 | 13 | |
546 | 13 | |
545 | 2 | 15 |
544 | 2 | 17 |
543 | 2 | 19 |
542 | 4 | 23 |
541 | 1 | 24 |
540 | 4 | 28 |
539 | 3 | 31 |
538 | 4 | 35 |
537 | 3 | 38 |
536 | 2 | 40 |
535 | 1 | 41 |
534 | 41 | |
533 | 2 | 43 |
532 | 3 | 46 |
531 | 4 | 50 |
530 | 2 | 52 |
529 | 3 | 55 |
528 | 2 | 57 |
527 | 3 | 60 |
526 | 4 | 64 |
525 | 3 | 67 |
524 | 4 | 71 |
523 | 1 | 72 |
522 | 3 | 75 |
521 | 5 | 80 |
520 | 3 | 83 |
519 | 2 | 85 |
518 | 3 | 88 |
517 | 4 | 92 |
516 | 3 | 95 |
515 | 6 | 101 |
514 | 6 | 107 |
513 | 1 | 108 |
512 | 1 | 109 |
511 | 4 | 113 |
510 | 3 | 116 |
509 | 4 | 120 |
508 | 4 | 124 |
507 | 4 | 128 |
506 | 2 | 130 |
505 | 3 | 133 |
504 | 8 | 141 |
503 | 3 | 144 |
502 | 5 | 149 |
501 | 3 | 152 |
500 | 1 | 153 |
499 | 4 | 157 |
498 | 1 | 158 |
497 | 4 | 162 |
496 | 2 | 164 |
495 | 2 | 166 |
494 | 3 | 169 |
493 | 4 | 173 |
492 | 2 | 175 |
491 | 3 | 178 |
490 | 4 | 182 |
489 | 3 | 185 |
488 | 2 | 187 |
487 | 2 | 189 |
486 | 2 | 191 |
485 | 5 | 196 |
484 | 196 | |
483 | 4 | 200 |
482 | 3 | 203 |
481 | 2 | 205 |
480 | 1 | 206 |
479 | 2 | 208 |
478 | 2 | 210 |
477 | 2 | 212 |
476 | 4 | 216 |
475 | 3 | 219 |
474 | 3 | 222 |
473 | 1 | 223 |
472 | 2 | 225 |
471 | 3 | 228 |
470 | 2 | 230 |
469 | 3 | 233 |
468 | 2 | 235 |
467 | 1 | 236 |
466 | 2 | 238 |
465 | 238 | |
464 | 2 | 240 |
463 | 3 | 243 |
462 | 1 | 244 |
461 | 244 | |
460 | 244 | |
459 | 244 | |
458 | 1 | 245 |
457 | 245 | |
456 | 3 | 248 |
455 | 3 | 251 |
454 | 251 | |
453 | 1 | 252 |
452 | 1 | 253 |
451 | 1 | 254 |
450 | 254 | |
449 | 1 | 255 |
448 | 1 | 256 |
447 | 1 | 257 |
446 | 1 | 258 |
445 | 3 | 261 |
444 | 1 | 262 |
443 | 262 | |
442 | 3 | 265 |
441 | 265 | |
440 | 2 | 267 |
439 | 1 | 268 |
438 | 268 | |
437 | 1 | 269 |
436 | 1 | 270 |
435 | 270 | |
434 | 270 | |
433 | 1 | 271 |
432 | 271 | |
431 | 271 | |
430 | 271 | |
429 | 271 | |
428 | 271 | |
427 | 271 | |
426 | 271 | |
425 | 1 | 272 |
424 | 1 | 273 |
423 | 273 | |
422 | 273 | |
421 | 1 | 274 |
420 | 1 | 275 |
419 | 1 | 276 |
418 | 276 | |
417 | 1 | 277 |
416 | 1 | 278 |
415 | 278 | |
414 | 278 | |
413 | 278 | |
412 | 278 | |
411 | 278 | |
410 | 1 | 279 |
409 | 279 | |
408 | 279 | |
407 | 279 | |
406 | 1 | 280 |
405 | 280 | |
404 | 280 | |
403 | 1 | 281 |
402 | 281 | |
401 | 281 | |
400 | 281 | |
400分以下 | 43 | 324 |
声明:本文来源于北京教育考试院,由北京中考在线团队-中考升学服务平台(微信公众号:BJ_zkao)排版编辑,如有侵权,请及时联系管理员删除。