2018年北京东城区中考录取分数线出炉,一起来看看吧。
学校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 招生地区 | 住走 | 最低分数 |
北京市第二中学 | 01 | 普通班 | 东城 | 走 | 554 |
北京市第二中学 | 03 | 普通班 | 东城 | 走 | 547 |
北京市第二中学 | 04 | 普通班 | 东城 | 住 | 371 |
北京市第五中学 | 01 | 普通班 | 东城 | 走 | 546 |
北京市第五中学 | 02 | 普通班 | 东城 | 走 | 445 |
北京市第十一中学 | 01 | 普通班 | 东城 | 走 | 510 |
北京市第十一中学 | 01 | 普通班 | 东城 | 住 | 521 |
北京市第五十中学 | 01 | 普通班 | 东城 | 走 | 525 |
北京市第五十中学 | 01 | 普通班 | 东城 | 住 | 526 |
北京市第五十五中学 | 01 | 普通班 | 东城 | 走 | 523 |
北京市第一零九中学 | 01 | 普通班 | 东城 | 走 | 515 |
北京市第一零九中学 | 02 | 小语种实验班 | 东城 | 走 | 521 |
北京市第一六六中学 | 01 | 普通班 | 东城 | 走 | 530 |
北京市第一六六中学 | 02 | 生命科学实验班 | 东城 | 走 | 537 |
北京市第一七一中学 | 01 | 普通班 | 东城 | 走 | 547 |
北京市广渠门中学 | 01 | 普通班 | 东城 | 走 | 539 |
北京汇文中学 | 01 | 普通班 | 东城 | 走 | 540 |
北京汇文中学 | 01 | 普通班 | 东城 | 住 | 540 |
北京市东直门中学 | 01 | 普通班 | 东城 | 走 | 538 |
北京市东直门中学 | 02 | 叶企孙实验班 | 东城 | 走 | 549 |
北京景山学校 | 01 | 普通班 | 东城 | 走 | 533 |
北京市和平街第一中学 | 01 | 普通班 | 东城 | 走 | 509 |
北京市通州区潞河中学 | 01 | 普通班 | 东城 | 住 | 526 |
北京市顺义牛栏山第一中学 | 01 | 普通班 | 东城 | 住 | 525 |
北京市昌平区第二中学 | 01 | 普通班 | 东城 | 住 | 483 |
北京市第一中学 | 01 | 普通班 | 东城 | 走 | 481 |
北京市第一中学 | 02 | 普通班 | 东城 | 走 | 539 |
北京市第二十一中学 | 01 | 普通班 | 东城 | 走 | 305 |
北京市第二十二中学 | 01 | 普通班 | 东城 | 走 | 515 |
北京市第二十四中学 | 01 | 普通班 | 东城 | 走 | 479 |
北京市第二十四中学 | 02 | 普通班 | 东城 | 走 | 549 |
北京市第二十五中学 | 01 | 普通班 | 东城 | 走 | 471 |
北京市第二十七中学 | 01 | 普通班 | 东城 | 走 | 480 |
北京市第五十中学分校 | 01 | 普通班 | 东城 | 走 | 339 |
北京市第五十四中学 | 01 | 普通班 | 东城 | 走 | 439 |
北京市第六十五中学 | 01 | 普通班 | 东城 | 走 | 502 |
北京市第九十六中学 | 01 | 普通班 | 东城 | 走 | 494 |
北京市第九十六中学 | 02 | 普通班 | 东城 | 走 | 537 |
北京汇文实验中学(北京市第一二五中学) | 01 | 普通班 | 东城 | 走 | 448 |
北京市第一四二中学 | 01 | 普通班 | 东城 | 走 | 491 |
北京市第一四二中学 | 02 | 中医药实验班 | 东城 | 走 | 487 |
北京市第一六五中学 | 01 | 普通班 | 东城 | 走 | 434 |
北京市龙潭中学 | 01 | 普通班 | 东城 | 走 | 225 |
北京市龙潭中学 | 02 | 普通班 | 东城 | 走 | 532 |
中央美术学院附属实验学校(原北京青年政治学院附属中学) | 01 | 美术班 | 东城 | 走 | 454 |
北京市力迈中美学校 | 01 | 普通班 | 东城 | 住 | 422 |
北京景山学校远洋分校 | 01 | 普通班 | 东城 | 走 | 480 |
北京市新府学外国语学校 | 01 | 普通班 | 东城 | 住 | 92 |
北京市昌平区佳莲学校 | 01 | 普通班 | 东城 | 住 | 384 |
声明:本文来源于北京教育考试院,由北京中考在线团队(微信公众号:BJ_zkao)排版编辑,如有侵权,请及时联系管理员删除。