2019北京中考一分一段表于2019年7月4日出来,2019北京中考一分一段表可以让考生看到自己在东城区排名什么位置,根据次表从而填报志愿可以更加准确,以下是北京中考在线为各位考生和家长整理的:
2019年北京市中考怀柔区各分数段人数(含加分)已出来,北京中考在线团队为各位考生和家长整理
2019年北京市中考东城区各分数段人数(含加分) | ||
分数 | 本段人数 | 累计人数 |
570分以上 | 1 | 1 |
570 | 1 | 2 |
569 | 3 | 5 |
568 | 2 | 7 |
567 | 2 | 9 |
566 | 4 | 13 |
565 | 6 | 19 |
564 | 10 | 29 |
563 | 16 | 45 |
562 | 20 | 65 |
561 | 24 | 89 |
560 | 31 | 120 |
559 | 35 | 155 |
558 | 43 | 198 |
557 | 45 | 243 |
556 | 43 | 286 |
555 | 59 | 345 |
554 | 53 | 398 |
553 | 68 | 466 |
552 | 66 | 532 |
551 | 55 | 587 |
550 | 57 | 644 |
549 | 61 | 705 |
548 | 66 | 771 |
547 | 68 | 839 |
546 | 95 | 934 |
545 | 73 | 1007 |
544 | 83 | 1090 |
543 | 63 | 1153 |
542 | 61 | 1214 |
541 | 69 | 1283 |
540 | 88 | 1371 |
539 | 71 | 1442 |
538 | 74 | 1516 |
537 | 61 | 1577 |
536 | 63 | 1640 |
535 | 64 | 1704 |
534 | 58 | 1762 |
533 | 60 | 1822 |
532 | 49 | 1871 |
531 | 64 | 1935 |
530 | 54 | 1989 |
529 | 55 | 2044 |
528 | 59 | 2103 |
527 | 44 | 2147 |
526 | 61 | 2208 |
525 | 58 | 2266 |
524 | 69 | 2335 |
523 | 48 | 2383 |
522 | 51 | 2434 |
521 | 47 | 2481 |
520 | 41 | 2522 |
519 | 45 | 2567 |
518 | 43 | 2610 |
517 | 35 | 2645 |
516 | 51 | 2696 |
515 | 51 | 2747 |
514 | 39 | 2786 |
513 | 53 | 2839 |
512 | 37 | 2876 |
511 | 34 | 2910 |
510 | 41 | 2951 |
509 | 54 | 3005 |
508 | 37 | 3042 |
507 | 36 | 3078 |
506 | 41 | 3119 |
505 | 46 | 3165 |
504 | 38 | 3203 |
503 | 33 | 3236 |
502 | 36 | 3272 |
501 | 26 | 3298 |
500 | 35 | 3333 |
499 | 32 | 3365 |
498 | 39 | 3404 |
497 | 45 | 3449 |
496 | 32 | 3481 |
495 | 26 | 3507 |
494 | 28 | 3535 |
493 | 39 | 3574 |
492 | 30 | 3604 |
491 | 24 | 3628 |
490 | 23 | 3651 |
489 | 39 | 3690 |
488 | 33 | 3723 |
487 | 32 | 3755 |
486 | 30 | 3785 |
485 | 21 | 3806 |
484 | 23 | 3829 |
483 | 19 | 3848 |
482 | 22 | 3870 |
481 | 26 | 3896 |
480 | 14 | 3910 |
479 | 16 | 3926 |
478 | 21 | 3947 |
477 | 33 | 3980 |
476 | 28 | 4008 |
475 | 15 | 4023 |
474 | 30 | 4053 |
473 | 18 | 4071 |
472 | 21 | 4092 |
471 | 19 | 4111 |
470 | 11 | 4122 |
469 | 17 | 4139 |
468 | 12 | 4151 |
467 | 20 | 4171 |
466 | 15 | 4186 |
465 | 14 | 4200 |
464 | 13 | 4213 |
463 | 17 | 4230 |
462 | 20 | 4250 |
461 | 15 | 4265 |
460 | 10 | 4275 |
459 | 16 | 4291 |
458 | 10 | 4301 |
457 | 11 | 4312 |
456 | 9 | 4321 |
455 | 12 | 4333 |
454 | 7 | 4340 |
453 | 10 | 4350 |
452 | 8 | 4358 |
451 | 8 | 4366 |
450 | 9 | 4375 |
449 | 15 | 4390 |
448 | 11 | 4401 |
447 | 10 | 4411 |
446 | 8 | 4419 |
445 | 8 | 4427 |
444 | 7 | 4434 |
443 | 5 | 4439 |
442 | 9 | 4448 |
441 | 9 | 4457 |
440 | 1 | 4458 |
439 | 14 | 4472 |
438 | 7 | 4479 |
437 | 10 | 4489 |
436 | 8 | 4497 |
435 | 10 | 4507 |
434 | 7 | 4514 |
433 | 13 | 4527 |
432 | 7 | 4534 |
431 | 5 | 4539 |
430 | 9 | 4548 |
429 | 8 | 4556 |
428 | 2 | 4558 |
427 | 15 | 4573 |
426 | 3 | 4576 |
425 | 6 | 4582 |
424 | 4 | 4586 |
423 | 5 | 4591 |
422 | 6 | 4597 |
421 | 7 | 4604 |
420 | 8 | 4612 |
419 | 4 | 4616 |
418 | 7 | 4623 |
417 | 6 | 4629 |
416 | 7 | 4636 |
415 | 7 | 4643 |
414 | 5 | 4648 |
413 | 4 | 4652 |
412 | 6 | 4658 |
411 | 4 | 4662 |
410 | 4 | 4666 |
409 | 6 | 4672 |
408 | 7 | 4679 |
407 | 3 | 4682 |
406 | 3 | 4685 |
405 | 3 | 4688 |
404 | 4 | 4692 |
403 | 4 | 4696 |
402 | 2 | 4698 |
401 | 2 | 4700 |
400 | 6 | 4706 |
400分以下 | 411 | 5117 |
温馨提示:如想第一时候获取北京中考相关信息,请关注北京中考在线微信公众平台:BJ_zkao。
关注后就有机会获得北京中考在线团队一对一答疑机会。
微信扫一扫,快速关注
▼▼▼
长按二维码识别关注
声明:本文来源于北京教育考试院,由北京中考在线团队(微信公众号:BJ_zkao)排版编辑,如有侵权,请及时联系管理员删除。