2019北京中考一分一段表于2019年7月4日出来,2019北京中考一分一段表可以让考生看到自己在大兴区排名什么位置,根据此表从而填报志愿可以更加准确,以下是北京中考在线为各位考生和家长整理的:
2019年北京市中考大兴区各分数段人数(含加分)已出来,北京中考在线团队为各位考生和家长整理
2019年北京市中考大兴区各分数段人数(含加分) | ||
分数 | 本段人数 | 累计人数 |
570分以上 | ||
570 | ||
569 | ||
568 | ||
567 | ||
566 | ||
565 | ||
564 | 1 | 1 |
563 | 1 | |
562 | 1 | |
561 | 3 | 4 |
560 | 1 | 5 |
559 | 5 | |
558 | 2 | 7 |
557 | 5 | 12 |
556 | 12 | |
555 | 3 | 15 |
554 | 6 | 21 |
553 | 6 | 27 |
552 | 3 | 30 |
551 | 3 | 33 |
550 | 6 | 39 |
549 | 7 | 46 |
548 | 8 | 54 |
547 | 4 | 58 |
546 | 10 | 68 |
545 | 10 | 78 |
544 | 10 | 88 |
543 | 12 | 100 |
542 | 7 | 107 |
541 | 17 | 124 |
540 | 12 | 136 |
539 | 12 | 148 |
538 | 14 | 162 |
537 | 11 | 173 |
536 | 15 | 188 |
535 | 19 | 207 |
534 | 11 | 218 |
533 | 11 | 229 |
532 | 20 | 249 |
531 | 19 | 268 |
530 | 21 | 289 |
529 | 25 | 314 |
528 | 33 | 347 |
527 | 24 | 371 |
526 | 22 | 393 |
525 | 23 | 416 |
524 | 41 | 457 |
523 | 26 | 483 |
522 | 38 | 521 |
521 | 38 | 559 |
520 | 29 | 588 |
519 | 25 | 613 |
518 | 27 | 640 |
517 | 27 | 667 |
516 | 30 | 697 |
515 | 37 | 734 |
514 | 30 | 764 |
513 | 23 | 787 |
512 | 30 | 817 |
511 | 29 | 846 |
510 | 37 | 883 |
509 | 24 | 907 |
508 | 20 | 927 |
507 | 29 | 956 |
506 | 27 | 983 |
505 | 18 | 1001 |
504 | 28 | 1029 |
503 | 22 | 1051 |
502 | 27 | 1078 |
501 | 25 | 1103 |
500 | 25 | 1128 |
499 | 24 | 1152 |
498 | 33 | 1185 |
497 | 34 | 1219 |
496 | 24 | 1243 |
495 | 26 | 1269 |
494 | 32 | 1301 |
493 | 30 | 1331 |
492 | 24 | 1355 |
491 | 29 | 1384 |
490 | 21 | 1405 |
489 | 25 | 1430 |
488 | 29 | 1459 |
487 | 24 | 1483 |
486 | 27 | 1510 |
485 | 27 | 1537 |
484 | 22 | 1559 |
483 | 26 | 1585 |
482 | 28 | 1613 |
481 | 27 | 1640 |
480 | 22 | 1662 |
479 | 20 | 1682 |
478 | 28 | 1710 |
477 | 17 | 1727 |
476 | 19 | 1746 |
475 | 27 | 1773 |
474 | 30 | 1803 |
473 | 20 | 1823 |
472 | 22 | 1845 |
471 | 21 | 1866 |
470 | 28 | 1894 |
469 | 21 | 1915 |
468 | 15 | 1930 |
467 | 16 | 1946 |
466 | 24 | 1970 |
465 | 17 | 1987 |
464 | 14 | 2001 |
463 | 18 | 2019 |
462 | 22 | 2041 |
461 | 14 | 2055 |
460 | 21 | 2076 |
459 | 22 | 2098 |
458 | 18 | 2116 |
457 | 19 | 2135 |
456 | 27 | 2162 |
455 | 27 | 2189 |
454 | 18 | 2207 |
453 | 11 | 2218 |
452 | 25 | 2243 |
451 | 23 | 2266 |
450 | 13 | 2279 |
449 | 26 | 2305 |
448 | 14 | 2319 |
447 | 11 | 2330 |
446 | 19 | 2349 |
445 | 19 | 2368 |
444 | 13 | 2381 |
443 | 25 | 2406 |
442 | 14 | 2420 |
441 | 15 | 2435 |
440 | 11 | 2446 |
439 | 24 | 2470 |
438 | 9 | 2479 |
437 | 13 | 2492 |
436 | 14 | 2506 |
435 | 13 | 2519 |
434 | 11 | 2530 |
433 | 13 | 2543 |
432 | 13 | 2556 |
431 | 22 | 2578 |
430 | 15 | 2593 |
429 | 14 | 2607 |
428 | 6 | 2613 |
427 | 11 | 2624 |
426 | 14 | 2638 |
425 | 10 | 2648 |
424 | 10 | 2658 |
423 | 11 | 2669 |
422 | 14 | 2683 |
421 | 15 | 2698 |
420 | 9 | 2707 |
419 | 11 | 2718 |
418 | 12 | 2730 |
417 | 9 | 2739 |
416 | 9 | 2748 |
415 | 5 | 2753 |
414 | 11 | 2764 |
413 | 9 | 2773 |
412 | 11 | 2784 |
411 | 13 | 2797 |
410 | 12 | 2809 |
409 | 4 | 2813 |
408 | 4 | 2817 |
407 | 9 | 2826 |
406 | 8 | 2834 |
405 | 6 | 2840 |
404 | 7 | 2847 |
403 | 8 | 2855 |
402 | 5 | 2860 |
401 | 5 | 2865 |
400 | 10 | 2875 |
400分以下 | 501 | 3376 |
温馨提示:如想第一时候获取北京中考相关信息,请关注北京中考在线微信公众平台:BJ_zkao。
关注后就有机会获得北京中考在线团队一对一答疑机会。
微信扫一扫,快速关注
▼▼▼
长按二维码识别关注
声明:本文来源于北京教育考试院,由北京中考在线团队(微信公众号:BJ_zkao)排版编辑,如有侵权,请及时联系管理员删除。