2019北京中考一分一段表于2019年7月4日出来,2019北京中考一分一段表可以让考生看到自己在延庆区排名什么位置,根据此表从而填报志愿可以更加准确,以下是北京中考在线为各位考生和家长整理的:
2019年北京市中考延庆区各分数段人数(含加分)已出来,北京中考在线团队为各位考生和家长整理
2019年北京市中考延庆区各分数段人数(含加分) | ||
分数 | 本段人数 | 累计人数 |
570分以上 | 1 | 1 |
570 | 1 | |
569 | 1 | |
568 | 1 | |
567 | 1 | |
566 | 1 | |
565 | 1 | |
564 | 1 | |
563 | 1 | |
562 | 1 | |
561 | 1 | 2 |
560 | 2 | 4 |
559 | 2 | 6 |
558 | 1 | 7 |
557 | 1 | 8 |
556 | 1 | 9 |
555 | 2 | 11 |
554 | 1 | 12 |
553 | 2 | 14 |
552 | 3 | 17 |
551 | 3 | 20 |
550 | 3 | 23 |
549 | 1 | 24 |
548 | 2 | 26 |
547 | 4 | 30 |
546 | 5 | 35 |
545 | 1 | 36 |
544 | 1 | 37 |
543 | 4 | 41 |
542 | 41 | |
541 | 4 | 45 |
540 | 1 | 46 |
539 | 6 | 52 |
538 | 5 | 57 |
537 | 7 | 64 |
536 | 10 | 74 |
535 | 8 | 82 |
534 | 9 | 91 |
533 | 11 | 102 |
532 | 10 | 112 |
531 | 14 | 126 |
530 | 7 | 133 |
529 | 8 | 141 |
528 | 9 | 150 |
527 | 12 | 162 |
526 | 15 | 177 |
525 | 13 | 190 |
524 | 11 | 201 |
523 | 9 | 210 |
522 | 14 | 224 |
521 | 14 | 238 |
520 | 19 | 257 |
519 | 11 | 268 |
518 | 19 | 287 |
517 | 12 | 299 |
516 | 10 | 309 |
515 | 11 | 320 |
514 | 17 | 337 |
513 | 12 | 349 |
512 | 19 | 368 |
511 | 10 | 378 |
510 | 16 | 394 |
509 | 7 | 401 |
508 | 15 | 416 |
507 | 11 | 427 |
506 | 13 | 440 |
505 | 11 | 451 |
504 | 19 | 470 |
503 | 13 | 483 |
502 | 8 | 491 |
501 | 17 | 508 |
500 | 11 | 519 |
499 | 10 | 529 |
498 | 12 | 541 |
497 | 8 | 549 |
496 | 10 | 559 |
495 | 17 | 576 |
494 | 17 | 593 |
493 | 8 | 601 |
492 | 12 | 613 |
491 | 10 | 623 |
490 | 6 | 629 |
489 | 8 | 637 |
488 | 13 | 650 |
487 | 11 | 661 |
486 | 12 | 673 |
485 | 13 | 686 |
484 | 8 | 694 |
483 | 7 | 701 |
482 | 12 | 713 |
481 | 8 | 721 |
480 | 11 | 732 |
479 | 19 | 751 |
478 | 17 | 768 |
477 | 9 | 777 |
476 | 12 | 789 |
475 | 10 | 799 |
474 | 7 | 806 |
473 | 6 | 812 |
472 | 8 | 820 |
471 | 6 | 826 |
470 | 8 | 834 |
469 | 6 | 840 |
468 | 9 | 849 |
467 | 9 | 858 |
466 | 18 | 876 |
465 | 8 | 884 |
464 | 10 | 894 |
463 | 7 | 901 |
462 | 7 | 908 |
461 | 9 | 917 |
460 | 5 | 922 |
459 | 7 | 929 |
458 | 9 | 938 |
457 | 6 | 944 |
456 | 14 | 958 |
455 | 3 | 961 |
454 | 3 | 964 |
453 | 7 | 971 |
452 | 8 | 979 |
451 | 2 | 981 |
450 | 6 | 987 |
449 | 2 | 989 |
448 | 10 | 999 |
447 | 5 | 1004 |
446 | 10 | 1014 |
445 | 6 | 1020 |
444 | 4 | 1024 |
443 | 8 | 1032 |
442 | 5 | 1037 |
441 | 5 | 1042 |
440 | 9 | 1051 |
439 | 7 | 1058 |
438 | 2 | 1060 |
437 | 4 | 1064 |
436 | 8 | 1072 |
435 | 5 | 1077 |
434 | 7 | 1084 |
433 | 6 | 1090 |
432 | 2 | 1092 |
431 | 3 | 1095 |
430 | 10 | 1105 |
429 | 9 | 1114 |
428 | 5 | 1119 |
427 | 2 | 1121 |
426 | 3 | 1124 |
425 | 2 | 1126 |
424 | 7 | 1133 |
423 | 2 | 1135 |
422 | 4 | 1139 |
421 | 3 | 1142 |
420 | 6 | 1148 |
419 | 4 | 1152 |
418 | 5 | 1157 |
417 | 4 | 1161 |
416 | 6 | 1167 |
415 | 1167 | |
414 | 2 | 1169 |
413 | 3 | 1172 |
412 | 3 | 1175 |
411 | 2 | 1177 |
410 | 5 | 1182 |
409 | 1182 | |
408 | 4 | 1186 |
407 | 2 | 1188 |
406 | 4 | 1192 |
405 | 2 | 1194 |
404 | 2 | 1196 |
403 | 1 | 1197 |
402 | 2 | 1199 |
401 | 3 | 1202 |
400 | 3 | 1205 |
400分以下 | 189 | 1394 |
温馨提示:如想第一时候获取北京中考相关信息,请关注北京中考在线微信公众平台:BJ_zkao。
关注后就有机会获得北京中考在线团队一对一答疑机会。
微信扫一扫,快速关注
▼▼▼
长按二维码识别关注
声明:本文来源于北京教育考试院,由北京中考在线团队(微信公众号:BJ_zkao)排版编辑,如有侵权,请及时联系管理员删除。