2021大兴区中考一分一段表预计7月公布,考生根据此表可看出自己在大兴区大概排名位置,从而更准确的填报志愿,北京中考在线整理相关信息,分享给大家。
编辑推荐:
2020北京中考专题:一分一段、查分入口、录取分数线等
2020北京中考各区中考录取分数线汇总
2018-2020年北京中考真题&答案汇总
2021年北京大兴区中考一分一段表
2021年北京市中招大兴区各分数段人数(含加分) | ||
分数 | 本段人数 | 累计人数 |
645分以上 | 0 | 0 |
645 | 0 | 0 |
644 | 0 | 0 |
643 | 2 | 2 |
642 | 0 | 2 |
641 | 1 | 3 |
640 | 0 | 3 |
639 | 0 | 3 |
638 | 2 | 5 |
637 | 2 | 7 |
636 | 1 | 8 |
635 | 3 | 11 |
634 | 3 | 14 |
633 | 3 | 17 |
632 | 2 | 19 |
631 | 1 | 20 |
630 | 4 | 24 |
629 | 5 | 29 |
628 | 7 | 36 |
627 | 8 | 44 |
626 | 5 | 49 |
625 | 4 | 53 |
624 | 3 | 56 |
623 | 9 | 65 |
622 | 7 | 72 |
621 | 6 | 78 |
620 | 9 | 87 |
619 | 12 | 99 |
618 | 10 | 109 |
617 | 9 | 118 |
616 | 14 | 132 |
615 | 8 | 140 |
614 | 16 | 156 |
613 | 7 | 163 |
612 | 14 | 177 |
611 | 14 | 191 |
610 | 16 | 207 |
609 | 21 | 228 |
608 | 17 | 245 |
607 | 10 | 255 |
606 | 17 | 272 |
605 | 15 | 287 |
604 | 33 | 320 |
603 | 17 | 337 |
602 | 20 | 357 |
601 | 16 | 373 |
600 | 24 | 397 |
599 | 24 | 421 |
598 | 20 | 441 |
597 | 24 | 465 |
596 | 28 | 493 |
595 | 19 | 512 |
594 | 25 | 537 |
593 | 36 | 573 |
592 | 26 | 599 |
591 | 34 | 633 |
590 | 22 | 655 |
589 | 22 | 677 |
588 | 22 | 699 |
587 | 28 | 727 |
586 | 22 | 749 |
585 | 24 | 773 |
584 | 25 | 798 |
583 | 23 | 821 |
582 | 24 | 845 |
581 | 29 | 874 |
580 | 21 | 895 |
579 | 30 | 925 |
578 | 27 | 952 |
577 | 38 | 990 |
576 | 21 | 1011 |
575 | 34 | 1045 |
574 | 25 | 1070 |
573 | 30 | 1100 |
572 | 19 | 1119 |
571 | 19 | 1138 |
570 | 25 | 1163 |
569 | 24 | 1187 |
568 | 30 | 1217 |
567 | 26 | 1243 |
566 | 24 | 1267 |
565 | 22 | 1289 |
564 | 24 | 1313 |
563 | 24 | 1337 |
562 | 26 | 1363 |
561 | 26 | 1389 |
560 | 17 | 1406 |
559 | 19 | 1425 |
558 | 20 | 1445 |
557 | 26 | 1471 |
556 | 23 | 1494 |
555 | 29 | 1523 |
554 | 26 | 1549 |
553 | 24 | 1573 |
552 | 33 | 1606 |
551 | 28 | 1634 |
550 | 20 | 1654 |
549 | 20 | 1674 |
548 | 21 | 1695 |
547 | 18 | 1713 |
546 | 20 | 1733 |
545 | 30 | 1763 |
544 | 28 | 1791 |
543 | 23 | 1814 |
542 | 22 | 1836 |
541 | 27 | 1863 |
540 | 16 | 1879 |
539 | 21 | 1900 |
538 | 17 | 1917 |
537 | 13 | 1930 |
536 | 11 | 1941 |
535 | 17 | 1958 |
534 | 21 | 1979 |
533 | 19 | 1998 |
532 | 16 | 2014 |
531 | 21 | 2035 |
530 | 15 | 2050 |
529 | 19 | 2069 |
528 | 24 | 2093 |
527 | 23 | 2116 |
526 | 24 | 2140 |
525 | 15 | 2155 |
524 | 18 | 2173 |
523 | 25 | 2198 |
522 | 12 | 2210 |
521 | 14 | 2224 |
520 | 16 | 2240 |
519 | 17 | 2257 |
518 | 23 | 2280 |
517 | 23 | 2303 |
516 | 19 | 2322 |
515 | 12 | 2334 |
514 | 15 | 2349 |
513 | 15 | 2364 |
512 | 22 | 2386 |
511 | 21 | 2407 |
510 | 18 | 2425 |
509 | 22 | 2447 |
508 | 18 | 2465 |
507 | 12 | 2477 |
506 | 19 | 2496 |
505 | 14 | 2510 |
504 | 14 | 2524 |
503 | 17 | 2541 |
502 | 18 | 2559 |
501 | 11 | 2570 |
500 | 14 | 2584 |
499 | 12 | 2596 |
498 | 16 | 2612 |
497 | 11 | 2623 |
496 | 10 | 2633 |
495 | 11 | 2644 |
494 | 4 | 2648 |
493 | 16 | 2664 |
492 | 10 | 2674 |
491 | 17 | 2691 |
490 | 13 | 2704 |
489 | 14 | 2718 |
488 | 9 | 2727 |
487 | 10 | 2737 |
486 | 11 | 2748 |
485 | 13 | 2761 |
484 | 8 | 2769 |
483 | 16 | 2785 |
482 | 17 | 2802 |
481 | 6 | 2808 |
480 | 13 | 2821 |
479 | 11 | 2832 |
478 | 17 | 2849 |
477 | 14 | 2863 |
476 | 5 | 2868 |
475 | 14 | 2882 |
474 | 13 | 2895 |
473 | 12 | 2907 |
472 | 6 | 2913 |
471 | 13 | 2926 |
470 | 6 | 2932 |
469 | 10 | 2942 |
468 | 17 | 2959 |
467 | 11 | 2970 |
466 | 7 | 2977 |
465 | 7 | 2984 |
464 | 5 | 2989 |
463 | 6 | 2995 |
462 | 14 | 3009 |
461 | 8 | 3017 |
460 | 11 | 3028 |
459 | 6 | 3034 |
458 | 4 | 3038 |
457 | 10 | 3048 |
456 | 11 | 3059 |
455 | 15 | 3074 |
454 | 3 | 3077 |
453 | 7 | 3084 |
452 | 8 | 3092 |
451 | 3 | 3095 |
450 | 5 | 3100 |
449 | 5 | 3105 |
448 | 11 | 3116 |
447 | 4 | 3120 |
446 | 5 | 3125 |
445 | 4 | 3129 |
444 | 6 | 3135 |
443 | 9 | 3144 |
442 | 13 | 3157 |
441 | 6 | 3163 |
440 | 11 | 3174 |
439 | 9 | 3183 |
438 | 6 | 3189 |
437 | 10 | 3199 |
436 | 2 | 3201 |
435 | 7 | 3208 |
434 | 9 | 3217 |
433 | 4 | 3221 |
432 | 7 | 3228 |
431 | 3 | 3231 |
430 | 8 | 3239 |
429 | 8 | 3247 |
428 | 7 | 3254 |
427 | 6 | 3260 |
426 | 6 | 3266 |
425 | 6 | 3272 |
424 | 5 | 3277 |
423 | 9 | 3286 |
422 | 7 | 3293 |
421 | 8 | 3301 |
420 | 8 | 3309 |
419 | 8 | 3317 |
418 | 9 | 3326 |
417 | 6 | 3332 |
416 | 5 | 3337 |
415 | 7 | 3344 |
414 | 3 | 3347 |
413 | 4 | 3351 |
412 | 9 | 3360 |
411 | 4 | 3364 |
410 | 4 | 3368 |
409 | 5 | 3373 |
408 | 3 | 3376 |
407 | 8 | 3384 |
406 | 8 | 3392 |
405 | 4 | 3396 |
404 | 6 | 3402 |
403 | 3 | 3405 |
402 | 6 | 3411 |
401 | 3 | 3414 |
400 | 5 | 3419 |
400分以下 | 402 | 3821 |
近3年北京各区中考一分一段表汇总
以下是近3年北京各区中考一分一段表汇总,2021考生可参考!
近3年北京各区中考一分一段表汇总 | ||||
序号 | 区 | 2020一分一段表 | 2019一分一段表 | 2018一分一段表 |
1 | 大兴区 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 |
2 | 大兴区 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 |
3 | 大兴区 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 |
4 | 大兴区 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 |
5 | 大兴区 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 |
6 | 大兴区 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 |
7 | 大兴区 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 |
8 | 顺义区 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 |
9 | 昌平区 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 |
10 | 通州区 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 |
11 | 门头沟区 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 |
12 | 房山区 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 |
13 | 燕山区 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 |
14 | 延庆区 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 |
15 | 密云区 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 |
16 | 平谷区 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 |
17 | 怀柔区 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 |
更多2021北京中考相关信息,敬请关注【北京中考】微信公众号。我们会随时发出2020年北京各区中考相关动态。
微信扫一扫或手机微信搜索北京中考微信公众号
更多有关北京中考升学信息,可点击右侧QQ群,进群交流。
声明:本文来源于考生和家长分享,由北京中考在线团队(微信公众号:BJ_zkao)整理制作, 如有侵权,请联系管理员删除。