2021年北京昌平区中考一分一段表出炉,考生根据在昌平区排名位置,更准确的填报志愿。北京中考在线整理相关信息,分享给大家。
编辑推荐:
2020北京中考专题:一分一段、查分入口、录取分数线等
2020北京中考各区中考录取分数线汇总
2018-2020年北京中考真题&答案汇总
2021年北京昌平区中考一分一段表
2021年北京市中招昌平区各分数段人数(含加分) | ||
分数 | 本段人数 | 累计人数 |
645分以上 | 4 | 4 |
645 | 1 | 5 |
644 | 1 | 6 |
643 | 1 | 7 |
642 | 4 | 11 |
641 | 7 | 18 |
640 | 5 | 23 |
639 | 8 | 31 |
638 | 9 | 40 |
637 | 6 | 46 |
636 | 6 | 52 |
635 | 11 | 63 |
634 | 10 | 73 |
633 | 11 | 84 |
632 | 12 | 96 |
631 | 13 | 109 |
630 | 6 | 115 |
629 | 8 | 123 |
628 | 20 | 143 |
627 | 20 | 163 |
626 | 22 | 185 |
625 | 22 | 207 |
624 | 10 | 217 |
623 | 14 | 231 |
622 | 15 | 246 |
621 | 21 | 267 |
620 | 16 | 283 |
619 | 21 | 304 |
618 | 25 | 329 |
617 | 24 | 353 |
616 | 18 | 371 |
615 | 30 | 401 |
614 | 36 | 437 |
613 | 24 | 461 |
612 | 31 | 492 |
611 | 25 | 517 |
610 | 24 | 541 |
609 | 24 | 565 |
608 | 28 | 593 |
607 | 29 | 622 |
606 | 30 | 652 |
605 | 34 | 686 |
604 | 30 | 716 |
603 | 38 | 754 |
602 | 35 | 789 |
601 | 40 | 829 |
600 | 37 | 866 |
599 | 23 | 889 |
598 | 24 | 913 |
597 | 32 | 945 |
596 | 37 | 982 |
595 | 28 | 1010 |
594 | 26 | 1036 |
593 | 23 | 1059 |
592 | 40 | 1099 |
591 | 34 | 1133 |
590 | 28 | 1161 |
589 | 35 | 1196 |
588 | 27 | 1223 |
587 | 34 | 1257 |
586 | 27 | 1284 |
585 | 27 | 1311 |
584 | 29 | 1340 |
583 | 33 | 1373 |
582 | 33 | 1406 |
581 | 22 | 1428 |
580 | 36 | 1464 |
579 | 30 | 1494 |
578 | 30 | 1524 |
577 | 28 | 1552 |
576 | 18 | 1570 |
575 | 24 | 1594 |
574 | 28 | 1622 |
573 | 20 | 1642 |
572 | 16 | 1658 |
571 | 35 | 1693 |
570 | 26 | 1719 |
569 | 29 | 1748 |
568 | 32 | 1780 |
567 | 25 | 1805 |
566 | 20 | 1825 |
565 | 24 | 1849 |
564 | 26 | 1875 |
563 | 19 | 1894 |
562 | 15 | 1909 |
561 | 23 | 1932 |
560 | 18 | 1950 |
559 | 21 | 1971 |
558 | 20 | 1991 |
557 | 27 | 2018 |
556 | 21 | 2039 |
555 | 24 | 2063 |
554 | 18 | 2081 |
553 | 20 | 2101 |
552 | 18 | 2119 |
551 | 21 | 2140 |
550 | 17 | 2157 |
549 | 24 | 2181 |
548 | 15 | 2196 |
547 | 21 | 2217 |
546 | 18 | 2235 |
545 | 14 | 2249 |
544 | 17 | 2266 |
543 | 24 | 2290 |
542 | 17 | 2307 |
541 | 16 | 2323 |
540 | 9 | 2332 |
539 | 18 | 2350 |
538 | 17 | 2367 |
537 | 15 | 2382 |
536 | 13 | 2395 |
535 | 15 | 2410 |
534 | 8 | 2418 |
533 | 13 | 2431 |
532 | 12 | 2443 |
531 | 3 | 2446 |
530 | 12 | 2458 |
529 | 16 | 2474 |
528 | 20 | 2494 |
527 | 9 | 2503 |
526 | 15 | 2518 |
525 | 11 | 2529 |
524 | 21 | 2550 |
523 | 6 | 2556 |
522 | 14 | 2570 |
521 | 12 | 2582 |
520 | 16 | 2598 |
519 | 9 | 2607 |
518 | 10 | 2617 |
517 | 5 | 2622 |
516 | 14 | 2636 |
515 | 3 | 2639 |
514 | 13 | 2652 |
513 | 7 | 2659 |
512 | 15 | 2674 |
511 | 10 | 2684 |
510 | 6 | 2690 |
509 | 9 | 2699 |
508 | 11 | 2710 |
507 | 7 | 2717 |
506 | 7 | 2724 |
505 | 9 | 2733 |
504 | 2 | 2735 |
503 | 11 | 2746 |
502 | 5 | 2751 |
501 | 9 | 2760 |
500 | 10 | 2770 |
499 | 12 | 2782 |
498 | 11 | 2793 |
497 | 3 | 2796 |
496 | 11 | 2807 |
495 | 6 | 2813 |
494 | 4 | 2817 |
493 | 8 | 2825 |
492 | 6 | 2831 |
491 | 10 | 2841 |
490 | 7 | 2848 |
489 | 5 | 2853 |
488 | 7 | 2860 |
487 | 8 | 2868 |
486 | 7 | 2875 |
485 | 3 | 2878 |
484 | 10 | 2888 |
483 | 3 | 2891 |
482 | 7 | 2898 |
481 | 5 | 2903 |
480 | 7 | 2910 |
479 | 3 | 2913 |
478 | 3 | 2916 |
477 | 8 | 2924 |
476 | 5 | 2929 |
475 | 2 | 2931 |
474 | 1 | 2932 |
473 | 5 | 2937 |
472 | 7 | 2944 |
471 | 6 | 2950 |
470 | 7 | 2957 |
469 | 4 | 2961 |
468 | 8 | 2969 |
467 | 6 | 2975 |
466 | 2 | 2977 |
465 | 6 | 2983 |
464 | 4 | 2987 |
463 | 6 | 2993 |
462 | 6 | 2999 |
461 | 2 | 3001 |
460 | 7 | 3008 |
459 | 3 | 3011 |
458 | 4 | 3015 |
457 | 5 | 3020 |
456 | 0 | 3020 |
455 | 5 | 3025 |
454 | 2 | 3027 |
453 | 4 | 3031 |
452 | 3 | 3034 |
451 | 3 | 3037 |
450 | 3 | 3040 |
449 | 3 | 3043 |
448 | 4 | 3047 |
447 | 4 | 3051 |
446 | 4 | 3055 |
445 | 4 | 3059 |
444 | 2 | 3061 |
443 | 3 | 3064 |
442 | 2 | 3066 |
441 | 0 | 3066 |
440 | 4 | 3070 |
439 | 2 | 3072 |
438 | 4 | 3076 |
437 | 2 | 3078 |
436 | 8 | 3086 |
435 | 1 | 3087 |
434 | 3 | 3090 |
433 | 1 | 3091 |
432 | 1 | 3092 |
431 | 2 | 3094 |
430 | 3 | 3097 |
429 | 1 | 3098 |
428 | 5 | 3103 |
427 | 1 | 3104 |
426 | 1 | 3105 |
425 | 2 | 3107 |
424 | 1 | 3108 |
423 | 1 | 3109 |
422 | 1 | 3110 |
421 | 4 | 3114 |
420 | 2 | 3116 |
419 | 2 | 3118 |
418 | 1 | 3119 |
417 | 2 | 3121 |
416 | 2 | 3123 |
415 | 4 | 3127 |
414 | 1 | 3128 |
413 | 6 | 3134 |
412 | 5 | 3139 |
411 | 2 | 3141 |
410 | 1 | 3142 |
409 | 1 | 3143 |
408 | 1 | 3144 |
407 | 2 | 3146 |
406 | 1 | 3147 |
405 | 3 | 3150 |
404 | 1 | 3151 |
403 | 1 | 3152 |
402 | 3 | 3155 |
401 | 2 | 3157 |
400 | 2 | 3159 |
400分以下 | 276 | 3435 |
以下是近3年北京各区中考一分一段表汇总,2021考生可参考!近3年北京各区中考一分一段表汇总
近3年北京各区中考一分一段表汇总 | ||||
序号 | 区 | 2020一分一段表 | 2019一分一段表 | 2018一分一段表 |
1 | 昌平区 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 |
2 | 昌平区 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 |
3 | 昌平区 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 |
4 | 昌平区 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 |
5 | 昌平区 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 |
6 | 昌平区 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 |
7 | 昌平区 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 |
8 | 昌平区 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 |
9 | 昌平区 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 |
10 | 通州区 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 |
11 | 门头沟区 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 |
12 | 房山区 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 |
13 | 燕山区 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 |
14 | 延庆区 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 |
15 | 密云区 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 |
16 | 平谷区 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 |
17 | 怀柔区 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 |
更多2021北京中考相关信息,敬请关注【北京中考】微信公众号。我们会随时发出2020年北京各区中考相关动态。
微信扫一扫或手机微信搜索北京中考微信公众号
更多有关北京中考升学信息,可点击右侧QQ群,进群交流。
声明:本文来源于考生和家长分享,由北京中考在线团队(微信公众号:BJ_zkao)整理制作, 如有侵权,请联系管理员删除。