2021年北京通州区中考一分一段表出炉,考生根据在通州区排名位置,更准确的填报志愿。北京中考在线整理相关信息,分享给大家。
编辑推荐:
2020北京中考专题:一分一段、查分入口、录取分数线等
2020北京中考各区中考录取分数线汇总
2018-2020年北京中考真题&答案汇总
2021年北京通州区中考一分一段表
2021年北京市中招通州区各分数段人数(含加分) | ||
分数 | 本段人数 | 累计人数 |
645分以上 | 5 | 5 |
645 | 4 | 9 |
644 | 8 | 17 |
643 | 4 | 21 |
642 | 9 | 30 |
641 | 5 | 35 |
640 | 15 | 50 |
639 | 8 | 58 |
638 | 8 | 66 |
637 | 9 | 75 |
636 | 14 | 89 |
635 | 19 | 108 |
634 | 21 | 129 |
633 | 25 | 154 |
632 | 20 | 174 |
631 | 24 | 198 |
630 | 29 | 227 |
629 | 20 | 247 |
628 | 31 | 278 |
627 | 34 | 312 |
626 | 40 | 352 |
625 | 21 | 373 |
624 | 38 | 411 |
623 | 48 | 459 |
622 | 47 | 506 |
621 | 36 | 542 |
620 | 40 | 582 |
619 | 34 | 616 |
618 | 35 | 651 |
617 | 32 | 683 |
616 | 48 | 731 |
615 | 39 | 770 |
614 | 52 | 822 |
613 | 43 | 865 |
612 | 35 | 900 |
611 | 53 | 953 |
610 | 33 | 986 |
609 | 37 | 1023 |
608 | 36 | 1059 |
607 | 39 | 1098 |
606 | 46 | 1144 |
605 | 47 | 1191 |
604 | 53 | 1244 |
603 | 52 | 1296 |
602 | 37 | 1333 |
601 | 49 | 1382 |
600 | 49 | 1431 |
599 | 46 | 1477 |
598 | 41 | 1518 |
597 | 37 | 1555 |
596 | 37 | 1592 |
595 | 44 | 1636 |
594 | 48 | 1684 |
593 | 50 | 1734 |
592 | 49 | 1783 |
591 | 46 | 1829 |
590 | 32 | 1861 |
589 | 42 | 1903 |
588 | 55 | 1958 |
587 | 50 | 2008 |
586 | 44 | 2052 |
585 | 38 | 2090 |
584 | 37 | 2127 |
583 | 43 | 2170 |
582 | 41 | 2211 |
581 | 43 | 2254 |
580 | 36 | 2290 |
579 | 46 | 2336 |
578 | 50 | 2386 |
577 | 46 | 2432 |
576 | 30 | 2462 |
575 | 38 | 2500 |
574 | 42 | 2542 |
573 | 33 | 2575 |
572 | 40 | 2615 |
571 | 49 | 2664 |
570 | 33 | 2697 |
569 | 41 | 2738 |
568 | 34 | 2772 |
567 | 32 | 2804 |
566 | 31 | 2835 |
565 | 27 | 2862 |
564 | 32 | 2894 |
563 | 33 | 2927 |
562 | 21 | 2948 |
561 | 32 | 2980 |
560 | 28 | 3008 |
559 | 32 | 3040 |
558 | 38 | 3078 |
557 | 21 | 3099 |
556 | 23 | 3122 |
555 | 29 | 3151 |
554 | 32 | 3183 |
553 | 31 | 3214 |
552 | 31 | 3245 |
551 | 26 | 3271 |
550 | 23 | 3294 |
549 | 19 | 3313 |
548 | 23 | 3336 |
547 | 18 | 3354 |
546 | 25 | 3379 |
545 | 19 | 3398 |
544 | 30 | 3428 |
543 | 24 | 3452 |
542 | 13 | 3465 |
541 | 15 | 3480 |
540 | 18 | 3498 |
539 | 23 | 3521 |
538 | 20 | 3541 |
537 | 11 | 3552 |
536 | 21 | 3573 |
535 | 18 | 3591 |
534 | 13 | 3604 |
533 | 23 | 3627 |
532 | 22 | 3649 |
531 | 17 | 3666 |
530 | 12 | 3678 |
529 | 15 | 3693 |
528 | 15 | 3708 |
527 | 13 | 3721 |
526 | 15 | 3736 |
525 | 23 | 3759 |
524 | 17 | 3776 |
523 | 17 | 3793 |
522 | 17 | 3810 |
521 | 7 | 3817 |
520 | 12 | 3829 |
519 | 11 | 3840 |
518 | 15 | 3855 |
517 | 19 | 3874 |
516 | 10 | 3884 |
515 | 11 | 3895 |
514 | 12 | 3907 |
513 | 16 | 3923 |
512 | 18 | 3941 |
511 | 11 | 3952 |
510 | 12 | 3964 |
509 | 12 | 3976 |
508 | 9 | 3985 |
507 | 10 | 3995 |
506 | 11 | 4006 |
505 | 15 | 4021 |
504 | 11 | 4032 |
503 | 9 | 4041 |
502 | 12 | 4053 |
501 | 15 | 4068 |
500 | 9 | 4077 |
499 | 13 | 4090 |
498 | 14 | 4104 |
497 | 8 | 4112 |
496 | 12 | 4124 |
495 | 11 | 4135 |
494 | 6 | 4141 |
493 | 12 | 4153 |
492 | 4 | 4157 |
491 | 10 | 4167 |
490 | 11 | 4178 |
489 | 11 | 4189 |
488 | 11 | 4200 |
487 | 10 | 4210 |
486 | 10 | 4220 |
485 | 13 | 4233 |
484 | 9 | 4242 |
483 | 6 | 4248 |
482 | 8 | 4256 |
481 | 4 | 4260 |
480 | 4 | 4264 |
479 | 10 | 4274 |
478 | 6 | 4280 |
477 | 6 | 4286 |
476 | 5 | 4291 |
475 | 6 | 4297 |
474 | 7 | 4304 |
473 | 7 | 4311 |
472 | 9 | 4320 |
471 | 4 | 4324 |
470 | 8 | 4332 |
469 | 4 | 4336 |
468 | 0 | 4336 |
467 | 5 | 4341 |
466 | 6 | 4347 |
465 | 2 | 4349 |
464 | 5 | 4354 |
463 | 7 | 4361 |
462 | 5 | 4366 |
461 | 3 | 4369 |
460 | 6 | 4375 |
459 | 5 | 4380 |
458 | 9 | 4389 |
457 | 8 | 4397 |
456 | 4 | 4401 |
455 | 5 | 4406 |
454 | 6 | 4412 |
453 | 8 | 4420 |
452 | 3 | 4423 |
451 | 7 | 4430 |
450 | 6 | 4436 |
449 | 5 | 4441 |
448 | 2 | 4443 |
447 | 3 | 4446 |
446 | 5 | 4451 |
445 | 4 | 4455 |
444 | 5 | 4460 |
443 | 4 | 4464 |
442 | 3 | 4467 |
441 | 5 | 4472 |
440 | 6 | 4478 |
439 | 2 | 4480 |
438 | 3 | 4483 |
437 | 3 | 4486 |
436 | 2 | 4488 |
435 | 5 | 4493 |
434 | 3 | 4496 |
433 | 4 | 4500 |
432 | 4 | 4504 |
431 | 3 | 4507 |
430 | 3 | 4510 |
429 | 4 | 4514 |
428 | 4 | 4518 |
427 | 4 | 4522 |
426 | 4 | 4526 |
425 | 2 | 4528 |
424 | 1 | 4529 |
423 | 4 | 4533 |
422 | 3 | 4536 |
421 | 6 | 4542 |
420 | 4 | 4546 |
419 | 5 | 4551 |
418 | 0 | 4551 |
417 | 1 | 4552 |
416 | 5 | 4557 |
415 | 4 | 4561 |
414 | 9 | 4570 |
413 | 4 | 4574 |
412 | 1 | 4575 |
411 | 1 | 4576 |
410 | 1 | 4577 |
409 | 6 | 4583 |
408 | 4 | 4587 |
407 | 2 | 4589 |
406 | 3 | 4592 |
405 | 1 | 4593 |
404 | 4 | 4597 |
403 | 3 | 4600 |
402 | 0 | 4600 |
401 | 2 | 4602 |
400 | 5 | 4607 |
400分以下 | 233 | 4840 |
近3年北京各区中考一分一段表汇总
以下是近3年北京各区中考一分一段表汇总,2021考生可参考!
近3年北京各区中考一分一段表汇总 | ||||
序号 | 区 | 2020一分一段表 | 2019一分一段表 | 2018一分一段表 |
1 | 通州区 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 |
2 | 通州区 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 |
3 | 通州区 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 |
4 | 通州区 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 |
5 | 通州区 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 |
6 | 通州区 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 |
7 | 通州区 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 |
8 | 通州区 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 |
9 | 通州区 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 |
10 | 通州区 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 |
11 | 门头沟区 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 |
12 | 房山区 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 |
13 | 燕山区 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 |
14 | 延庆区 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 |
15 | 密云区 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 |
16 | 平谷区 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 |
17 | 怀柔区 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 |
更多2021北京中考相关信息,敬请关注【北京中考】微信公众号。我们会随时发出2020年北京各区中考相关动态。
微信扫一扫或手机微信搜索北京中考微信公众号
更多有关北京中考升学信息,可点击右侧QQ群,进群交流。
声明:本文来源于考生和家长分享,由北京中考在线团队(微信公众号:BJ_zkao)整理制作, 如有侵权,请联系管理员删除。