7月23日,海淀实验中学2023“ +3”人才培养试 验项目学生录取名单公布,详情见下:
推荐阅读:
海淀实验中学2023“ +3”人才培养试 验项目学生录取名单
2023年1+3项目录取名单 | |||||||
序号 | 学生姓名 | 性别 | 教育ID | 序号 | 学生姓名 | 性别 | 教育ID |
1 | 陈煊赫 | 男 | 15005864 | 41 | 邓润慷 | 男 | 15126033 |
2 | 翟子涵 | 女 | 15019385 | 42 | 师琪 | 女 | 15120808 |
3 | 董泽源 | 男 | 15120178 | 43 | 吕泽健 | 男 | 15101351 |
4 | 杜怡萱 | 女 | 15081381 | 44 | 孟祥毅 | 男 | 15091890 |
5 | 韩彩莲 | 女 | 15154918 | 45 | 杨景皓 | 男 | 15101496 |
6 | 韩昊轩 | 男 | 15010044 | 46 | 南潇添 | 男 | 15138554 |
7 | 何景州 | 男 | 15122457 | 47 | 左卓 | 女 | 15101879 |
8 | 焦煜菡 | 女 | 15039329 | 48 | 穆知然 | 女 | 15138490 |
9 | 黎籽彤 | 女 | 15059015 | 49 | 曹可 | 男 | 15046580 |
10 | 李海宁 | 女 | 15121922 | 50 | 刘妙颜 | 女 | 15101683 |
11 | 李匡济 | 男 | 15060865 | 51 | 郭若涵 | 女 | 15143863 |
12 | 李泽远 | 男 | 15138235 | 52 | 姚佳宜 | 女 | 15135842 |
13 | 梁峻滔 | 男 | 15057868 | 53 | 张嘉霖 | 男 | 15118724 |
14 | 刘雨琨 | 男 | 15131110 | 54 | 张楚瑜 | 男 | 15118907 |
15 | 卢皖豫 | 女 | 15035389 | 55 | 徐熙茗 | 女 | 15139275 |
16 | 吕晨曦 | 女 | 15012912 | 56 | 陈一宽 | 女 | 21051946 |
17 | 齐观我 | 男 | 15035923 | 57 | 雷凯文 | 男 | 15082963 |
18 | 宋雅函 | 女 | 15060644 | 58 | 徐艾阳 | 女 | 15109460 |
19 | 王茳益 | 男 | 15010073 | 59 | 姜佳怡 | 女 | 15112174 |
20 | 王可心 | 女 | 15045278 | 60 | 刘泓灵 | 男 | 15154892 |
21 | 王祥瑞 | 男 | 15063087 | 61 | 黄允泽 | 男 | 15111491 |
22 | 王一二 | 男 | 15120802 | 62 | 蹇明成 | 女 | 15135587 |
23 | 王奕璇 | 女 | 15111087 | 63 | 古易 | 男 | 15139059 |
24 | 王镱凝 | 女 | 15044497 | 64 | 唐梓程 | 男 | 15109341 |
25 | 夏傲然 | 男 | 15129125 | 65 | 徐凇诺 | 女 | 15111091 |
26 | 夏浩哲 | 男 | 15138250 | 66 | 李弦和 | 男 | 15105114 |
27 | 夏梓涵 | 女 | 15008211 | 67 | 李泓锋 | 男 | 15091580 |
28 | 邢程栋 | 男 | 15111062 | 68 | 吕睿桐 | 女 | 15139035 |
29 | 杨景儀 | 女 | 15116703 | 69 | 阎圣澎 | 男 | 15059453 |
30 | 杨子涵 | 女 | 16031165 | 70 | 陈泊旭 | 男 | 15135850 |
31 | 姚尚 | 女 | 15045767 | 71 | 崔子禾 | 男 | 15138561 |
32 | 尹瑞丰 | 男 | 15018490 | 72 | 薛雅天 | 女 | 15110970 |
33 | 岳诗棋 | 男 | 15043549 | 73 | 陆茜茜 | 女 | 15101722 |
34 | 张华十 | 男 | 15062037 | 74 | 陈昊宁 | 男 | 18189386 |
35 | 张锦阳 | 男 | 15038981 | 75 | 马艺宸 | 男 | 15091592 |
36 | 张洺萱 | 女 | 15133020 | 76 | 秦钱珠 | 女 | 15030187 |
37 | 张世锦 | 男 | 15086709 | 77 | 余历芃 | 男 | 19191366 |
38 | 赵俊贤 | 男 | 15141189 | 78 | 张羽彤 | 女 | 15030080 |
39 | 赵凌葳 | 女 | 17000325 | 79 | 陈瀚茗 | 男 | 15116019 |
40 | 张天一 | 男 | 14170667 | 80 | 赵致远 | 男 | 15135870 |
温馨提示:更多北京中考资讯和内容可以关注太星初升高和北京高中入学公众号。关注后就有机会获得一对一答疑机会。
微信扫一扫,快速关注
▼▼▼
声明:本文内容来自北京海淀实验中学,由北京中考在线团队(微信公众号:BJ_zkao)排版编辑, 如有侵权,请联系管理员删除。