2023北京海淀高三(上)期中考市排名详情出了吗?什么时候公布?本次北京中考在线团队分享相关内容。
2023北京海淀高三(上)期中考市排名
海淀区2023年高三期中考试:
特招段(一本线)460-470分
本科段370-380分
附5分一段表:
海淀区期中考试区排名对应市排名(仅供参考) | |||
海淀区期中考试成绩 | 本段人数 | 海淀区排名 | 预估北京市排名 |
695 | 7 | 18 | 32 |
690 | 19 | 37 | 70 |
685 | 24 | 61 | 116 |
680 | 34 | 95 | 181 |
675 | 40 | 135 | 257 |
670 | 62 | 197 | 374 |
665 | 72 | 269 | 511 |
660 | 84 | 353 | 706 |
655 | 83 | 436 | 872 |
650 | 121 | 557 | 1114 |
645 | 122 | 679 | 1358 |
640 | 141 | 820 | 1640 |
635 | 153 | 973 | 1946 |
630 | 146 | 1119 | 2238 |
625 | 152 | 1271 | 2542 |
620 | 190 | 1461 | 3068 |
615 | 188 | 1619 | 3400 |
610 | 203 | 1852 | 3889 |
605 | 209 | 2061 | 4328 |
600 | 210 | 2271 | 4769 |
595 | 204 | 2475 | 5198 |
590 | 235 | 2710 | 5962 |
585 | 217 | 2927 | 6439 |
580 | 221 | 3148 | 6926 |
575 | 221 | 3369 | 7749 |
570 | 272 | 3641 | 8374 |
565 | 251 | 3892 | 9341 |
560 | 273 | 4165 | 9996 |
555 | 250 | 4415 | 10596 |
550 | 222 | 4637 | 11593 |
545 | 227 | 4864 | 12160 |
540 | 260 | 5124 | 13322 |
535 | 236 | 5360 | 14472 |
530 | 266 | 5626 | 15190 |
525 | 244 | 5870 | 16436 |
520 | 275 | 6145 | 17206 |
515 | 237 | 6382 | 17870 |
510 | 242 | 6624 | 18547 |
505 | 241 | 6865 | 19909 |
500 | 251 | 7116 | 20636 |
495 | 211 | 7327 | 21248 |
490 | 232 | 7559 | 21921 |
485 | 230 | 7789 | 22588 |
480 | 192 | 7981 | 23145 |
475 | 213 | 8194 | 23763 |
470 | 202 | 8396 | 24348 |
465 | 226 | 8622 | 25004 |
460 | 183 | 8805 | 25535 |
455 | 181 | 8986 | 26059 |
450 | 204 | 9190 | 26651 |
445 | 217 | 9407 | 27280 |
440 | 187 | 9594 | 28782 |
435 | 166 | 9760 | 29280 |
430 | 166 | 9926 | 29778 |
425 | 207 | 10133 | 31412 |
420 | 153 | 10286 | 31887 |
415 | 156 | 10442 | 33414 |
410 | 159 | 10601 | 33923 |
405 | 134 | 10735 | 34352 |
400 | 147 | 10882 | 35911 |
395 | 140 | 11022 | 36373 |
390 | 137 | 11159 | 37941 |
385 | 126 | 11285 | 38369 |
380 | 129 | 11414 | 39949 |
375 | 122 | 11536 | 40376 |
370 | 101 | 11637 | 42475 |
365 | 104 | 11741 | 42855 |
360 | 97 | 11838 | 43209 |
355 | 86 | 11924 | 43523 |
350 | 67 | 11991 | 43767 |
345 | 74 | 12065 | 44037 |
340 | 66 | 12131 | 44278 |
335 | 76 | 12207 | 44556 |
330 | 51 | 12258 | 44742 |
325 | 44 | 12302 | 44902 |
320 | 34 | 12336 | 45026 |
2022年海淀高三期中分段及对应市排名情况
2022海淀高三期中总分5分段排名
2022海淀高三期中总分5分段排名 | ||
总分 | 市间人数 | 市排名 |
710 | 1 | 1 |
705 | 1 | 2 |
700 | 5 | 7 |
695 | 8 | 15 |
690 | 12 | 27 |
685 | 26 | 53 |
680 | 33 | 86 |
675 | 29 | 115 |
670 | 65 | 180 |
665 | 75 | 255 |
660 | 94 | 349 |
655 | 109 | 458 |
650 | 118 | 576 |
645 | 143 | 719 |
640 | 142 | 861 |
635 | 162 | 1023 |
630 | 155 | 1178 |
625 | 171 | 1349 |
620 | 200 | 1549 |
615 | 195 | 1744 |
610 | 204 | 1948 |
605 | 199 | 2147 |
600 | 231 | 2378 |
595 | 253 | 2631 |
590 | 236 | 2867 |
585 | 257 | 3124 |
580 | 258 | 3382 |
575 | 259 | 3641 |
570 | 268 | 3909 |
565 | 244 | 4153 |
560 | 270 | 4423 |
555 | 255 | 4678 |
550 | 285 | 4963 |
545 | 263 | 5226 |
540 | 250 | 5476 |
535 | 254 | 5730 |
530 | 247 | 5977 |
525 | 263 | 6240 |
520 | 253 | 6493 |
515 | 234 | 6727 |
510 | 243 | 6970 |
505 | 225 | 7195 |
500 | 233 | 7428 |
495 | 241 | 7669 |
490 | 230 | 7899 |
485 | 211 | 8110 |
480 | 223 | 8333 |
475 | 209 | 8542 |
470 | 201 | 8743 |
465 | 173 | 8916 |
460 | 177 | 9093 |
455 | 190 | 9283 |
450 | 194 | 9477 |
445 | 181 | 9658 |
440 | 204 | 9862 |
435 | 180 | 10042 |
430 | 139 | 10181 |
425 | 172 | 10353 |
420 | 152 | 10505 |
415 | 153 | 10658 |
410 | 132 | 10790 |
405 | 138 | 10928 |
400 | 124 | 11052 |
395 | 117 | 11169 |
390 | 115 | 11284 |
385 | 124 | 11408 |
380 | 96 | 11504 |
375 | 89 | 11593 |
370 | 99 | 11692 |
365 | 88 | 11780 |
360 | 85 | 11865 |
355 | 80 | 11945 |
350 | 66 | 12011 |
以上就是2023北京海淀高三(上)期中考市排名详情的相关内容了,希望本文能够帮助到大家,本页面也会在最新数据发布之后及时更新,建议收藏。
温馨提示:如想了解更多初中学习资料、升学信息招考政策,请关注太星初升高微信公众平台:BJ_zkao。
关注后就有机会获得太星初升高团队一对一答疑机会。
微信扫一扫,快速关注
▼▼▼
声明:本文部分内容来源于中考信息资讯,由北京中考在线团队(微信公众号:BJ_zkao)排版编辑, 如有侵权,请联系管理员删除。