每年的高考后的本科录取分数都具有很强的参考性,本次北京中考在线团队整理2023年北京高考本科录取分数线相关内容,帮助大家参考。北京高一高二高三生都可在本文查看,本文从分数线排名、专业组情况做表,详情如下所示。
推荐阅读:
2023北京市高招本科普通批录取600-649分数线有哪些学校
院校代码 | 院校 | 最低分 | 市排名 |
1032 | 北京师范大学 | 649 | 2874 |
3111 | 同济大学 | 649 | 2874 |
3115 | 华东师范大学 | 649 | 2874 |
3501 | 厦门大学 | 649 | 2874 |
6110 | 西安交通大学 | 648 | 2990 |
1011 | 中国社会科学院大学 | 647 | 3096 |
4211 | 华中科技大学 | 647 | 3096 |
1028 | 北京邮电大学 | 646 | 3224 |
1211 | 天津大学 | 646 | 3224 |
4211 | 华中科技大学 | 646 | 3224 |
6115 | 西北工业大学 | 645 | 3347 |
1025 | 北京交通大学 | 645 | 3347 |
1039 | 中国政法大学 | 645 | 3347 |
1211 | 天津大学 | 645 | 3347 |
1211 | 天津大学 | 645 | 3347 |
3115 | 华东师范大学 | 645 | 3347 |
4410 | 中山大学 | 645 | 3347 |
1048 | 北京理工大学 | 644 | 3455 |
3501 | 厦门大学 | 644 | 3455 |
3501 | 厦门大学 | 644 | 3455 |
1038 | 对外经济贸易大学 | 643 | 3563 |
3501 | 厦门大学 | 643 | 3563 |
5112 | 电子科技大学 | 643 | 3563 |
5115 | 电子科技大学(沙河校区) | 643 | 3563 |
2111 | 大连理工大学 | 642 | 3697 |
4211 | 华中科技大学 | 642 | 3697 |
5110 | 四川大学 | 642 | 3697 |
5115 | 电子科技大学(沙河校区) | 642 | 3697 |
6115 | 西北工业大学 | 641 | 3816 |
1038 | 对外经济贸易大学 | 641 | 3816 |
3117 | 上海财经大学 | 641 | 3816 |
5110 | 四川大学 | 641 | 3816 |
6110 | 西安交通大学 | 640 | 3925 |
1037 | 中央财经大学 | 640 | 3925 |
1037 | 中央财经大学 | 640 | 3925 |
1047 | 北京航空航天大学 | 640 | 3925 |
3117 | 上海财经大学 | 639 | 4070 |
1011 | 中国社会科学院大学 | 637 | 4325 |
1028 | 北京邮电大学 | 637 | 4325 |
1045 | 北京大学医学部 | 637 | 4325 |
4411 | 华南理工大学 | 637 | 4325 |
1025 | 北京交通大学 | 636 | 4458 |
5110 | 四川大学 | 636 | 4458 |
1029 | 中国农业大学 | 635 | 4604 |
1037 | 中央财经大学 | 635 | 4604 |
2210 | 吉林大学 | 635 | 4604 |
2210 | 吉林大学 | 635 | 4604 |
4410 | 中山大学 | 635 | 4604 |
6111 | 西安电子科技大学 | 634 | 4729 |
1029 | 中国农业大学 | 634 | 4729 |
4419 | 北京师范大学(珠海校区) | 634 | 4729 |
4419 | 北京师范大学(珠海校区) | 634 | 4729 |
5110 | 四川大学 | 634 | 4729 |
2111 | 大连理工大学 | 633 | 4881 |
3119 | 上海中医药大学 | 633 | 4881 |
4211 | 华中科技大学 | 633 | 4881 |
4419 | 北京师范大学(珠海校区) | 633 | 4881 |
1029 | 中国农业大学 | 632 | 5029 |
1211 | 天津大学 | 632 | 5029 |
2210 | 吉林大学 | 632 | 5029 |
5110 | 四川大学 | 632 | 5029 |
1048 | 北京理工大学 | 631 | 5161 |
2112 | 东北大学 | 631 | 5161 |
4310 | 湖南大学 | 630 | 5308 |
1025 | 北京交通大学 | 630 | 5308 |
1026 | 北京科技大学 | 630 | 5308 |
5115 | 电子科技大学(沙河校区) | 630 | 5308 |
3116 | 上海外国语大学 | 629 | 5457 |
4311 | 中南大学 | 629 | 5457 |
1026 | 北京科技大学 | 629 | 5457 |
1029 | 中国农业大学 | 629 | 5457 |
2210 | 吉林大学 | 629 | 5457 |
2311 | 哈尔滨工业大学 | 629 | 5457 |
3120 | 上海大学 | 629 | 5457 |
3136 | 华东政法大学 | 629 | 5457 |
4210 | 武汉大学 | 629 | 5457 |
4411 | 华南理工大学 | 629 | 5457 |
6110 | 西安交通大学 | 628 | 5596 |
5010 | 重庆大学 | 628 | 5596 |
5010 | 重庆大学 | 628 | 5596 |
4311 | 中南大学 | 627 | 5755 |
4311 | 中南大学 | 627 | 5755 |
6116 | 西北大学 | 627 | 5755 |
1020 | 中央民族大学 | 627 | 5755 |
1033 | 北京外国语大学 | 627 | 5755 |
2111 | 大连理工大学 | 627 | 5755 |
3301 | 中国美术学院 | 626 | 5895 |
5110 | 四川大学 | 626 | 5895 |
5110 | 四川大学 | 626 | 5895 |
4310 | 湖南大学 | 625 | 6045 |
4310 | 湖南大学 | 625 | 6045 |
4311 | 中南大学 | 625 | 6045 |
6115 | 西北工业大学 | 625 | 6045 |
1036 | 中国传媒大学 | 625 | 6045 |
2210 | 吉林大学 | 625 | 6045 |
2311 | 哈尔滨工业大学 | 625 | 6045 |
4411 | 华南理工大学 | 625 | 6045 |
5110 | 四川大学 | 625 | 6045 |
1025 | 北京交通大学 | 624 | 6202 |
2111 | 大连理工大学 | 624 | 6202 |
4411 | 华南理工大学 | 624 | 6202 |
6210 | 兰州大学 | 623 | 6375 |
2210 | 吉林大学 | 623 | 6375 |
2210 | 吉林大学 | 623 | 6375 |
2311 | 哈尔滨工业大学 | 623 | 6375 |
3113 | 华东理工大学 | 623 | 6375 |
3120 | 上海大学 | 623 | 6375 |
5113 | 西南财经大学 | 623 | 6375 |
4310 | 湖南大学 | 622 | 6528 |
1026 | 北京科技大学 | 622 | 6528 |
1030 | 北京林业大学 | 622 | 6528 |
1036 | 中国传媒大学 | 622 | 6528 |
1036 | 中国传媒大学 | 622 | 6528 |
2211 | 东北师范大学 | 622 | 6528 |
2311 | 哈尔滨工业大学 | 622 | 6528 |
4214 | 华中农业大学 | 622 | 6528 |
5012 | 西南政法大学 | 622 | 6528 |
1003 | 中国人民公安大学 | 621 | 6691 |
1030 | 北京林业大学 | 621 | 6691 |
2112 | 东北大学 | 621 | 6691 |
3116 | 上海外国语大学 | 621 | 6691 |
4215 | 华中师范大学 | 621 | 6691 |
4215 | 华中师范大学 | 621 | 6691 |
5010 | 重庆大学 | 621 | 6691 |
5113 | 西南财经大学 | 621 | 6691 |
6115 | 西北工业大学 | 620 | 6861 |
6210 | 兰州大学 | 620 | 6861 |
1020 | 中央民族大学 | 620 | 6861 |
1020 | 中央民族大学 | 620 | 6861 |
1025 | 北京交通大学 | 620 | 6861 |
2116 | 大连理工大学(盘锦校区) | 620 | 6861 |
3113 | 华东理工大学 | 620 | 6861 |
1020 | 中央民族大学 | 619 | 7037 |
1043 | 中国地质大学(北京) | 619 | 7037 |
1051 | 首都医科大学 | 619 | 7037 |
2210 | 吉林大学 | 619 | 7037 |
3113 | 华东理工大学 | 619 | 7037 |
4215 | 华中师范大学 | 619 | 7037 |
4310 | 湖南大学 | 618 | 7202 |
1040 | 华北电力大学(北京) | 618 | 7202 |
1040 | 华北电力大学(北京) | 618 | 7202 |
1212 | 天津医科大学 | 618 | 7202 |
2112 | 东北大学 | 618 | 7202 |
6210 | 兰州大学 | 617 | 7361 |
1008 | 中央美术学院 | 617 | 7361 |
2116 | 大连理工大学(盘锦校区) | 617 | 7361 |
4412 | 暨南大学 | 617 | 7361 |
4416 | 南方医科大学 | 617 | 7361 |
6130 | 西北政法大学 | 616 | 7542 |
1030 | 北京林业大学 | 616 | 7542 |
1311 | 东北大学秦皇岛分校 | 616 | 7542 |
215 | 华中师范大学 | 616 | 7542 |
4216 | 中南财经政法大学 | 616 | 7542 |
5022 | 重庆医科大学 | 616 | 7542 |
5113 | 西南财经大学 | 616 | 7542 |
1016 | 北京电影学院 | 615 | 7700 |
1030 | 北京林业大学 | 615 | 7700 |
1040 | 华北电力大学(北京) | 615 | 7700 |
4412 | 暨南大学 | 615 | 7700 |
4425 | 深圳大学 | 615 | 7700 |
5113 | 西南财经大学 | 615 | 7700 |
1311 | 东北大学秦皇岛分校 | 614 | 7862 |
2312 | 哈尔滨工程大学 | 614 | 7862 |
3120 | 上海大学 | 614 | 7862 |
1029 | 中国农业大学 | 613 | 7999 |
5111 | 西南交通大学 | 613 | 7999 |
1027 | 北京化工大学 | 612 | 8147 |
2112 | 东北大学 | 612 | 8147 |
6114 | 陕西师范大学 | 611 | 8329 |
027 | 北京化工大学 | 611 | 8329 |
1027 | 北京化工大学 | 611 | 8329 |
4215 | 华中师范大学 | 611 | 8329 |
5011 | 西南大学 | 611 | 8329 |
6210 | 兰州大学 | 611 | 8329 |
1030 | 北京林业大学 | 610 | 8522 |
1310 | 华北电力大学(保定) | 610 | 8522 |
6114 | 陕西师范大学 | 609 | 8692 |
1310 | 华北电力大学(保定) | 609 | 8692 |
1020 | 中央民族大学 | 608 | 8860 |
1030 | 北京林业大学 | 608 | 8860 |
1043 | 中国地质大学(北京) | 608 | 8860 |
2112 | 东北大学 | 608 | 8860 |
3114 | 东华大学 | 608 | 8860 |
4216 | 中南财经政法大学 | 608 | 8860 |
1031 | 北京中医药大学 | 607 | 9032 |
3114 | 东华大学 | 607 | 9032 |
3311 | 温州医科大学 | 607 | 9032 |
4312 | 湖南师范大学 | 606 | 9197 |
1020 | 中央民族大学 | 606 | 9197 |
2143 | 大连医科大学 | 606 | 9197 |
2211 | 东北师范大学 | 606 | 9197 |
4412 | 暨南大学 | 606 | 9197 |
6114 | 陕西师范大学 | 605 | 9367 |
6116 | 西北大学 | 605 | 9367 |
1042 | 中国石油大学(北京) | 605 | 9367 |
6113 | 西北农林科技大学 | 604 | 9574 |
1030 | 北京林业大学 | 604 | 9574 |
2314 | 哈尔滨医科大学 | 604 | 9574 |
3312 | 宁波诺丁汉大学 | 604 | 9574 |
3312 | 宁波诺丁汉大学 | 604 | 9574 |
4425 | 深圳大学 | 604 | 9574 |
1030 | 北京林业大学 | 603 | 9765 |
1042 | 中国石油大学(北京) | 603 | 9765 |
1051 | 首都医科大学 | 603 | 9765 |
4213 | 武汉理工大学 | 603 | 9765 |
6114 | 陕西师范大学 | 602 | 9999 |
1009 | 中央戏剧学院 | 602 | 9999 |
2115 | 中国医科大学 | 602 | 9999 |
2312 | 哈尔滨工程大学 | 602 | 9999 |
4425 | 深圳大学 | 602 | 9999 |
5011 | 西南大学 | 602 | 9999 |
1310 | 华北电力大学(保定) | 601 | 10168 |
1030 | 北京林业大学 | 600 | 10348 |
1042 | 中国石油大学(北京) | 600 | 10348 |
3320 | 杭州电子科技大学 | 600 | 10348 |
3605 | 南昌大学 | 600 | 10348 |
5111 | 西南交通大学 | 600 | 10348 |
温馨提示:扫描中考陈老师微信即可入群,还有机会获得一对一答疑机会。
更多北京中考资讯和内容可以关注太星初升高和北京高中入学公众号。关注后就有机会获得一对一答疑机会。
微信扫一扫,快速关注
▼▼▼
声明:本文内容来自家长及考生分享,由北京中考在线团队整理,如有侵权,请联系管理员删除。