每年的高考后的本科录取分数都具有很强的参考性,本次北京中考在线团队整理2023年北京高考本科录取分数线相关内容,帮助大家参考。北京高一高二高三生都可在本文查看,本文从分数线排名、专业组情况做表,详情如下所示。
推荐阅读:
2023北京市高招本科普通批录取500-549分数线有哪些学校
院校代码 | 院校 | 最低分 | 市排名 |
6516 | 中国石油大学(北京)克拉玛 依校区 |
549 | 20597 |
1313 | 燕山大学 | 549 | 20597 |
1335 | 河北中医药大学 | 549 | 20597 |
1063 | 北京工商大学 | 548 | 20790 |
3330 | 浙江传媒学院 | 548 | 20790 |
4233 | 三峡大学 | 547 | 21020 |
2165 | 大连医科大学中山学院 | 547 | 21020 |
2212 | 延边大学 | 547 | 21020 |
3202 | 南京艺术学院 | 547 | 21020 |
3325 | 浙江工商大学 | 547 | 21020 |
3514 | 福建医科大学 | 547 | 21020 |
4114 | 河南科技大学 | 547 | 21020 |
1216 | 天津科技大学 | 545 | 21467 |
1225 | 天津财经大学 | 545 | 21467 |
3324 | 杭州师范大学 | 545 | 21467 |
3330 | 浙江传媒学院 | 545 | 21467 |
1063 | 北京工商大学 | 544 | 21660 |
2132 | 锦州医科大学 | 544 | 21660 |
3324 | 杭州师范大学 | 544 | 21660 |
3330 | 浙江传媒学院 | 544 | 21660 |
4517 | 广西师范大学 | 544 | 21660 |
5313 | 云南师范大学 | 544 | 21660 |
1063 | 北京工商大学 | 543 | 21910 |
1015 | 中国戏曲学院 | 543 | 21910 |
2325 | 哈尔滨师范大学 | 543 | 21910 |
4140 | 新乡医学院 | 543 | 21910 |
4317 | 长沙理工大学 | 543 | 21910 |
1063 | 北京工商大学 | 542 | 22148 |
1063 | 北京工商大学 | 542 | 22148 |
1067 | 北京建筑大学 | 542 | 22148 |
6505 | 新疆大学 | 542 | 22148 |
1216 | 天津科技大学 | 542 | 22148 |
1322 | 华北理工大学 | 542 | 22148 |
4322 | 衡阳师范学院 | 542 | 22148 |
5131 | 成都大学 | 542 | 22148 |
2130 | 沈阳建筑大学 | 541 | 22343 |
2221 | 吉林师范大学 | 541 | 22343 |
4310 | 湖南大学 | 540 | 22560 |
3322 | 浙江理工大学 | 540 | 22560 |
2215 | 长春理工大学 | 539 | 22804 |
3331 | 浙江农林大学 | 539 | 22804 |
4517 | 广西师范大学 | 539 | 22804 |
1412 | 山西中医药大学 | 538 | 23008 |
5131 | 成都大学 | 538 | 23008 |
2243 | 长春中医药大学 | 537 | 23242 |
3328 | 浙江财经大学 | 537 | 23242 |
3328 | 浙江财经大学 | 537 | 23242 |
3510 | 华侨大学 | 537 | 23242 |
1063 | 北京工商大学 | 536 | 23468 |
4430 | 广东工业大学 | 536 | 23468 |
4430 | 广东工业大学 | 536 | 23468 |
5125 | 成都信息工程大学 | 536 | 23468 |
6505 | 新疆大学 | 535 | 23726 |
1053 | 北京第二外国语学院 | 535 | 23726 |
3615 | 江西中医药大学 | 535 | 23726 |
4430 | 广东工业大学 | 535 | 23726 |
4517 | 广西师范大学 | 535 | 23726 |
1332 | 承德医学院 | 534 | 23954 |
4325 | 南华大学 | 534 | 23954 |
3324 | 杭州师范大学 | 533 | 24182 |
4241 | 湖北大学 | 532 | 24405 |
1031 | 京中医药大学 | 532 | 24405 |
1062 | 北方工业大学 | 532 | 24405 |
1062 | 北方工业大学 | 532 | 24405 |
1324 | 河北医科大学 | 532 | 24405 |
3137 | 上海立信会计金融学院 | 532 | 24405 |
3419 | 安徽中医药大学 | 531 | 24629 |
6217 | 兰州交通大学 | 530 | 24852 |
2329 | 齐齐哈尔医学院 | 530 | 24852 |
3323 | 浙江师范大学 | 530 | 24852 |
4322 | 衡阳师范学院 | 530 | 24852 |
5310 | 昆明理工大学 | 530 | 24852 |
1062 | 北方工业大学 | 529 | 25084 |
6124 | 西安石油大学 | 529 | 25084 |
1328 | 石家庄铁道大学 | 529 | 25084 |
2133 | 沈阳药科大学 | 529 | 25084 |
2329 | 齐齐哈尔医学院 | 529 | 25084 |
4517 | 广西师范大学 | 529 | 25084 |
5127 | 四川师范大学 | 529 | 25084 |
5131 | 成都大学 | 529 | 25084 |
1063 | 北京工商大学 | 528 | 25313 |
1015 | 中国戏曲学院 | 528 | 25313 |
1216 | 天津科技大学 | 528 | 25313 |
1216 | 天津科技大学 | 528 | 25313 |
1322 | 华北理工大学 | 528 | 25313 |
2220 | 北华大学 | 528 | 25313 |
4436 | 广东药科大学 | 528 | 25313 |
5120 | 西南民族大学 | 528 | 25313 |
1062 | 北方工业大学 | 527 | 25551 |
1223 | 天津外国语大学 | 527 | 25551 |
2220 | 北华大学 | 527 | 25551 |
3137 | 上海立信会计金融学院 | 527 | 25551 |
5023 | 重庆师范大学 | 527 | 25551 |
1062 | 北方工业大学 | 526 | 25776 |
1067 | 北京建筑大学 | 526 | 25776 |
6218 | 西北师范大学 | 526 | 25776 |
1060 | 中国劳动关系学院 | 526 | 25776 |
1361 | 河北北方学院 | 526 | 25776 |
4220 | 中南民族大学 | 526 | 25776 |
1064 | 北京信息科技大学 | 525 | 26003 |
6123 | 西安科技大学 | 525 | 26003 |
6129 | 西安外国语大学 | 525 | 26003 |
6215 | 西北民族大学 | 525 | 26003 |
6510 | 石河子大学 | 525 | 26003 |
1053 | 北京第二外国语学院 | 525 | 26003 |
1301 | 中国人民警察大学 | 525 | 26003 |
1405 | 山西医科大学 | 525 | 26003 |
2320 | 黑龙江大学 | 525 | 26003 |
4220 | 中南民族大学 | 525 | 26003 |
4515 | 桂林电子科技大学 | 525 | 26003 |
4613 | 海南医学院 | 525 | 26003 |
5314 | 大理大学 | 525 | 26003 |
1064 | 北京信息科技大学 | 524 | 26249 |
6218 | 西北师范大学 | 524 | 26249 |
1333 | 廊坊师范学院 | 524 | 26249 |
3415 | 安徽师范大学 | 524 | 26249 |
4225 | 武汉轻工大学 | 524 | 26249 |
5026 | 四川外国语大学 | 524 | 26249 |
1067 | 北京建筑大学 | 523 | 26466 |
6122 | 西安工业大学 | 523 | 26466 |
1216 | 天津科技大学 | 523 | 26466 |
1222 | 天津职业技术师范大学 | 523 | 26466 |
2135 | 辽宁师范大学 | 523 | 26466 |
3331 | 浙江农林大学 | 523 | 26466 |
4223 | 武汉工程大学 | 523 | 26466 |
6118 | 陕西科技大学 | 522 | 26724 |
6132 | 西安财经大学 | 522 | 26724 |
1301 | 中国人民警察大学 | 522 | 26724 |
2215 | 长春理工大学 | 522 | 26724 |
3322 | 浙江理工大学 | 522 | 26724 |
3323 | 浙江师范大学 | 522 | 26724 |
3513 | 集美大学 | 522 | 26724 |
4222 | 长江大学 | 522 | 26724 |
4232 | 湖北医药学院 | 522 | 26724 |
4415 | 广东外语外贸大学 | 522 | 26724 |
5131 | 成都大学 | 522 | 26724 |
6510 | 石河子大学 | 521 | 26939 |
1226 | 天津城建大学 | 521 | 26939 |
1332 | 承德医学院 | 521 | 26939 |
1410 | 山西农业大学 | 521 | 26939 |
2321 | 哈尔滨理工大学 | 521 | 26939 |
4420 | 汕头大学 | 521 | 26939 |
5027 | 重庆科技学院 | 521 | 26939 |
5125 | 成都信息工程大学 | 521 | 26939 |
6215 | 西北民族大学 | 520 | 27176 |
6220 | 甘肃政法大学 | 520 | 27176 |
1218 | 天津理工大学 | 520 | 27176 |
1361 | 河北北方学院 | 520 | 27176 |
1403 | 中北大学 | 520 | 27176 |
2320 | 黑龙江大学 | 520 | 27176 |
4123 | 河南财经政法大学 | 520 | 27176 |
5132 | 攀枝花学院 | 520 | 27176 |
6218 | 西北师范大学 | 519 | 27402 |
1328 | 石家庄铁道大学 | 519 | 27402 |
2114 | 沈阳农业大学 | 519 | 27402 |
2122 | 沈阳工业大学 | 519 | 27402 |
2137 | 大连外国语大学 | 519 | 27402 |
4222 | 长江大学 | 519 | 27402 |
5023 | 重庆师范大学 | 519 | 27402 |
5311 | 云南农业大学 | 519 | 27402 |
5314 | 大理大学 | 519 | 27402 |
1060 | 中国劳动关系学院 | 518 | 27649 |
1408 | 山西财经大学 | 518 | 27649 |
2320 | 黑龙江大学 | 518 | 27649 |
2321 | 哈尔滨理工大学 | 518 | 27649 |
3417 | 安徽财经大学 | 518 | 27649 |
5029 | 重庆工商大学 | 518 | 27649 |
4316 | 湖南科技大学 | 517 | 27877 |
1406 | 山西师范大学 | 517 | 27877 |
2323 | 佳木斯大学 | 517 | 27877 |
3335 | 温州大学 | 517 | 27877 |
4225 | 武汉轻工大学 | 517 | 27877 |
5021 | 重庆交通大学 | 517 | 27877 |
5121 | 中国民用航空飞行学院 | 517 | 27877 |
1067 | 北京建筑大学 | 516 | 28135 |
4316 | 湖南科技大学 | 516 | 28135 |
4318 | 湖南农业大学 | 516 | 28135 |
6124 | 西安石油大学 | 516 | 28135 |
1061 | 中华女子学院 | 516 | 28135 |
1226 | 天津城建大学 | 516 | 28135 |
1319 | 河北工程大学 | 516 | 28135 |
1408 | 山西财经大学 | 516 | 28135 |
2123 | 沈阳航空航天大学 | 516 | 28135 |
2224 | 吉林财经大学 | 516 | 28135 |
3140 | 上海商学院 | 516 | 28135 |
3516 | 厦门理工学院 | 516 | 28135 |
3612 | 南昌航空大学 | 516 | 28135 |
1331 | 河北经贸大学 | 515 | 28349 |
2140 | 大连大学 | 515 | 28349 |
4329 | 湖南工商大学 | 515 | 28349 |
4340 | 长沙医学院 | 515 | 28349 |
6126 | 陕西理工大学 | 514 | 28562 |
1218 | 天津理工大学 | 514 | 28562 |
1333 | 廊坊师范学院 | 514 | 28562 |
2123 | 沈阳航空航天大学 | 514 | 28562 |
4123 | 河南财经政法大学 | 514 | 28562 |
4220 | 中南民族大学 | 514 | 28562 |
4325 | 南华大学 | 513 | 28789 |
5028 | 重庆理工大学 | 513 | 28789 |
1070 | 北京物资学院 | 512 | 28998 |
4316 | 湖南科技大学 | 512 | 28998 |
6410 | 北方民族大学 | 512 | 28998 |
1061 | 中华女子学院 | 512 | 28998 |
2124 | 沈阳理工大学 | 512 | 28998 |
2326 | 齐齐哈尔大学 | 512 | 28998 |
3512 | 福建农林大学 | 512 | 28998 |
5121 | 中国民用航空飞行学院 | 512 | 28998 |
1224 | 天津商业大学 | 511 | 29229 |
1224 | 天津商业大学 | 511 | 29229 |
2128 | 大连交通大学 | 511 | 29229 |
3620 | 井冈山大学 | 511 | 29229 |
4114 | 河南科技大学 | 511 | 29229 |
5133 | 西华大学 | 511 | 29229 |
5021 | 重庆交通大学 | 510 | 29477 |
5121 | 中国民用航空飞行学院 | 510 | 29477 |
070 | 北京物资学院 | 509 | 29693 |
1301 | 中国人民警察大学 | 509 | 29693 |
1407 | 山西大同大学 | 509 | 29693 |
2216 | 东北电力大学 | 509 | 29693 |
3284 | 南京特殊教育师范学院 | 509 | 29693 |
3333 | 湖州师范学院 | 509 | 29693 |
5120 | 西南民族大学 | 509 | 29693 |
1066 | 北京印刷学院 | 508 | 29946 |
1406 | 山西师范大学 | 508 | 29946 |
3335 | 温州大学 | 508 | 29946 |
3610 | 华东交通大学 | 508 | 29946 |
4144 | 洛阳理工学院 | 508 | 29946 |
4443 | 岭南师范学院 | 508 | 29946 |
4612 | 海南师范大学 | 508 | 29946 |
5124 | 西南科技大学 | 508 | 29946 |
6125 | 西安工程大学 | 508 | 29946 |
1069 | 北京农学院 | 507 | 30205 |
1070 | 北京物资学院 | 507 | 30205 |
1231 | 天津医科大学临床医学院 | 507 | 30205 |
2135 | 辽宁师范大学 | 507 | 30205 |
5315 | 云南财经大学 | 507 | 30205 |
2114 | 沈阳农业大学 | 507 | 31601 |
4316 | 湖南科技大学 | 506 | 30461 |
4318 | 湖南农业大学 | 506 | 30461 |
6510 | 石河子大学 | 506 | 30461 |
1076 | 北京联合大学 | 506 | 30461 |
4233 | 三峡大学 | 506 | 30461 |
4332 | 湘南学院 | 506 | 30461 |
4428 | 广东金融学院 | 506 | 30461 |
3412 | 安徽农业大学 | 505 | 30685 |
1066 | 北京印刷学院 | 505 | 30685 |
1060 | 中国劳动关系学院 | 505 | 30685 |
1231 | 天津医科大学临床医学院 | 505 | 30685 |
1403 | 中北大学 | 505 | 30685 |
1502 | 内蒙古科技大学 | 505 | 30685 |
4116 | 河南农业大学 | 505 | 30685 |
4319 | 中南林业科技大学 | 505 | 30685 |
5204 | 贵州财经大学 | 505 | 30685 |
5322 | 昆明医科大学海源学院 | 505 | 26466 |
4316 | 湖南科技大学 | 504 | 30903 |
6216 | 兰州理工大学 | 504 | 30903 |
321 | 陆军工程大学 | 504 | 30903 |
4319 | 中南林业科技大学 | 504 | 30903 |
4421 | 广东海洋大学 | 504 | 30903 |
1070 | 北京物资学院 | 503 | 31160 |
6127 | 宝鸡文理学院 | 502 | 31378 |
1219 | 天津农学院 | 502 | 31378 |
1330 | 北华航天工业学院 | 502 | 31378 |
2328 | 哈尔滨商业大学 | 502 | 31378 |
4319 | 中南林业科技大学 | 502 | 31378 |
1066 | 北京印刷学院 | 501 | 31601 |
6216 | 兰州理工大学 | 501 | 31601 |
3418 | 安徽建筑大学 | 501 | 31601 |
3613 | 江西理工大学 | 501 | 31601 |
1076 | 北京联合大学 | 500 | 31831 |
6126 | 陕西理工大学 | 500 | 31831 |
2217 | 长春工业大学 | 500 | 31831 |
3140 | 上海商学院 | 500 | 31831 |
3612 | 南昌航空大学 | 500 | 31831 |
5124 | 西南科技大学 | 500 | 31831 |
温馨提示:扫描中考陈老师微信即可入群,还有机会获得一对一答疑机会。
更多北京中考资讯和内容可以关注太星初升高和北京高中入学公众号。关注后就有机会获得一对一答疑机会。
微信扫一扫,快速关注
▼▼▼
声明:本文内容来自家长及考生分享,由北京中考在线团队整理,如有侵权,请联系管理员删除。