每年的高考后的本科录取分数都具有很强的参考性,本次北京中考在线团队整理2023年北京高考本科录取分数线相关内容,帮助大家参考。北京高一高二高三生都可在本文查看,本文从分数线排名、专业组情况做表,详情如下所示。
推荐阅读:
2023北京市高招本科普通批录取450-499分数线有哪些学校
院校代码 | 院校 | 最低分 | 市排名 |
2130 | 沈阳建筑大学 | 499 | 32038 |
2131 | 大连海洋大学 | 499 | 32038 |
3246 | 江苏海洋大学 | 499 | 32038 |
4322 | 衡阳师范学院 | 499 | 32038 |
4328 | 湖南工业大学 | 499 | 32038 |
4428 | 广东金融学院 | 499 | 32038 |
1062 | 北方工业大学 | 498 | 32264 |
1012 | 首都体育学院 | 498 | 32264 |
1076 | 北京联合大学 | 498 | 32264 |
1231 | 天津医科大学临床医学院 | 498 | 32264 |
1320 | 河北地质大学 | 498 | 32264 |
1333 | 廊坊师范学院 | 498 | 32264 |
1402 | 太原科技大学 | 498 | 32264 |
2132 | 锦州医科大学 | 498 | 32264 |
2217 | 长春工业大学 | 498 | 32264 |
3410 | 安徽工业大学 | 498 | 32264 |
1066 | 北京印刷学院 | 497 | 32507 |
4234 | 湖北经济学院 | 497 | 32507 |
2165 | 大连医科大学中山学院 | 497 | 32507 |
3333 | 湖州师范学院 | 497 | 32507 |
4116 | 河南农业大学 | 497 | 32507 |
4421 | 广东海洋大学 | 497 | 32507 |
4428 | 广东金融学院 | 497 | 32507 |
1316 | 防灾科技学院 | 496 | 32753 |
1330 | 北华航天工业学院 | 496 | 32753 |
2217 | 长春工业大学 | 496 | 32753 |
3249 | 南京晓庄学院 | 496 | 32753 |
3411 | 安徽理工大学 | 496 | 32753 |
4116 | 河南农业大学 | 496 | 32753 |
4516 | 桂林理工大学 | 496 | 32753 |
1076 | 北京联合大学 | 495 | 32953 |
1226 | 天津城建大学 | 495 | 32953 |
1342 | 河北医科大学临床学院 | 495 | 32953 |
2125 | 辽宁科技大学 | 495 | 32953 |
2227 | 长春大学 | 495 | 32953 |
1319 | 河北工程大学 | 494 | 33194 |
1342 | 河北医科大学临床学院 | 494 | 33194 |
3614 | 江西农业大学 | 494 | 33194 |
3411 | 安徽理工大学 | 493 | 33419 |
4260 | 武汉城市学院 | 493 | 33419 |
3418 | 安徽建筑大学 | 493 | 33419 |
4326 | 长沙学院 | 493 | 33419 |
4328 | 湖南工业大学 | 493 | 33419 |
5121 | 中国民用航空飞行学院 | 493 | 33419 |
5312 | 西南林业大学 | 493 | 33419 |
1076 | 北京联合大学 | 492 | 33646 |
1345 | 石家庄铁道大学四方学院 | 492 | 33646 |
3511 | 福建理工大学 | 492 | 33646 |
3612 | 南昌航空大学 | 492 | 33646 |
4321 | 湖南理工学院 | 492 | 33646 |
4354 | 湖南财政经济学院 | 492 | 33646 |
4421 | 广东海洋大学 | 492 | 33646 |
5124 | 西南科技大学 | 492 | 33646 |
6215 | 西北民族大学 | 491 | 33888 |
1327 | 衡水学院 | 491 | 33888 |
4541 | 桂林航天工业学院 | 491 | 33888 |
5165 | 四川轻化工大学 | 491 | 33888 |
1347 | 华北理工大学冀唐学院 | 490 | 34103 |
2136 | 沈阳师范大学 | 490 | 34103 |
2155 | 锦州医科大学医疗学院 | 490 | 34103 |
4113 | 河南工业大学 | 490 | 34103 |
6219 | 兰州财经大学 | 489 | 34303 |
1504 | 内蒙古农业大学 | 489 | 34303 |
2125 | 辽宁科技大学 | 489 | 34303 |
3614 | 江西农业大学 | 489 | 34303 |
3623 | 南昌工程学院 | 489 | 34303 |
1065 | 北京服装学院 | 488 | 34538 |
6410 | 北方民族大学 | 488 | 34538 |
3611 | 东华理工大学 | 488 | 34538 |
1316 | 防灾科技学院 | 487 | 34749 |
1316 | 防灾科技学院 | 487 | 34749 |
1350 | 北京中医药大学东方学院 | 487 | 34749 |
2313 | 东北石油大学 | 487 | 34749 |
2326 | 齐齐哈尔大学 | 487 | 34749 |
3617 | 上饶师范学院 | 487 | 34749 |
4113 | 河南工业大学 | 487 | 34749 |
5128 | 西华师范大学 | 487 | 34749 |
1502 | 内蒙古科技大学 | 486 | 34965 |
2113 | 辽宁工程技术大学 | 486 | 34965 |
2126 | 辽宁石油化工大学 | 486 | 34965 |
2131 | 大连海洋大学 | 486 | 34965 |
2144 | 渤海大学 | 486 | 34965 |
1222 | 天津职业技术师范大学 | 485 | 35181 |
1330 | 北华航天工业学院 | 485 | 35181 |
2322 | 黑龙江科技大学 | 485 | 35181 |
3623 | 南昌工程学院 | 485 | 35181 |
6101 | 西安体育学院 | 485 | 35181 |
1076 | 北京联合大学 | 484 | 35419 |
1076 | 北京联合大学 | 484 | 35419 |
2313 | 东北石油大学 | 484 | 35419 |
3613 | 江西理工大学 | 484 | 35419 |
4326 | 长沙学院 | 484 | 35419 |
4516 | 桂林理工大学 | 484 | 35419 |
1436 | 山西传媒学院 | 483 | 35621 |
2120 | 大连民族大学 | 483 | 35621 |
2131 | 大连海洋大学 | 483 | 35621 |
2142 | 沈阳工程学院 | 483 | 35621 |
3612 | 南昌航空大学 | 483 | 35621 |
1231 | 天津医科大学临床医学院 | 482 | 35843 |
1317 | 华北科技学院 | 482 | 35843 |
1349 | 燕京理工学院 | 482 | 35843 |
1436 | 山西传媒学院 | 482 | 35843 |
3611 | 东华理工大学 | 482 | 35843 |
4401 | 广州体育学院 | 482 | 35843 |
1068 | 北京石油化工学院 | 481 | 36023 |
1069 | 北京农学院 | 481 | 36023 |
1231 | 天津医科大学临床医学院 | 481 | 36023 |
1407 | 山西大同大学 | 481 | 36023 |
2322 | 黑龙江科技大学 | 481 | 36023 |
1069 | 北京农学院 | 480 | 36227 |
1070 | 北京物资学院 | 480 | 36227 |
1411 | 吕梁学院 | 480 | 36227 |
3623 | 南昌工程学院 | 480 | 36227 |
4321 | 湖南理工学院 | 480 | 36227 |
4332 | 湘南学院 | 480 | 36227 |
1068 | 北京石油化工学院 | 479 | 36441 |
1068 | 北京石油化工学院 | 479 | 36441 |
1069 | 北京农学院 | 479 | 36441 |
2350 | 哈尔浜金融学院 | 479 | 36441 |
3266 | 南京审计大学金审学院 | 479 | 36441 |
4142 | 郑州工程技术学院 | 479 | 36441 |
4327 | 湖南工程学院 | 479 | 36441 |
5322 | 昆明医科大学海源学院 | 478 | 36667 |
1076 | 北京联合大学 | 478 | 36667 |
1410 | 山西农业大学 | 478 | 36667 |
2120 | 大连民族大学 | 478 | 36667 |
2120 | 大连民族大学 | 478 | 36667 |
2228 | 吉林工商学院 | 478 | 36667 |
2326 | 齐齐哈尔大学 | 478 | 36667 |
2329 | 齐齐哈尔医学院 | 478 | 36667 |
3620 | 井冈山大学 | 478 | 36667 |
4142 | 郑州工程技术学院 | 478 | 36667 |
4348 | 湖南文理学院芙蓉学院 | 478 | 36667 |
4443 | 岭南师范学院 | 478 | 36667 |
1065 | 北京服装学院 | 477 | 36889 |
1069 | 北京农学院 | 477 | 36889 |
6220 | 甘肃政法大学 | 477 | 36889 |
1359 | 河北石油职业技术大学 | 477 | 36889 |
1421 | 山西工学院 | 477 | 36889 |
2155 | 锦州医科大学医疗学院 | 477 | 36889 |
2327 | 大庆师范学院 | 477 | 36889 |
3247 | 盐城师范学院 | 477 | 36889 |
4321 | 湖南理工学院 | 477 | 36889 |
4331 | 湖南人文科技学院 | 477 | 36889 |
1068 | 北京石油化工学院 | 476 | 37109 |
1069 | 北京农学院 | 476 | 37109 |
1317 | 华北科技学院 | 476 | 37109 |
1389 | 河北环境工程学院 | 476 | 37109 |
1410 | 山西农业大学 | 476 | 37109 |
2227 | 长春大学 | 476 | 37109 |
2326 | 齐齐哈尔大学 | 476 | 37109 |
3620 | 井冈山大学 | 476 | 37109 |
3624 | 九江学院 | 476 | 37109 |
4229 | 湖北工程学院 | 476 | 37109 |
4327 | 湖南工程学院 | 476 | 37109 |
4541 | 桂林航天工业学院 | 476 | 37109 |
4256 | 湖北医药学院药护学院 | 475 | 37291 |
6145 | 西安科技大学高新学院 | 475 | 37291 |
1349 | 燕京理工学院 | 475 | 37291 |
1389 | 河北环境工程学院 | 475 | 37291 |
1411 | 吕梁学院 | 475 | 37291 |
1411 | 吕梁学院 | 475 | 37291 |
2126 | 辽宁石油化工大学 | 475 | 37291 |
2218 | 吉林建筑大学 | 475 | 37291 |
2239 | 长春科技学院 | 475 | 37291 |
4121 | 郑州航空工业管理学院 | 475 | 37291 |
4340 | 长沙医学院 | 475 | 38122 |
1084 | 北京城市学院 | 474 | 37495 |
1231 | 天津医科大学临床医学院 | 474 | 37495 |
1359 | 河北石油职业技术大学 | 474 | 37495 |
2225 | 长春工程学院 | 474 | 37495 |
4129 | 南阳师范学院 | 474 | 37495 |
4129 | 南阳师范学院 | 474 | 37495 |
4134 | 河南城建学院 | 474 | 37495 |
4144 | 洛阳理工学院 | 474 | 37495 |
4323 | 湖南文理学院 | 474 | 37495 |
4439 | 北京理工大学珠海学院 | 474 | 37495 |
1065 | 北京服装学院 | 473 | 37720 |
1065 | 北京服装学院 | 473 | 37720 |
1069 | 北京农学院 | 473 | 37720 |
1076 | 北京联合大学 | 473 | 37720 |
1321 | 河北建筑工程学院 | 473 | 37720 |
2223 | 长春师范大学 | 473 | 37720 |
3518 | 泉州师范学院 | 473 | 37720 |
4135 | 平顶山学院 | 473 | 37720 |
4142 | 郑州工程技术学院 | 473 | 37720 |
4142 | 郑州工程技术学院 | 473 | 37720 |
4353 | 湖南工学院 | 473 | 37720 |
6140 | 西安培华学院 | 472 | 37912 |
1235 | 北京科技大学天津学院 | 472 | 37912 |
1344 | 河北工程大学科信学院 | 472 | 37912 |
1344 | 河北工程大学科信学院 | 472 | 37912 |
1421 | 山西工学院 | 472 | 37912 |
3255 | 南京航空航天大学金城学院 | 472 | 37912 |
4201 | 武汉体育学院 | 472 | 37912 |
5132 | 攀枝花学院 | 472 | 37912 |
4261 | 三峡大学科技学院 | 471 | 38122 |
6511 | 新疆农业大学 | 471 | 38122 |
6511 | 新疆农业大学 | 471 | 38122 |
1238 | 天津外国语大学滨海外事学 院 |
471 | 38122 |
2156 | 大连财经学院 | 471 | 38122 |
2223 | 长春师范大学 | 471 | 38122 |
3633 | 南昌交通学院 | 471 | 38122 |
4135 | 平顶山学院 | 471 | 38122 |
4330 | 湖南城市学院 | 471 | 38122 |
4440 | 珠海科技学院 | 471 | 38122 |
4541 | 桂林航天工业学院 | 471 | 38122 |
1230 | 天津商业大学宝德学院 | 470 | 38311 |
1344 | 河北工程大学科信学院 | 470 | 38311 |
1345 | 石家庄铁道大学四方学院 | 470 | 38311 |
1350 | 北京中医药大学东方学院 | 470 | 38311 |
2151 | 沈阳工学院 | 470 | 38311 |
3530 | 厦门大学嘉庚学院 | 470 | 38311 |
5140 | 电子科技大学成都学院 | 470 | 38311 |
6143 | 西安工商学院 | 469 | 38490 |
6517 | 塔里木大学 | 469 | 38490 |
2240 | 长春人文学院 | 469 | 38490 |
1235 | 北京科技大学天津学院 | 468 | 38695 |
1235 | 北京科技大学天津学院 | 468 | 38695 |
1508 | 内蒙古艺术学院 | 468 | 38695 |
4115 | 中原工学院 | 468 | 38695 |
4134 | 河南城建学院 | 468 | 38695 |
4324 | 湖南科技学院 | 468 | 38695 |
4252 | 武昌理工学院 | 467 | 38876 |
1237 | 天津财经大学珠江学院 | 467 | 38876 |
3531 | 集美大学诚毅学院 | 467 | 38876 |
4620 | 三亚学院 | 467 | 38876 |
1235 | 北京科技大学天津学院 | 466 | 39075 |
1353 | 沧州交通学院 | 466 | 39075 |
4440 | 珠海科技学院 | 466 | 39075 |
1234 | 天津理工大学中环信息学院 | 465 | 39258 |
6145 | 西安科技大学高新学院 | 464 | 39435 |
5146 | 西南财经大学天府学院 | 464 | 39435 |
1084 | 北京城市学院 | 463 | 39630 |
1393 | 河北东方学院 | 463 | 39630 |
2237 | 长春财经学院 | 463 | 39630 |
4133 | 郑州工商学院 | 463 | 39630 |
4149 | 郑州财经学院 | 463 | 39630 |
5145 | 四川大学锦江学院 | 463 | 39630 |
6146 | 西安交通大学城市学院 | 462 | 39830 |
1348 | 保定理工学院 | 462 | 39830 |
1353 | 沧州交通学院 | 462 | 39830 |
2164 | 辽宁何氏医学院 | 462 | 39830 |
1341 | 华北理工大学轻工学院 | 461 | 40033 |
1346 | 河北地质大学华信学院 | 461 | 40033 |
1393 | 河北东方学院 | 461 | 40033 |
3252 | 无锡太湖学院 | 461 | 40033 |
4324 | 湖南科技学院 | 461 | 40033 |
1422 | 山西晋中理工学院 | 460 | 40206 |
4149 | 郑州财经学院 | 460 | 40206 |
1236 | 天津仁爱学院 | 459 | 40396 |
3633 | 南昌交通学院 | 459 | 40396 |
5140 | 电子科技大学成都学院 | 459 | 40396 |
6140 | 西安培华学院 | 458 | 40577 |
6140 | 西安培华学院 | 458 | 40577 |
5152 | 成都东软学院 | 458 | 40577 |
1084 | 北京城市学院 | 457 | 40762 |
1348 | 保定理工学院 | 456 | 40928 |
3630 | 南昌理工学院 | 456 | 40928 |
6159 | 西安思源学院 | 456 | 40928 |
5152 | 成都东软学院 | 455 | 41099 |
4259 | 武汉华夏理工学院 | 454 | 41271 |
1348 | 保定理工学院 | 454 | 41271 |
4259 | 武汉华夏理工学院 | 453 | 41450 |
5324 | 昆明理工大学津桥学院 | 453 | 41450 |
1084 | 北京城市学院 | 453 | 41450 |
3630 | 南昌理工学院 | 453 | 41450 |
6140 | 西安培华学院 | 452 | 41624 |
5152 | 成都东软学院 | 452 | 41624 |
1084 | 北京城市学院 | 451 | 41813 |
4260 | 武汉城市学院 | 450 | 41981 |
1084 | 北京城市学院 | 450 | 41981 |
1084 | 北京城市学院 | 450 | 41981 |
2156 | 大连财经学院 | 450 | 41981 |
温馨提示:扫描中考陈老师微信即可入群,还有机会获得一对一答疑机会。
更多北京中考资讯和内容可以关注太星初升高和北京高中入学公众号。关注后就有机会获得一对一答疑机会。
微信扫一扫,快速关注
▼▼▼
声明:本文内容来自家长及考生分享,由北京中考在线团队整理,如有侵权,请联系管理员删除。