北京中考在线团队整理了北京科技大学2024年拟在湖南、甘肃招生专业选考科目要求,2024年高考的学生们可以参考以下信息进行选科,详情如下:
北京科技大学2024年拟在湖南招生专业选考科目要求
院校代码 | 院校名称 | 招生专业(类) | 包含招生专业名称 | 招考方向 | 招生层次 | 招生专业科目要求 |
10008 | 北京科技大学 | 社会科学试验班 | 法学、社会工作(社会管理)、行政管理 | 本科 | 不提科目要求 | |
10008 | 北京科技大学 | 工科试验班类 | 材料科学与工程、计算机类、通信工程、机械类、自动化类、能源动力类、冶金工程、储能科学与工程、土木类、安全工程、矿业类 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
10008 | 北京科技大学 | 理科试验班 | 材料科学与工程、计算机类、通信工程、自动化类、冶金工程、储能科学与工程、机械类、能源动力类、数学类、应用物理学、土木类、安全工程、矿业类、应用化学、生物技术 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
10008 | 北京科技大学 | 外国语言文学类 | 英语、日语、德语 | 本科 | 不提科目要求 | |
10008 | 北京科技大学 | 数学类 | 数学与应用数学、信息与计算科学、统计学 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
10008 | 北京科技大学 | 应用物理学 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
10008 | 北京科技大学 | 应用化学 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
10008 | 北京科技大学 | 机械类 | 机械工程、机器人工程、车辆工程、物流工程、工业设计 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
10008 | 北京科技大学 | 材料科学与工程 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
10008 | 北京科技大学 | 能源动力类 | 能源与动力工程、新能源科学与工程、环境工程、环境科学 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
10008 | 北京科技大学 | 储能科学与工程 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
10008 | 北京科技大学 | 通信工程 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
10008 | 北京科技大学 | 自动化类 | 自动化、测控技术与仪器、人工智能 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
10008 | 北京科技大学 | 计算机类 | 计算机科学与技术、信息安全、物联网工程 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
10008 | 北京科技大学 | 土木类 | 土木工程、建筑环境与能源应用工程 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
10008 | 北京科技大学 | 安全工程 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
10008 | 北京科技大学 | 管理科学与工程类 | 金融工程、信息管理与信息系统、工程管理、大数据管理与应用 | 本科 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | |
10008 | 北京科技大学 | 工商管理类 | 工商管理、会计学、国际经济与贸易 | 本科 | 不提科目要求 | |
10008 | 北京科技大学 | 视觉传达设计 | 本科 | 不提科目要求 |
北京科技大学2024年拟在甘肃招生专业选考科目要求
温馨提示:添加中考陈老师微信 zgkao6即可入群,还有机会获得一对一答疑机会。
更多北京中考资讯和内容可以关注太星初升高和北京高中入学公众号↓↓↓↓↓
微信扫一扫,快速关注
▼▼▼
声明:本文内容来自北京高考在线,由北京中考在线团队整理,如有侵权,请联系管理员删除。