2021东城区中考一分一段表预计7月公布,考生根据此表可看出自己在东城区大概排名位置,从而更准确的填报志愿,北京中考在线整理相关信息,分享给大家。
编辑推荐:
2021年北京东城区中考一分一段表
2021年北京市中招东城区各分数段人数(含加分) | ||
分数 | 本段人数 | 累计人数 |
645分以上 | 46 | 46 |
645 | 11 | 57 |
644 | 18 | 75 |
643 | 38 | 113 |
642 | 36 | 149 |
641 | 25 | 174 |
640 | 53 | 227 |
639 | 54 | 281 |
638 | 55 | 336 |
637 | 47 | 383 |
636 | 59 | 442 |
635 | 66 | 508 |
634 | 65 | 573 |
633 | 69 | 642 |
632 | 69 | 711 |
631 | 67 | 778 |
630 | 87 | 865 |
629 | 103 | 968 |
628 | 77 | 1045 |
627 | 86 | 1131 |
626 | 89 | 1220 |
625 | 90 | 1310 |
624 | 85 | 1395 |
623 | 103 | 1498 |
622 | 85 | 1583 |
621 | 77 | 1660 |
620 | 74 | 1734 |
619 | 83 | 1817 |
618 | 66 | 1883 |
617 | 71 | 1954 |
616 | 84 | 2038 |
615 | 60 | 2098 |
614 | 97 | 2195 |
613 | 69 | 2264 |
612 | 57 | 2321 |
611 | 67 | 2388 |
610 | 75 | 2463 |
609 | 66 | 2529 |
608 | 80 | 2609 |
607 | 63 | 2672 |
606 | 61 | 2733 |
605 | 67 | 2800 |
604 | 67 | 2867 |
603 | 62 | 2929 |
602 | 72 | 3001 |
601 | 54 | 3055 |
600 | 43 | 3098 |
599 | 51 | 3149 |
598 | 60 | 3209 |
597 | 46 | 3255 |
596 | 51 | 3306 |
595 | 49 | 3355 |
594 | 45 | 3400 |
593 | 56 | 3456 |
592 | 53 | 3509 |
591 | 46 | 3555 |
590 | 41 | 3596 |
589 | 55 | 3651 |
588 | 51 | 3702 |
587 | 40 | 3742 |
586 | 30 | 3772 |
585 | 41 | 3813 |
584 | 42 | 3855 |
583 | 49 | 3904 |
582 | 41 | 3945 |
581 | 26 | 3971 |
580 | 27 | 3998 |
579 | 25 | 4023 |
578 | 39 | 4062 |
577 | 37 | 4099 |
576 | 26 | 4125 |
575 | 24 | 4149 |
574 | 37 | 4186 |
573 | 33 | 4219 |
572 | 22 | 4241 |
571 | 46 | 4287 |
570 | 27 | 4314 |
569 | 23 | 4337 |
568 | 17 | 4354 |
567 | 20 | 4374 |
566 | 21 | 4395 |
565 | 26 | 4421 |
564 | 32 | 4453 |
563 | 18 | 4471 |
562 | 26 | 4497 |
561 | 22 | 4519 |
560 | 18 | 4537 |
559 | 26 | 4563 |
558 | 23 | 4586 |
557 | 19 | 4605 |
556 | 21 | 4626 |
555 | 24 | 4650 |
554 | 23 | 4673 |
553 | 19 | 4692 |
552 | 19 | 4711 |
551 | 10 | 4721 |
550 | 16 | 4737 |
549 | 16 | 4753 |
548 | 18 | 4771 |
547 | 13 | 4784 |
546 | 15 | 4799 |
545 | 15 | 4814 |
544 | 16 | 4830 |
543 | 13 | 4843 |
542 | 16 | 4859 |
541 | 13 | 4872 |
540 | 13 | 4885 |
539 | 13 | 4898 |
538 | 12 | 4910 |
537 | 17 | 4927 |
536 | 19 | 4946 |
535 | 14 | 4960 |
534 | 12 | 4972 |
533 | 20 | 4992 |
532 | 11 | 5003 |
531 | 8 | 5011 |
530 | 8 | 5019 |
529 | 4 | 5023 |
528 | 11 | 5034 |
527 | 12 | 5046 |
526 | 10 | 5056 |
525 | 11 | 5067 |
524 | 10 | 5077 |
523 | 14 | 5091 |
522 | 11 | 5102 |
521 | 6 | 5108 |
520 | 9 | 5117 |
519 | 5 | 5122 |
518 | 6 | 5128 |
517 | 9 | 5137 |
516 | 4 | 5141 |
515 | 5 | 5146 |
514 | 7 | 5153 |
513 | 7 | 5160 |
512 | 9 | 5169 |
511 | 13 | 5182 |
510 | 5 | 5187 |
509 | 9 | 5196 |
508 | 7 | 5203 |
507 | 2 | 5205 |
506 | 10 | 5215 |
505 | 1 | 5216 |
504 | 9 | 5225 |
503 | 6 | 5231 |
502 | 6 | 5237 |
501 | 6 | 5243 |
500 | 5 | 5248 |
499 | 3 | 5251 |
498 | 8 | 5259 |
497 | 6 | 5265 |
496 | 7 | 5272 |
495 | 0 | 5272 |
494 | 2 | 5274 |
493 | 5 | 5279 |
492 | 1 | 5280 |
491 | 9 | 5289 |
490 | 2 | 5291 |
489 | 3 | 5294 |
488 | 6 | 5300 |
487 | 9 | 5309 |
486 | 3 | 5312 |
485 | 6 | 5318 |
484 | 2 | 5320 |
483 | 7 | 5327 |
482 | 3 | 5330 |
481 | 5 | 5335 |
480 | 6 | 5341 |
479 | 7 | 5348 |
478 | 3 | 5351 |
477 | 3 | 5354 |
476 | 2 | 5356 |
475 | 3 | 5359 |
474 | 3 | 5362 |
473 | 6 | 5368 |
472 | 3 | 5371 |
471 | 1 | 5372 |
470 | 2 | 5374 |
469 | 3 | 5377 |
468 | 3 | 5380 |
467 | 6 | 5386 |
466 | 2 | 5388 |
465 | 4 | 5392 |
464 | 6 | 5398 |
463 | 3 | 5401 |
462 | 3 | 5404 |
461 | 2 | 5406 |
460 | 5 | 5411 |
459 | 2 | 5413 |
458 | 4 | 5417 |
457 | 3 | 5420 |
456 | 2 | 5422 |
455 | 6 | 5428 |
454 | 3 | 5431 |
453 | 2 | 5433 |
452 | 3 | 5436 |
451 | 4 | 5440 |
450 | 2 | 5442 |
449 | 3 | 5445 |
448 | 2 | 5447 |
447 | 3 | 5450 |
446 | 3 | 5453 |
445 | 2 | 5455 |
444 | 2 | 5457 |
443 | 3 | 5460 |
442 | 1 | 5461 |
441 | 3 | 5464 |
440 | 1 | 5465 |
439 | 5 | 5470 |
438 | 5 | 5475 |
437 | 2 | 5477 |
436 | 0 | 5477 |
435 | 0 | 5477 |
434 | 1 | 5478 |
433 | 2 | 5480 |
432 | 0 | 5480 |
431 | 2 | 5482 |
430 | 2 | 5484 |
429 | 1 | 5485 |
428 | 2 | 5487 |
427 | 2 | 5489 |
426 | 2 | 5491 |
425 | 1 | 5492 |
424 | 2 | 5494 |
423 | 2 | 5496 |
422 | 2 | 5498 |
421 | 3 | 5501 |
420 | 0 | 5501 |
419 | 0 | 5501 |
418 | 1 | 5502 |
417 | 2 | 5504 |
416 | 0 | 5504 |
415 | 1 | 5505 |
414 | 0 | 5505 |
413 | 1 | 5506 |
412 | 1 | 5507 |
411 | 1 | 5508 |
410 | 2 | 5510 |
409 | 1 | 5511 |
408 | 4 | 5515 |
407 | 2 | 5517 |
406 | 1 | 5518 |
405 | 1 | 5519 |
404 | 0 | 5519 |
403 | 2 | 5521 |
402 | 2 | 5523 |
401 | 1 | 5524 |
400 | 0 | 5524 |
400分以下 | 490 | 6014 |
大家可点击查看本站北京中考一分一段表栏目查询更多北京中考分数线信息!
近3年北京各区中考一分一段表汇总
以下是近3年北京各区中考一分一段表汇总,2021考生可参考!
近3年北京各区中考一分一段表汇总 | ||||
序号 | 区 | 2020一分一段表 | 2019一分一段表 | 2018一分一段表 |
1 | 东城区 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 |
2 | 西城区 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 |
3 | 海淀区 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 |
4 | 朝阳区 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 |
5 | 丰台区 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 |
6 | 石景山区 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 |
7 | 大兴区 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 |
8 | 顺义区 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 |
9 | 昌平区 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 |
10 | 通州区 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 |
11 | 门头沟区 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 |
12 | 房山区 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 |
13 | 燕山区 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 |
14 | 延庆区 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 |
15 | 密云区 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 |
16 | 平谷区 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 |
17 | 怀柔区 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 |
更多2021北京中考相关信息,敬请关注【北京中考】微信公众号。我们会随时发出2020年北京各区中考相关动态。
微信扫一扫或手机微信搜索北京中考微信公众号
声明:本文来源于考生和家长分享,由北京中考在线团队(微信公众号:BJ_zkao)整理制作, 如有侵权,请联系管理员删除。