2021海淀区中考一分一段表预计7月公布,考生根据此表可看出自己在海淀区大概排名位置,从而更准确的填报志愿,北京中考在线整理相关信息,分享给大家。
编辑推荐:
2021年北京海淀区中考一分一段表
2021年北京市中招海淀区各分数段人数(含加分) | ||
分数 | 本段人数 | 累计人数 |
645分以上 | 18 | 18 |
645 | 5 | 23 |
644 | 9 | 32 |
643 | 4 | 36 |
642 | 21 | 57 |
641 | 26 | 83 |
640 | 29 | 112 |
639 | 41 | 153 |
638 | 57 | 210 |
637 | 62 | 272 |
636 | 62 | 334 |
635 | 87 | 421 |
634 | 113 | 534 |
633 | 99 | 633 |
632 | 123 | 756 |
631 | 122 | 878 |
630 | 129 | 1007 |
629 | 138 | 1145 |
628 | 137 | 1282 |
627 | 120 | 1402 |
626 | 174 | 1576 |
625 | 171 | 1747 |
624 | 156 | 1903 |
623 | 167 | 2070 |
622 | 186 | 2256 |
621 | 177 | 2433 |
620 | 164 | 2597 |
619 | 178 | 2775 |
618 | 177 | 2952 |
617 | 181 | 3133 |
616 | 176 | 3309 |
615 | 164 | 3473 |
614 | 159 | 3632 |
613 | 186 | 3818 |
612 | 179 | 3997 |
611 | 174 | 4171 |
610 | 158 | 4329 |
609 | 156 | 4485 |
608 | 181 | 4666 |
607 | 173 | 4839 |
606 | 167 | 5006 |
605 | 161 | 5167 |
604 | 160 | 5327 |
603 | 154 | 5481 |
602 | 155 | 5636 |
601 | 174 | 5810 |
600 | 171 | 5981 |
599 | 172 | 6153 |
598 | 152 | 6305 |
597 | 159 | 6464 |
596 | 142 | 6606 |
595 | 133 | 6739 |
594 | 175 | 6914 |
593 | 148 | 7062 |
592 | 151 | 7213 |
591 | 143 | 7356 |
590 | 133 | 7489 |
589 | 130 | 7619 |
588 | 151 | 7770 |
587 | 129 | 7899 |
586 | 134 | 8033 |
585 | 125 | 8158 |
584 | 122 | 8280 |
583 | 122 | 8402 |
582 | 116 | 8518 |
581 | 120 | 8638 |
580 | 123 | 8761 |
579 | 149 | 8910 |
578 | 127 | 9037 |
577 | 106 | 9143 |
576 | 101 | 9244 |
575 | 108 | 9352 |
574 | 112 | 9464 |
573 | 93 | 9557 |
572 | 98 | 9655 |
571 | 89 | 9744 |
570 | 108 | 9852 |
569 | 86 | 9938 |
568 | 85 | 10023 |
567 | 83 | 10106 |
566 | 83 | 10189 |
565 | 89 | 10278 |
564 | 92 | 10370 |
563 | 102 | 10472 |
562 | 74 | 10546 |
561 | 84 | 10630 |
560 | 63 | 10693 |
559 | 80 | 10773 |
558 | 76 | 10849 |
557 | 95 | 10944 |
556 | 62 | 11006 |
555 | 67 | 11073 |
554 | 59 | 11132 |
553 | 80 | 11212 |
552 | 69 | 11281 |
551 | 66 | 11347 |
550 | 58 | 11405 |
549 | 64 | 11469 |
548 | 61 | 11530 |
547 | 63 | 11593 |
546 | 74 | 11667 |
545 | 56 | 11723 |
544 | 71 | 11794 |
543 | 59 | 11853 |
542 | 68 | 11921 |
541 | 52 | 11973 |
540 | 50 | 12023 |
539 | 55 | 12078 |
538 | 59 | 12137 |
537 | 51 | 12188 |
536 | 55 | 12243 |
535 | 64 | 12307 |
534 | 56 | 12363 |
533 | 48 | 12411 |
532 | 54 | 12465 |
531 | 49 | 12514 |
530 | 42 | 12556 |
529 | 44 | 12600 |
528 | 42 | 12642 |
527 | 38 | 12680 |
526 | 44 | 12724 |
525 | 36 | 12760 |
524 | 36 | 12796 |
523 | 45 | 12841 |
522 | 42 | 12883 |
521 | 48 | 12931 |
520 | 30 | 12961 |
519 | 36 | 12997 |
518 | 29 | 13026 |
517 | 34 | 13060 |
516 | 37 | 13097 |
515 | 27 | 13124 |
514 | 34 | 13158 |
513 | 34 | 13192 |
512 | 30 | 13222 |
511 | 34 | 13256 |
510 | 24 | 13280 |
509 | 32 | 13312 |
508 | 22 | 13334 |
507 | 32 | 13366 |
506 | 38 | 13404 |
505 | 27 | 13431 |
504 | 29 | 13460 |
503 | 20 | 13480 |
502 | 28 | 13508 |
501 | 23 | 13531 |
500 | 24 | 13555 |
499 | 24 | 13579 |
498 | 30 | 13609 |
497 | 30 | 13639 |
496 | 24 | 13663 |
495 | 14 | 13677 |
494 | 24 | 13701 |
493 | 24 | 13725 |
492 | 33 | 13758 |
491 | 19 | 13777 |
490 | 22 | 13799 |
489 | 16 | 13815 |
488 | 27 | 13842 |
487 | 22 | 13864 |
486 | 17 | 13881 |
485 | 24 | 13905 |
484 | 14 | 13919 |
483 | 22 | 13941 |
482 | 22 | 13963 |
481 | 22 | 13985 |
480 | 22 | 14007 |
479 | 21 | 14028 |
478 | 12 | 14040 |
477 | 25 | 14065 |
476 | 11 | 14076 |
475 | 16 | 14092 |
474 | 22 | 14114 |
473 | 20 | 14134 |
472 | 15 | 14149 |
471 | 12 | 14161 |
470 | 14 | 14175 |
469 | 16 | 14191 |
468 | 15 | 14206 |
467 | 9 | 14215 |
466 | 13 | 14228 |
465 | 10 | 14238 |
464 | 19 | 14257 |
463 | 14 | 14271 |
462 | 24 | 14295 |
461 | 7 | 14302 |
460 | 8 | 14310 |
459 | 9 | 14319 |
458 | 12 | 14331 |
457 | 14 | 14345 |
456 | 12 | 14357 |
455 | 9 | 14366 |
454 | 12 | 14378 |
453 | 11 | 14389 |
452 | 5 | 14394 |
451 | 9 | 14403 |
450 | 15 | 14418 |
449 | 8 | 14426 |
448 | 10 | 14436 |
447 | 3 | 14439 |
446 | 7 | 14446 |
445 | 10 | 14456 |
444 | 9 | 14465 |
443 | 6 | 14471 |
442 | 10 | 14481 |
441 | 6 | 14487 |
440 | 12 | 14499 |
439 | 13 | 14512 |
438 | 9 | 14521 |
437 | 15 | 14536 |
436 | 11 | 14547 |
435 | 7 | 14554 |
434 | 9 | 14563 |
433 | 11 | 14574 |
432 | 9 | 14583 |
431 | 9 | 14592 |
430 | 4 | 14596 |
429 | 9 | 14605 |
428 | 7 | 14612 |
427 | 5 | 14617 |
426 | 9 | 14626 |
425 | 0 | 14626 |
424 | 4 | 14630 |
423 | 7 | 14637 |
422 | 3 | 14640 |
421 | 6 | 14646 |
420 | 7 | 14653 |
419 | 9 | 14662 |
418 | 4 | 14666 |
417 | 4 | 14670 |
416 | 4 | 14674 |
415 | 3 | 14677 |
414 | 4 | 14681 |
413 | 8 | 14689 |
412 | 11 | 14700 |
411 | 7 | 14707 |
410 | 7 | 14714 |
409 | 5 | 14719 |
408 | 6 | 14725 |
407 | 8 | 14733 |
406 | 3 | 14736 |
405 | 3 | 14739 |
404 | 4 | 14743 |
403 | 13 | 14756 |
402 | 7 | 14763 |
401 | 3 | 14766 |
400 | 8 | 14774 |
400分以下 | 1618 | 16392 |
大家可点击查看本站北京中考一分一段表栏目查询更多北京中考分数线信息!
近3年北京各区中考一分一段表汇总
以下是近3年北京各区中考一分一段表汇总,2021考生可参考!
近3年北京各区中考一分一段表汇总 | ||||
序号 | 区 | 2020一分一段表 | 2019一分一段表 | 2018一分一段表 |
1 | 海淀区 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 |
2 | 海淀区 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 |
3 | 海淀区 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 |
4 | 朝阳区 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 |
5 | 丰台区 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 |
6 | 石景山区 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 |
7 | 大兴区 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 |
8 | 顺义区 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 |
9 | 昌平区 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 |
10 | 通州区 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 |
11 | 门头沟区 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 |
12 | 房山区 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 |
13 | 燕山区 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 |
14 | 延庆区 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 |
15 | 密云区 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 |
16 | 平谷区 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 |
17 | 怀柔区 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 |
更多2021北京中考相关信息,敬请关注【北京中考】微信公众号。我们会随时发出2020年北京各区中考相关动态。
微信扫一扫或手机微信搜索北京中考微信公众号
声明:本文来源于考生和家长分享,由北京中考在线团队(微信公众号:BJ_zkao)整理制作, 如有侵权,请联系管理员删除。