2021年北京延庆区中考一分一段表出炉,考生根据在延庆区排名位置,更准确的填报志愿。北京中考在线整理相关信息,分享给大家。
编辑推荐:
2021年北京延庆区中考一分一段表
2021年北京市中招延庆区各分数段人数(含加分) | ||
分数 | 本段人数 | 累计人数 |
645分以上 | 1 | 1 |
645 | 1 | 2 |
644 | 0 | 2 |
643 | 0 | 2 |
642 | 1 | 3 |
641 | 0 | 3 |
640 | 1 | 4 |
639 | 2 | 6 |
638 | 1 | 7 |
637 | 1 | 8 |
636 | 2 | 10 |
635 | 3 | 13 |
634 | 2 | 15 |
633 | 5 | 20 |
632 | 4 | 24 |
631 | 3 | 27 |
630 | 3 | 30 |
629 | 5 | 35 |
628 | 4 | 39 |
627 | 6 | 45 |
626 | 4 | 49 |
625 | 5 | 54 |
624 | 5 | 59 |
623 | 6 | 65 |
622 | 11 | 76 |
621 | 5 | 81 |
620 | 6 | 87 |
619 | 8 | 95 |
618 | 4 | 99 |
617 | 10 | 109 |
616 | 10 | 119 |
615 | 13 | 132 |
614 | 11 | 143 |
613 | 15 | 158 |
612 | 15 | 173 |
611 | 12 | 185 |
610 | 14 | 199 |
609 | 11 | 210 |
608 | 13 | 223 |
607 | 15 | 238 |
606 | 16 | 254 |
605 | 13 | 267 |
604 | 10 | 277 |
603 | 17 | 294 |
602 | 23 | 317 |
601 | 19 | 336 |
600 | 16 | 352 |
599 | 12 | 364 |
598 | 11 | 375 |
597 | 11 | 386 |
596 | 13 | 399 |
595 | 12 | 411 |
594 | 12 | 423 |
593 | 25 | 448 |
592 | 19 | 467 |
591 | 12 | 479 |
590 | 15 | 494 |
589 | 15 | 509 |
588 | 13 | 522 |
587 | 16 | 538 |
586 | 18 | 556 |
585 | 11 | 567 |
584 | 5 | 572 |
583 | 17 | 589 |
582 | 18 | 607 |
581 | 14 | 621 |
580 | 16 | 637 |
579 | 16 | 653 |
578 | 9 | 662 |
577 | 11 | 673 |
576 | 13 | 686 |
575 | 13 | 699 |
574 | 6 | 705 |
573 | 16 | 721 |
572 | 11 | 732 |
571 | 10 | 742 |
570 | 9 | 751 |
569 | 11 | 762 |
568 | 18 | 780 |
567 | 15 | 795 |
566 | 13 | 808 |
565 | 13 | 821 |
564 | 10 | 831 |
563 | 11 | 842 |
562 | 10 | 852 |
561 | 9 | 861 |
560 | 12 | 873 |
559 | 15 | 888 |
558 | 9 | 897 |
557 | 16 | 913 |
556 | 8 | 921 |
555 | 4 | 925 |
554 | 17 | 942 |
553 | 8 | 950 |
552 | 17 | 967 |
551 | 14 | 981 |
550 | 11 | 992 |
549 | 11 | 1003 |
548 | 6 | 1009 |
547 | 9 | 1018 |
546 | 11 | 1029 |
545 | 4 | 1033 |
544 | 13 | 1046 |
543 | 13 | 1059 |
542 | 12 | 1071 |
541 | 3 | 1074 |
540 | 3 | 1077 |
539 | 14 | 1091 |
538 | 4 | 1095 |
537 | 7 | 1102 |
536 | 9 | 1111 |
535 | 4 | 1115 |
534 | 3 | 1118 |
533 | 4 | 1122 |
532 | 7 | 1129 |
531 | 8 | 1137 |
530 | 7 | 1144 |
529 | 5 | 1149 |
528 | 5 | 1154 |
527 | 6 | 1160 |
526 | 5 | 1165 |
525 | 9 | 1174 |
524 | 9 | 1183 |
523 | 6 | 1189 |
522 | 3 | 1192 |
521 | 4 | 1196 |
520 | 2 | 1198 |
519 | 2 | 1200 |
518 | 6 | 1206 |
517 | 6 | 1212 |
516 | 6 | 1218 |
515 | 9 | 1227 |
514 | 8 | 1235 |
513 | 9 | 1244 |
512 | 4 | 1248 |
511 | 3 | 1251 |
510 | 8 | 1259 |
509 | 7 | 1266 |
508 | 5 | 1271 |
507 | 5 | 1276 |
506 | 2 | 1278 |
505 | 2 | 1280 |
504 | 10 | 1290 |
503 | 6 | 1296 |
502 | 7 | 1303 |
501 | 5 | 1308 |
500 | 2 | 1310 |
499 | 4 | 1314 |
498 | 1 | 1315 |
497 | 6 | 1321 |
496 | 3 | 1324 |
495 | 2 | 1326 |
494 | 4 | 1330 |
493 | 3 | 1333 |
492 | 2 | 1335 |
491 | 4 | 1339 |
490 | 2 | 1341 |
489 | 4 | 1345 |
488 | 2 | 1347 |
487 | 4 | 1351 |
486 | 6 | 1357 |
485 | 2 | 1359 |
484 | 1 | 1360 |
483 | 6 | 1366 |
482 | 2 | 1368 |
481 | 7 | 1375 |
480 | 2 | 1377 |
479 | 2 | 1379 |
478 | 5 | 1384 |
477 | 2 | 1386 |
476 | 4 | 1390 |
475 | 2 | 1392 |
474 | 6 | 1398 |
473 | 2 | 1400 |
472 | 2 | 1402 |
471 | 1 | 1403 |
470 | 3 | 1406 |
469 | 1 | 1407 |
468 | 3 | 1410 |
467 | 3 | 1413 |
466 | 1 | 1414 |
465 | 4 | 1418 |
464 | 4 | 1422 |
463 | 6 | 1428 |
462 | 1 | 1429 |
461 | 1 | 1430 |
460 | 1 | 1431 |
459 | 1 | 1432 |
458 | 5 | 1437 |
457 | 0 | 1437 |
456 | 0 | 1437 |
455 | 2 | 1439 |
454 | 5 | 1444 |
453 | 4 | 1448 |
452 | 6 | 1454 |
451 | 4 | 1458 |
450 | 0 | 1458 |
449 | 6 | 1464 |
448 | 1 | 1465 |
447 | 2 | 1467 |
446 | 2 | 1469 |
445 | 3 | 1472 |
444 | 1 | 1473 |
443 | 0 | 1473 |
442 | 1 | 1474 |
441 | 0 | 1474 |
440 | 2 | 1476 |
439 | 1 | 1477 |
438 | 2 | 1479 |
437 | 3 | 1482 |
436 | 1 | 1483 |
435 | 2 | 1485 |
434 | 2 | 1487 |
433 | 0 | 1487 |
432 | 1 | 1488 |
431 | 3 | 1491 |
430 | 1 | 1492 |
429 | 1 | 1493 |
428 | 2 | 1495 |
427 | 1 | 1496 |
426 | 4 | 1500 |
425 | 3 | 1503 |
424 | 0 | 1503 |
423 | 2 | 1505 |
422 | 0 | 1505 |
421 | 1 | 1506 |
420 | 2 | 1508 |
419 | 1 | 1509 |
418 | 2 | 1511 |
417 | 2 | 1513 |
416 | 1 | 1514 |
415 | 1 | 1515 |
414 | 0 | 1515 |
413 | 1 | 1516 |
412 | 1 | 1517 |
411 | 0 | 1517 |
410 | 2 | 1519 |
409 | 1 | 1520 |
408 | 5 | 1525 |
407 | 1 | 1526 |
406 | 2 | 1528 |
405 | 2 | 1530 |
404 | 2 | 1532 |
403 | 0 | 1532 |
402 | 1 | 1533 |
401 | 1 | 1534 |
400 | 4 | 1538 |
400分以下 | 116 | 1654 |
大家可点击查看本站北京中考一分一段表栏目查询更多北京中考分数线信息!
近3年北京各区中考一分一段表汇总
以下是近3年北京各区中考一分一段表汇总,2021考生可参考!
近3年北京各区中考一分一段表汇总 | ||||
序号 | 区 | 2020一分一段表 | 2019一分一段表 | 2018一分一段表 |
1 | 延庆区 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 |
2 | 延庆区 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 |
3 | 延庆区 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 |
4 | 延庆区 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 |
5 | 延庆区 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 |
6 | 延庆区 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 |
7 | 延庆区 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 |
8 | 延庆区 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 |
9 | 延庆区 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 |
10 | 延庆区 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 |
11 | 延庆区 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 |
12 | 延庆区 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 |
13 | 延庆区 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 |
14 | 延庆区 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 |
15 | 密云区 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 |
16 | 平谷区 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 |
17 | 怀柔区 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 |
更多2021北京中考相关信息,敬请关注【北京中考】微信公众号。我们会随时发出2020年北京各区中考相关动态。
微信扫一扫或手机微信搜索北京中考微信公众号
声明:本文来源于考生和家长分享,由北京中考在线团队(微信公众号:BJ_zkao)整理制作, 如有侵权,请联系管理员删除。