2021年北京密云区中考一分一段表出炉,考生根据在密云区排名位置,更准确的填报志愿。北京中考在线整理相关信息,分享给大家。
编辑推荐:
2021年北京密云区中考一分一段表
2021年北京市中招密云区各分数段人数(含加分) | ||
分数 | 本段人数 | 累计人数 |
645分以上 | 1 | 1 |
645 | 1 | 2 |
644 | 0 | 2 |
643 | 0 | 2 |
642 | 2 | 4 |
641 | 1 | 5 |
640 | 2 | 7 |
639 | 1 | 8 |
638 | 3 | 11 |
637 | 4 | 15 |
636 | 5 | 20 |
635 | 3 | 23 |
634 | 3 | 26 |
633 | 2 | 28 |
632 | 8 | 36 |
631 | 13 | 49 |
630 | 13 | 62 |
629 | 12 | 74 |
628 | 9 | 83 |
627 | 10 | 93 |
626 | 16 | 109 |
625 | 18 | 127 |
624 | 15 | 142 |
623 | 23 | 165 |
622 | 17 | 182 |
621 | 17 | 199 |
620 | 19 | 218 |
619 | 28 | 246 |
618 | 13 | 259 |
617 | 30 | 289 |
616 | 22 | 311 |
615 | 18 | 329 |
614 | 29 | 358 |
613 | 31 | 389 |
612 | 24 | 413 |
611 | 25 | 438 |
610 | 24 | 462 |
609 | 21 | 483 |
608 | 32 | 515 |
607 | 20 | 535 |
606 | 22 | 557 |
605 | 25 | 582 |
604 | 27 | 609 |
603 | 28 | 637 |
602 | 34 | 671 |
601 | 23 | 694 |
600 | 31 | 725 |
599 | 20 | 745 |
598 | 33 | 778 |
597 | 24 | 802 |
596 | 29 | 831 |
595 | 25 | 856 |
594 | 28 | 884 |
593 | 40 | 924 |
592 | 27 | 951 |
591 | 32 | 983 |
590 | 26 | 1009 |
589 | 26 | 1035 |
588 | 23 | 1058 |
587 | 33 | 1091 |
586 | 23 | 1114 |
585 | 21 | 1135 |
584 | 30 | 1165 |
583 | 25 | 1190 |
582 | 32 | 1222 |
581 | 20 | 1242 |
580 | 34 | 1276 |
579 | 22 | 1298 |
578 | 26 | 1324 |
577 | 17 | 1341 |
576 | 25 | 1366 |
575 | 20 | 1386 |
574 | 21 | 1407 |
573 | 26 | 1433 |
572 | 22 | 1455 |
571 | 25 | 1480 |
570 | 26 | 1506 |
569 | 32 | 1538 |
568 | 22 | 1560 |
567 | 8 | 1568 |
566 | 26 | 1594 |
565 | 16 | 1610 |
564 | 17 | 1627 |
563 | 22 | 1649 |
562 | 17 | 1666 |
561 | 16 | 1682 |
560 | 20 | 1702 |
559 | 25 | 1727 |
558 | 13 | 1740 |
557 | 17 | 1757 |
556 | 18 | 1775 |
555 | 16 | 1791 |
554 | 19 | 1810 |
553 | 16 | 1826 |
552 | 14 | 1840 |
551 | 15 | 1855 |
550 | 13 | 1868 |
549 | 20 | 1888 |
548 | 18 | 1906 |
547 | 17 | 1923 |
546 | 24 | 1947 |
545 | 7 | 1954 |
544 | 20 | 1974 |
543 | 15 | 1989 |
542 | 16 | 2005 |
541 | 23 | 2028 |
540 | 11 | 2039 |
539 | 19 | 2058 |
538 | 12 | 2070 |
537 | 12 | 2082 |
536 | 10 | 2092 |
535 | 9 | 2101 |
534 | 15 | 2116 |
533 | 17 | 2133 |
532 | 10 | 2143 |
531 | 14 | 2157 |
530 | 16 | 2173 |
529 | 11 | 2184 |
528 | 15 | 2199 |
527 | 10 | 2209 |
526 | 14 | 2223 |
525 | 8 | 2231 |
524 | 9 | 2240 |
523 | 9 | 2249 |
522 | 7 | 2256 |
521 | 11 | 2267 |
520 | 12 | 2279 |
519 | 9 | 2288 |
518 | 4 | 2292 |
517 | 6 | 2298 |
516 | 11 | 2309 |
515 | 9 | 2318 |
514 | 4 | 2322 |
513 | 17 | 2339 |
512 | 12 | 2351 |
511 | 14 | 2365 |
510 | 9 | 2374 |
509 | 4 | 2378 |
508 | 8 | 2386 |
507 | 4 | 2390 |
506 | 7 | 2397 |
505 | 11 | 2408 |
504 | 7 | 2415 |
503 | 6 | 2421 |
502 | 2 | 2423 |
501 | 7 | 2430 |
500 | 8 | 2438 |
499 | 10 | 2448 |
498 | 7 | 2455 |
497 | 2 | 2457 |
496 | 5 | 2462 |
495 | 6 | 2468 |
494 | 8 | 2476 |
493 | 8 | 2484 |
492 | 5 | 2489 |
491 | 11 | 2500 |
490 | 5 | 2505 |
489 | 5 | 2510 |
488 | 6 | 2516 |
487 | 6 | 2522 |
486 | 6 | 2528 |
485 | 5 | 2533 |
484 | 4 | 2537 |
483 | 7 | 2544 |
482 | 10 | 2554 |
481 | 5 | 2559 |
480 | 7 | 2566 |
479 | 9 | 2575 |
478 | 10 | 2585 |
477 | 11 | 2596 |
476 | 10 | 2606 |
475 | 4 | 2610 |
474 | 3 | 2613 |
473 | 3 | 2616 |
472 | 5 | 2621 |
471 | 5 | 2626 |
470 | 5 | 2631 |
469 | 4 | 2635 |
468 | 7 | 2642 |
467 | 3 | 2645 |
466 | 3 | 2648 |
465 | 2 | 2650 |
464 | 4 | 2654 |
463 | 2 | 2656 |
462 | 5 | 2661 |
461 | 7 | 2668 |
460 | 4 | 2672 |
459 | 3 | 2675 |
458 | 4 | 2679 |
457 | 3 | 2682 |
456 | 2 | 2684 |
455 | 2 | 2686 |
454 | 6 | 2692 |
453 | 3 | 2695 |
452 | 6 | 2701 |
451 | 4 | 2705 |
450 | 3 | 2708 |
449 | 3 | 2711 |
448 | 2 | 2713 |
447 | 4 | 2717 |
446 | 6 | 2723 |
445 | 0 | 2723 |
444 | 7 | 2730 |
443 | 2 | 2732 |
442 | 1 | 2733 |
441 | 1 | 2734 |
440 | 5 | 2739 |
439 | 0 | 2739 |
438 | 5 | 2744 |
437 | 2 | 2746 |
436 | 2 | 2748 |
435 | 1 | 2749 |
434 | 2 | 2751 |
433 | 4 | 2755 |
432 | 4 | 2759 |
431 | 0 | 2759 |
430 | 5 | 2764 |
429 | 7 | 2771 |
428 | 3 | 2774 |
427 | 0 | 2774 |
426 | 1 | 2775 |
425 | 3 | 2778 |
424 | 1 | 2779 |
423 | 3 | 2782 |
422 | 1 | 2783 |
421 | 0 | 2783 |
420 | 2 | 2785 |
419 | 7 | 2792 |
418 | 2 | 2794 |
417 | 2 | 2796 |
416 | 3 | 2799 |
415 | 3 | 2802 |
414 | 3 | 2805 |
413 | 1 | 2806 |
412 | 2 | 2808 |
411 | 3 | 2811 |
410 | 3 | 2814 |
409 | 2 | 2816 |
408 | 3 | 2819 |
407 | 1 | 2820 |
406 | 2 | 2822 |
405 | 1 | 2823 |
404 | 3 | 2826 |
403 | 6 | 2832 |
402 | 1 | 2833 |
401 | 0 | 2833 |
400 | 0 | 2833 |
400分以下 | 134 | 2967 |
大家可点击查看本站北京中考一分一段表栏目查询更多北京中考分数线信息!
近3年北京各区中考一分一段表汇总
以下是近3年北京各区中考一分一段表汇总,2021考生可参考!
近3年北京各区中考一分一段表汇总 | ||||
序号 | 区 | 2020一分一段表 | 2019一分一段表 | 2018一分一段表 |
1 | 密云区 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 |
2 | 密云区 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 |
3 | 密云区 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 |
4 | 密云区 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 |
5 | 密云区 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 |
6 | 密云区 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 |
7 | 密云区 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 |
8 | 密云区 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 |
9 | 密云区 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 |
10 | 密云区 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 |
11 | 密云区 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 |
12 | 密云区 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 |
13 | 密云区 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 |
14 | 密云区 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 |
15 | 密云区 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 |
16 | 平谷区 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 |
17 | 怀柔区 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 |
更多2021北京中考相关信息,敬请关注【北京中考】微信公众号。我们会随时发出2020年北京各区中考相关动态。
微信扫一扫或手机微信搜索北京中考微信公众号
声明:本文来源于考生和家长分享,由北京中考在线团队(微信公众号:BJ_zkao)整理制作, 如有侵权,请联系管理员删除。