2021年北京怀柔区中考一分一段表出炉,考生根据在怀柔区排名位置,更准确的填报志愿。北京中考在线整理相关信息,分享给大家。
编辑推荐:
2021年北京怀柔区中考一分一段表
2021年北京市中招怀柔区各分数段人数(含加分) | ||
分数 | 本段人数 | 累计人数 |
645分以上 | 1 | 1 |
645 | 1 | 2 |
644 | 3 | 5 |
643 | 3 | 8 |
642 | 0 | 8 |
641 | 0 | 8 |
640 | 0 | 8 |
639 | 1 | 9 |
638 | 2 | 11 |
637 | 4 | 15 |
636 | 1 | 16 |
635 | 4 | 20 |
634 | 3 | 23 |
633 | 1 | 24 |
632 | 6 | 30 |
631 | 3 | 33 |
630 | 3 | 36 |
629 | 9 | 45 |
628 | 5 | 50 |
627 | 8 | 58 |
626 | 6 | 64 |
625 | 9 | 73 |
624 | 10 | 83 |
623 | 10 | 93 |
622 | 8 | 101 |
621 | 10 | 111 |
620 | 6 | 117 |
619 | 9 | 126 |
618 | 6 | 132 |
617 | 9 | 141 |
616 | 12 | 153 |
615 | 10 | 163 |
614 | 10 | 173 |
613 | 11 | 184 |
612 | 14 | 198 |
611 | 15 | 213 |
610 | 15 | 228 |
609 | 16 | 244 |
608 | 13 | 257 |
607 | 16 | 273 |
606 | 17 | 290 |
605 | 12 | 302 |
604 | 19 | 321 |
603 | 14 | 335 |
602 | 15 | 350 |
601 | 18 | 368 |
600 | 15 | 383 |
599 | 20 | 403 |
598 | 12 | 415 |
597 | 16 | 431 |
596 | 16 | 447 |
595 | 13 | 460 |
594 | 17 | 477 |
593 | 15 | 492 |
592 | 16 | 508 |
591 | 11 | 519 |
590 | 17 | 536 |
589 | 24 | 560 |
588 | 23 | 583 |
587 | 19 | 602 |
586 | 12 | 614 |
585 | 15 | 629 |
584 | 15 | 644 |
583 | 13 | 657 |
582 | 13 | 670 |
581 | 17 | 687 |
580 | 14 | 701 |
579 | 14 | 715 |
578 | 9 | 724 |
577 | 10 | 734 |
576 | 17 | 751 |
575 | 15 | 766 |
574 | 20 | 786 |
573 | 14 | 800 |
572 | 10 | 810 |
571 | 9 | 819 |
570 | 14 | 833 |
569 | 13 | 846 |
568 | 8 | 854 |
567 | 9 | 863 |
566 | 11 | 874 |
565 | 13 | 887 |
564 | 16 | 903 |
563 | 10 | 913 |
562 | 15 | 928 |
561 | 11 | 939 |
560 | 18 | 957 |
559 | 12 | 969 |
558 | 10 | 979 |
557 | 16 | 995 |
556 | 6 | 1001 |
555 | 14 | 1015 |
554 | 11 | 1026 |
553 | 9 | 1035 |
552 | 5 | 1040 |
551 | 4 | 1044 |
550 | 10 | 1054 |
549 | 10 | 1064 |
548 | 8 | 1072 |
547 | 5 | 1077 |
546 | 8 | 1085 |
545 | 5 | 1090 |
544 | 7 | 1097 |
543 | 12 | 1109 |
542 | 15 | 1124 |
541 | 10 | 1134 |
540 | 8 | 1142 |
539 | 11 | 1153 |
538 | 5 | 1158 |
537 | 8 | 1166 |
536 | 8 | 1174 |
535 | 11 | 1185 |
534 | 6 | 1191 |
533 | 5 | 1196 |
532 | 7 | 1203 |
531 | 4 | 1207 |
530 | 6 | 1213 |
529 | 6 | 1219 |
528 | 7 | 1226 |
527 | 11 | 1237 |
526 | 11 | 1248 |
525 | 8 | 1256 |
524 | 2 | 1258 |
523 | 15 | 1273 |
522 | 7 | 1280 |
521 | 10 | 1290 |
520 | 5 | 1295 |
519 | 5 | 1300 |
518 | 6 | 1306 |
517 | 6 | 1312 |
516 | 5 | 1317 |
515 | 3 | 1320 |
514 | 0 | 1320 |
513 | 3 | 1323 |
512 | 8 | 1331 |
511 | 1 | 1332 |
510 | 7 | 1339 |
509 | 6 | 1345 |
508 | 0 | 1345 |
507 | 3 | 1348 |
506 | 3 | 1351 |
505 | 5 | 1356 |
504 | 2 | 1358 |
503 | 1 | 1359 |
502 | 3 | 1362 |
501 | 3 | 1365 |
500 | 3 | 1368 |
499 | 2 | 1370 |
498 | 7 | 1377 |
497 | 5 | 1382 |
496 | 3 | 1385 |
495 | 5 | 1390 |
494 | 3 | 1393 |
493 | 4 | 1397 |
492 | 4 | 1401 |
491 | 2 | 1403 |
490 | 4 | 1407 |
489 | 4 | 1411 |
488 | 1 | 1412 |
487 | 2 | 1414 |
486 | 5 | 1419 |
485 | 2 | 1421 |
484 | 2 | 1423 |
483 | 2 | 1425 |
482 | 1 | 1426 |
481 | 4 | 1430 |
480 | 1 | 1431 |
479 | 4 | 1435 |
478 | 1 | 1436 |
477 | 6 | 1442 |
476 | 5 | 1447 |
475 | 4 | 1451 |
474 | 0 | 1451 |
473 | 0 | 1451 |
472 | 3 | 1454 |
471 | 4 | 1458 |
470 | 5 | 1463 |
469 | 2 | 1465 |
468 | 1 | 1466 |
467 | 1 | 1467 |
466 | 4 | 1471 |
465 | 1 | 1472 |
464 | 3 | 1475 |
463 | 1 | 1476 |
462 | 5 | 1481 |
461 | 0 | 1481 |
460 | 1 | 1482 |
459 | 5 | 1487 |
458 | 1 | 1488 |
457 | 2 | 1490 |
456 | 3 | 1493 |
455 | 1 | 1494 |
454 | 2 | 1496 |
453 | 2 | 1498 |
452 | 1 | 1499 |
451 | 1 | 1500 |
450 | 2 | 1502 |
449 | 2 | 1504 |
448 | 3 | 1507 |
447 | 1 | 1508 |
446 | 3 | 1511 |
445 | 1 | 1512 |
444 | 1 | 1513 |
443 | 0 | 1513 |
442 | 0 | 1513 |
441 | 4 | 1517 |
440 | 1 | 1518 |
439 | 3 | 1521 |
438 | 5 | 1526 |
437 | 1 | 1527 |
436 | 1 | 1528 |
435 | 1 | 1529 |
434 | 1 | 1530 |
433 | 2 | 1532 |
432 | 1 | 1533 |
431 | 0 | 1533 |
430 | 1 | 1534 |
429 | 0 | 1534 |
428 | 1 | 1535 |
427 | 0 | 1535 |
426 | 1 | 1536 |
425 | 1 | 1537 |
424 | 4 | 1541 |
423 | 0 | 1541 |
422 | 1 | 1542 |
421 | 1 | 1543 |
420 | 2 | 1545 |
419 | 0 | 1545 |
418 | 0 | 1545 |
417 | 0 | 1545 |
416 | 2 | 1547 |
415 | 3 | 1550 |
414 | 1 | 1551 |
413 | 1 | 1552 |
412 | 1 | 1553 |
411 | 1 | 1554 |
410 | 2 | 1556 |
409 | 2 | 1558 |
408 | 0 | 1558 |
407 | 0 | 1558 |
406 | 1 | 1559 |
405 | 2 | 1561 |
404 | 3 | 1564 |
403 | 0 | 1564 |
402 | 0 | 1564 |
401 | 2 | 1566 |
400 | 1 | 1567 |
400分以下 | 189 | 1756 |
大家可点击查看本站北京中考一分一段表栏目查询更多北京中考分数线信息!
近3年北京各区中考一分一段表汇总
以下是近3年北京各区中考一分一段表汇总,2021考生可参考!
近3年北京各区中考一分一段表汇总 | ||||
序号 | 区 | 2020一分一段表 | 2019一分一段表 | 2018一分一段表 |
1 | 怀柔区 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 |
2 | 怀柔区 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 |
3 | 怀柔区 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 |
4 | 怀柔区 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 |
5 | 怀柔区 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 |
6 | 怀柔区 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 |
7 | 怀柔区 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 |
8 | 怀柔区 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 |
9 | 怀柔区 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 |
10 | 怀柔区 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 |
11 | 怀柔区 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 |
12 | 怀柔区 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 |
13 | 怀柔区 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 |
14 | 怀柔区 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 |
15 | 怀柔区 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 |
16 | 怀柔区 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 |
17 | 怀柔区 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 |
更多2021北京中考相关信息,敬请关注【北京中考】微信公众号。我们会随时发出2020年北京各区中考相关动态。
微信扫一扫或手机微信搜索北京中考微信公众号
声明:本文来源于考生和家长分享,由北京中考在线团队(微信公众号:BJ_zkao)整理制作, 如有侵权,请联系管理员删除。